一、产品设计专业大学有哪些
在最新产品设计专业大学排名榜中,共分四个档次,全国一共有235所学校上榜!

产品设计专业大学排名前三强名单有:第一档(A+级):清华大学、江南大学、同济大学;第二档(A级):北京服装学院、北京理工大学、山东大学;第三档(B+级):上海理工大学、沈阳理工大学、上海第二工业大学;第四档(B级):大连工业大学、闽南理工学院、浙江理工大学科技与艺术学院。
2026年全国有哪些大学开设了产品设计专业?各院校专业实力和排名如何?详见如下最新软科中国大学专业排行榜。
二、产品设计专业大学排名一览表(2026最新)
产品设计专业大学排名全国前十名单:清华大学(A+)、江南大学(A+)、同济大学(A+)、浙江理工大学(A+)、武汉理工大学(A+)、南京艺术学院(A+)、东华大学(A+)、东南大学(A+)、中国美术学院(A+)、北京服装学院(A)。
| 国内排名 | 开设院校 | 地区 | 专业 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 产品设计 | A+ |
| 2 | 江南大学 | 无锡 | 产品设计 | A+ |
| 3 | 同济大学 | 上海 | 产品设计 | A+ |
| 4 | 浙江理工大学 | 杭州 | 产品设计 | A+ |
| 5 | 武汉理工大学 | 武汉 | 产品设计 | A+ |
| 6 | 南京艺术学院 | 南京 | 产品设计 | A+ |
| 7 | 东华大学 | 上海 | 产品设计 | A+ |
| 8 | 东南大学 | 南京 | 产品设计 | A+ |
| 9 | 中国美术学院 | 杭州 | 产品设计 | A+ |
| 10 | 北京服装学院 | 北京 | 产品设计 | A |
| 11 | 北京理工大学 | 北京 | 产品设计 | A |
| 12 | 山东大学 | 济南 | 产品设计 | A |
| 13 | 广东工业大学 | 广州 | 产品设计 | A |
| 14 | 四川美术学院 | 重庆 | 产品设计 | A |
| 15 | 中央美术学院 | 北京 | 产品设计 | A | ... |
| 221 | 韩山师范学院 | 潮州 | 产品设计 | B |
| 222 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 杭州 | 产品设计 | B |
| 223 | 湖南科技学院 | 永州 | 产品设计 | B |
| 224 | 上海立达学院 | 上海 | 产品设计 | B |
| 225 | 苏州城市学院 | 苏州 | 产品设计 | B |
| 226 | 厦门工学院 | 厦门 | 产品设计 | B |
| 227 | 浙江农林大学暨阳学院 | 绍兴 | 产品设计 | B |
| 228 | 北华航天工业学院 | 廊坊 | 产品设计 | B |
| 229 | 福建师范大学协和学院 | 福州 | 产品设计 | B |
| 230 | 宁波财经学院 | 宁波 | 产品设计 | B |
| 231 | 青岛滨海学院 | 青岛 | 产品设计 | B |
| 232 | 泉州师范学院 | 泉州 | 产品设计 | B |
| 233 | 上海建桥学院 | 上海 | 产品设计 | B |
| 234 | 渭南师范学院 | 渭南 | 产品设计 | B |
| 235 | 浙江树人学院 | 杭州 | 产品设计 | B |
| 共235所大学上榜,完整见:新高考网志愿模拟填报助手 | ||||
在以上产品设计专业大学排名榜中可见,排名最好的大学是清华大学,位列全国第一,实力最强!实力较弱的的是渭南师范学院和浙江树人学院,分别位列第234、235名,排名最靠后。
