一、临床医学专业大学有哪些
在最新临床医学专业大学排名榜中,共分四个档次,全国一共有103所学校上榜!

临床医学专业大学排名前三强名单有:第一档(A+级):北京协和医学院、上海交通大学、复旦大学;第二档(A级):浙江大学、华中科技大学、中山大学;第三档(B+级):哈尔滨医科大学、南京医科大学、东南大学;第四档(B级):电子科技大学、延边大学、深圳大学。
2026年全国有哪些大学开设了临床医学专业?各院校专业实力和排名如何?详见如下最新软科中国大学专业排行榜。
二、临床医学专业大学排名一览表(2026最新)
临床医学专业大学排名全国前十名单:北京协和医学院(A+)、上海交通大学(A+)、复旦大学(A+)、北京大学(A+)、浙江大学(A)、华中科技大学(A)、中山大学(A)、四川大学(A)、山东大学(A)、首都医科大学(A)。
| 国内排名 | 开设院校 | 地区 | 专业 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京协和医学院 | 北京 | 临床医学 | A+ |
| 2 | 上海交通大学 | 上海 | 临床医学 | A+ |
| 3 | 复旦大学 | 上海 | 临床医学 | A+ |
| 4 | 北京大学 | 北京 | 临床医学 | A+ |
| 5 | 浙江大学 | 杭州 | 临床医学 | A |
| 6 | 华中科技大学 | 武汉 | 临床医学 | A |
| 7 | 中山大学 | 广州 | 临床医学 | A |
| 8 | 四川大学 | 成都 | 临床医学 | A |
| 9 | 山东大学 | 济南 | 临床医学 | A |
| 10 | 首都医科大学 | 北京 | 临床医学 | A |
| 11 | 中南大学 | 长沙 | 临床医学 | A |
| 12 | 西安交通大学 | 西安 | 临床医学 | A |
| 13 | 同济大学 | 上海 | 临床医学 | A |
| 14 | 武汉大学 | 武汉 | 临床医学 | A |
| 15 | 清华大学 | 北京 | 临床医学 | A | ... |
| 89 | 三峡大学 | 宜昌 | 临床医学 | B |
| 90 | 赣南医科大学 | 赣州 | 临床医学 | B |
| 91 | 石河子大学 | 石河子 | 临床医学 | B |
| 92 | 福建中医药大学 | 福州 | 临床医学 | B |
| 93 | 锦州医科大学 | 锦州 | 临床医学 | B |
| 94 | 河南科技大学 | 洛阳 | 临床医学 | B |
| 95 | 长江大学 | 荆州 | 临床医学 | B |
| 96 | 湖南中医药大学 | 长沙 | 临床医学 | B |
| 97 | 昆明理工大学 | 昆明 | 临床医学 | B |
| 98 | 延安大学 | 延安 | 临床医学 | B |
| 99 | 湖州师范学院 | 湖州 | 临床医学 | B |
| 100 | 西北大学 | 西安 | 临床医学 | B |
| 101 | 香港中文大学(深圳) | 深圳 | 临床医学 | B |
| 102 | 广西中医药大学 | 南宁 | 临床医学 | B |
| 103 | 西藏大学 | 拉萨 | 临床医学 | B |
| 共103所大学上榜,完整见:新高考网志愿模拟填报平台 | ||||
在以上临床医学专业大学排名榜中可见,排名最好的大学是北京协和医学院,位列全国第一,实力最强!实力较弱的的是广西中医药大学和西藏大学,分别位列第102、103名,排名最靠后。
