一、数据科学与大数据技术专业大学有哪些
在最新数据科学与大数据技术专业大学排名榜中,共分四个档次,全国一共有384所学校上榜!

数据科学与大数据技术专业大学排名前三强名单有:第一档(A+级):中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、北京大学;第二档(A级):山东大学、湖南大学、东北大学;第三档(B+级):国际关系学院、华北电力大学、湘潭大学;第四档(B级):广东海洋大学、辽宁工程技术大学、郑州轻工业大学。
2026年全国有哪些大学开设了数据科学与大数据技术专业?各院校专业实力和排名如何?详见如下最新软科中国大学专业排行榜。
二、数据科学与大数据技术专业大学排名一览表(2026最新)
数据科学与大数据技术专业大学排名全国前十名单:中国科学技术大学(A+)、哈尔滨工业大学(A+)、北京大学(A+)、同济大学(A+)、西北工业大学(A+)、复旦大学(A+)、华东师范大学(A+)、中南大学(A+)、电子科技大学(A+)、北京邮电大学(A+)。
| 国内排名 | 开设院校 | 地区 | 专业 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国科学技术大学 | 合肥 | 数据科学与大数据技术 | A+ |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 数据科学与大数据技术 | A+ |
| 3 | 北京大学 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | A+ |
| 4 | 同济大学 | 上海 | 数据科学与大数据技术 | A+ |
| 5 | 西北工业大学 | 西安 | 数据科学与大数据技术 | A+ |
| 6 | 复旦大学 | 上海 | 数据科学与大数据技术 | A+ |
| 7 | 华东师范大学 | 上海 | 数据科学与大数据技术 | A+ |
| 8 | 中南大学 | 长沙 | 数据科学与大数据技术 | A+ |
| 9 | 电子科技大学 | 成都 | 数据科学与大数据技术 | A+ |
| 10 | 北京邮电大学 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | A+ |
| 11 | 西安电子科技大学 | 西安 | 数据科学与大数据技术 | A+ |
| 12 | 北京理工大学 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | A+ |
| 13 | 华中科技大学 | 武汉 | 数据科学与大数据技术 | A+ |
| 14 | 中国人民大学 | 北京 | 数据科学与大数据技术 | A+ |
| 15 | 重庆大学 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | A+ | ... |
| 370 | 河南科技学院 | 新乡 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 371 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 372 | 衢州学院 | 衢州 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 373 | 上海健康医学院 | 上海 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 374 | 铜仁学院 | 铜仁 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 375 | 武汉体育学院 | 武汉 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 376 | 泰山学院 | 泰安 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 377 | 湖南工学院 | 衡阳 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 378 | 丽水学院 | 丽水 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 379 | 山东交通学院 | 济南 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 380 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 381 | 桂林航天工业学院 | 桂林 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 382 | 河南城建学院 | 平顶山 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 383 | 湖北理工学院 | 黄石 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 384 | 内蒙古工业大学 | 呼和浩特 | 数据科学与大数据技术 | B |
| 共384所大学上榜,完整见:新高考网志愿模拟填报助手 | ||||
在以上数据科学与大数据技术专业大学排名榜中可见,排名最好的大学是中国科学技术大学,位列全国第一,实力最强!实力较弱的的是湖北理工学院和内蒙古工业大学,分别位列第383、384名,排名最靠后。
