成都有哪些大学?最好的高校是哪几所?以下新高考网为考生们列出了:2026年最新成都所有的大学排名名单以及录取分数线一览表,欢迎参考!

注:以下排行榜是根据这些院校在成都理工类录取分进行的排序,仅供2026年高考志愿填报参考!
一、成都有哪些大学?
成都的大学一共有63所,其中本科36所,大专27所。排名最好的本科学校是:电子科技大学(沙河校区);排名最好的大专院校是:四川电力职业技术学院。
二、成都的大学排名2026最新排行榜(全部名单)
1.成都本科院校排名榜(附:2025最低录取分数线)
四川的大学排名一览表及分数线(本科批前十):电子科技大学(629分)、电子科技大学(沙河校区)(620分)、四川大学(601分)、西南财经大学(572分)、西南石油大学(544分)、西南交通大学(518分)、成都医学院(512分)、成都工业学院(511分)、西华大学(497分)、成都理工大学(491分)。
| 名次 | 院校 | 所在地 | 属性 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子科技大学 | 成都 | 公办 | 629 | 613 |
| 2 | 电子科技大学(沙河校区) | 成都 | 公办 | 620 | - |
| 3 | 四川大学 | 成都 | 公办 | 601 | 599 |
| 4 | 西南财经大学 | 成都 | 公办 | 572 | 589 |
| 5 | 西南石油大学 | 成都 | 公办 | 544 | 566 |
| 6 | 西南交通大学 | 成都 | 公办 | 518 | 591 |
| 7 | 成都医学院 | 成都 | 公办 | 512 | 467 |
| 8 | 成都工业学院 | 成都 | 公办 | 511 | 529 |
| 9 | 西华大学 | 成都 | 公办 | 497 | 548 |
| 10 | 成都理工大学 | 成都 | 公办 | 491 | 544 |
| 11 | 四川音乐学院 | 成都 | 公办 | 488 | 513 |
| 12 | 成都体育学院 | 成都 | 公办 | 480 | 497 |
| 13 | 四川交通职业技术学院 | 成都 | 公办 | 474 | 511 |
| 14 | 电子科技大学成都学院 | 成都 | 民办 | 471 | 494 |
| 15 | 成都信息工程大学 | 成都 | 公办 | 468 | 520 |
| 16 | 成都纺织高等专科学校 | 成都 | 公办 | 446 | 481 |
| 17 | 吉利学院 | 成都 | 民办 | 444 | 467 |
| 18 | 成都东软学院 | 成都 | 民办 | 438 | 475 |
| 19 | 成都银杏酒店管理学院 | 成都 | 民办 | 438 | 469 |
| 20 | 成都师范学院 | 成都 | 公办 | 435 | 426 |
| 21 | 四川传媒学院 | 成都 | 民办 | 412 | 426 |
| 22 | 成都航空职业技术大学 | 成都 | 公办 | 403 | 433 |
| 23 | 成都外国语学院 | 成都 | 民办 | 399 | 413 |
| 24 | 成都中医药大学 | 成都 | 公办 | 394 | 428 |
| 25 | 成都大学 | 成都 | 公办 | 389 | 352 |
| 26 | 西南交通大学希望学院 | 成都 | 民办 | 388 | 386 |
| 27 | 成都文理学院 | 成都 | 民办 | 382 | 421 |
| 28 | 成都锦城学院 | 成都 | 民办 | 381 | 443 |
| 29 | 西南民族大学 | 成都 | 公办 | 357 | 428 |
| 30 | 四川旅游学院 | 成都 | 公办 | 344 | 385 |
| 31 | 四川师范大学 | 成都 | 公办 | 328 | 434 |
| 32 | 四川电影电视学院 | 成都 | 民办 | 150 | 150 |
| 33 | 四川工商学院 | 成都 | 民办 | 150 | 303 |
| 34 | 成都艺术职业大学 | 成都 | 民办 | 150 | 150 |
2.成都大专院校排名榜(附:2025最低录取分数线)
成都的大学排名一览表及分数线(专科批前十):四川电力职业技术学院(474分)、四川邮电职业技术学院(448分)、成都农业科技职业学院(423分)、四川水利职业技术学院(422分)、成都工贸职业技术学院(409分)、四川艺术职业学院(397分)、四川航天职业技术学院(396分)、四川文化产业职业学院(364分)、四川工商职业技术学院(347分)、四川西南航空职业学院(341分)。
| 名次 | 院校 | 所在地 | 属性 | 理科 | 文科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川电力职业技术学院 | 成都 | 公办 | 474 | - |
| 2 | 四川邮电职业技术学院 | 成都 | 公办 | 448 | 479 |
| 3 | 成都农业科技职业学院 | 成都 | 公办 | 423 | 463 |
| 4 | 四川水利职业技术学院 | 成都 | 公办 | 422 | 450 |
| 5 | 成都工贸职业技术学院 | 成都 | 公办 | 409 | 427 |
| 6 | 四川艺术职业学院 | 成都 | 公办 | 397 | 391 |
| 7 | 四川航天职业技术学院 | 成都 | 公办 | 396 | 386 |
| 8 | 四川文化产业职业学院 | 成都 | 公办 | 364 | 449 |
| 9 | 四川工商职业技术学院 | 成都 | 公办 | 347 | 428 |
| 10 | 四川西南航空职业学院 | 成都 | 民办 | 341 | 311 |
| 11 | 成都职业技术学院 | 成都 | 公办 | 333 | 366 |
| 12 | 四川文轩职业学院 | 成都 | 民办 | 280 | 261 |
| 13 | 四川铁道职业学院 | 成都 | 公办 | 150 | 466 |
| 14 | 成都工业职业技术学院 | 成都 | 公办 | 150 | 373 |
| 15 | 四川科技职业学院 | 成都 | 民办 | 150 | 150 |
| 16 | 四川商务职业学院 | 成都 | 公办 | 150 | 417 |
| 17 | 四川城市职业学院 | 成都 | 民办 | 150 | 150 |
| 18 | 四川华新现代职业学院 | 成都 | 公办 | 150 | 150 |
| 19 | 四川文化传媒职业学院 | 成都 | 民办 | 150 | 150 |
| 20 | 四川财经职业学院 | 成都 | 公办 | 150 | 454 |
| 21 | 四川国际标榜职业学院 | 成都 | 民办 | 150 | 150 |
| 22 | 四川托普信息技术职业学院 | 成都 | 民办 | 150 | 150 |
| 23 | 四川现代职业学院 | 成都 | 民办 | 150 | 150 |
| 24 | 四川长江职业学院 | 成都 | 民办 | 150 | 150 |
| 25 | 成都轨道交通职业学院 | 成都 | 民办 | 150 | 418 |
猜你喜欢:
2026年四川高考一本、二本、专科批次录取分数线「物理+历史」(含2025)
四川的大学排名(2026最新排名表)
