湖南省有哪些大学?最好的高校是哪几所?以下新高考网为考生们列出了:2026年最新湖南所有的大学排名名单以及录取分数线一览表,欢迎参考!

注:以下排行榜是根据这些院校在湖南理工类录取分进行的排序,仅供2026年高考志愿填报参考!
一、湖南有哪些大学?
湖南的大学一共有147所,其中本科58所,大专89所。排名最好的本科学校是:国防科技大学;排名最好的大专院校是:长沙航空职业技术学院。
二、湖南的大学排名2026最新排行榜(全部名单)
1.湖南本科院校排名榜(附:2025最低录取分数线)
湖南的大学排名一览表及分数线(本科批前十):国防科技大学(645分)、湖南大学(587分)、中南大学(585分)、湘潭大学(551分)、南华大学(505分)、湖南师范大学(502分)、湖南警察学院(499分)、长沙理工大学(493分)、湖南科技大学(484分)、湖南工商大学(482分)。
| 名次 | 院校 | 所在地 | 属性 | 物理类 | 历史类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国防科技大学 | 湖南 | 公办 | 645 | - |
| 2 | 湖南大学 | 湖南 | 公办 | 587 | 596 |
| 3 | 中南大学 | 湖南 | 公办 | 585 | 603 |
| 4 | 湘潭大学 | 湖南 | 公办 | 551 | 567 |
| 5 | 南华大学 | 湖南 | 公办 | 505 | 527 |
| 6 | 湖南师范大学 | 湖南 | 公办 | 502 | 512 |
| 7 | 湖南警察学院 | 湖南 | 公办 | 499 | 532 |
| 8 | 长沙理工大学 | 湖南 | 公办 | 493 | 560 |
| 9 | 湖南科技大学 | 湖南 | 公办 | 484 | 537 |
| 10 | 湖南工商大学 | 湖南 | 公办 | 482 | 494 |
| 11 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 公办 | 471 | 513 |
| 12 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 公办 | 468 | 487 |
| 13 | 长沙师范学院 | 湖南 | 公办 | 467 | 502 |
| 14 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 公办 | 464 | 522 |
| 15 | 长沙工业学院 | 湖南 | 公办 | 463 | 494 |
| 16 | 湖南女子学院 | 湖南 | 公办 | 463 | 493 |
| 17 | 长沙学院 | 湖南 | 公办 | 461 | 496 |
| 18 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 公办 | 457 | 485 |
| 19 | 湖南农业大学 | 湖南 | 公办 | 456 | 518 |
| 20 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 民办 | 447 | 480 |
| 21 | 湖南工学院 | 湖南 | 公办 | 446 | 494 |
| 22 | 湖南工程学院 | 湖南 | 公办 | 445 | 497 |
| 23 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 公办 | 445 | 504 |
| 24 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 民办 | 445 | 486 |
| 25 | 湖南医药学院 | 湖南 | 公办 | 444 | 485 |
| 26 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 民办 | 444 | 476 |
| 27 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 公办 | 442 | 468 |
| 28 | 湖南城市学院 | 湖南 | 公办 | 440 | 485 |
| 29 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 民办 | 440 | 474 |
| 30 | 湖南理工学院 | 湖南 | 公办 | 438 | 518 |
| 31 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 民办 | 438 | 467 |
| 32 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 民办 | 436 | 477 |
| 33 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 民办 | 436 | 479 |
| 34 | 吉首大学 | 湖南 | 公办 | 427 | 452 |
| 35 | 岳阳学院 | 湖南 | 民办 | 426 | 451 |
| 36 | 湖南应用技术学院 | 湖南 | 民办 | 425 | 452 |
| 37 | 湘潭理工学院 | 湖南 | 民办 | 424 | 462 |
| 38 | 湖南工业大学 | 湖南 | 公办 | 417 | 465 |
| 39 | 长沙科技学院 | 湖南 | 民办 | 416 | 434 |
| 40 | 邵阳学院 | 湖南 | 公办 | 406 | 460 |
| 41 | 常德学院 | 湖南 | 民办 | 406 | 461 |
| 42 | 湖南软件职业技术大学 | 湖南 | 民办 | 405 | 471 |
| 43 | 湖南汽车工程职业大学 | 湖南 | 公办 | 402 | 400 |
| 44 | 湖南文理学院 | 湖南 | 公办 | 401 | 427 |
| 45 | 湖南科技学院 | 湖南 | 公办 | 399 | 417 |
| 46 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 民办 | 396 | 428 |
| 47 | 湖南信息学院 | 湖南 | 民办 | 393 | 426 |
| 48 | 湘南学院 | 湖南 | 公办 | 390 | 461 |
| 49 | 张家界学院 | 湖南 | 民办 | 385 | 447 |
| 50 | 湖南交通工程学院 | 湖南 | 民办 | 385 | 436 |
| 51 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 384 | 394 |
| 52 | 怀化学院 | 湖南 | 公办 | 373 | 415 |
| 53 | 湖南工艺美术职业学院 | 湖南 | 公办 | 347 | 370 |
| 54 | 长沙医学院 | 湖南 | 民办 | 268 | 282 |
2.湖南大专院校排名榜(附:2025最低录取分数线)
湖南的大学排名一览表及分数线(专科批前十):长沙航空职业技术学院(436分)、长沙电力职业技术学院(436分)、湖南铁道职业技术学院(431分)、湖南大众传媒职业技术学院(424分)、湖南高速铁路职业技术学院(423分)、湖南水利水电职业技术学院(417分)、湖南机电职业技术学院(412分)、长沙卫生职业学院(410分)、益阳医学高等专科学校(406分)、湖南信息职业技术学院(399分)。
| 名次 | 院校 | 所在地 | 属性 | 物理类 | 历史类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 436 | 472 |
| 2 | 长沙电力职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 436 | 469 |
| 3 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 431 | 465 |
| 4 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 424 | 450 |
| 5 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 423 | 441 |
| 6 | 湖南水利水电职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 417 | 432 |
| 7 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 412 | 417 |
| 8 | 长沙卫生职业学院 | 湖南 | 公办 | 410 | 449 |
| 9 | 益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 公办 | 406 | 421 |
| 10 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 399 | 413 |
| 11 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 399 | 434 |
| 12 | 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 396 | 411 |
| 13 | 湖南邮电职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 395 | 417 |
| 14 | 湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 公办 | 395 | 428 |
| 15 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 394 | 436 |
| 16 | 长沙职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 394 | 419 |
| 17 | 湖南网络工程职业学院 | 湖南 | 公办 | 392 | 405 |
| 18 | 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 386 | 417 |
| 19 | 湖南体育职业学院 | 湖南 | 公办 | 384 | 409 |
| 20 | 湖南艺术职业学院 | 湖南 | 公办 | 384 | 392 |
| 21 | 湖南理工职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 383 | 370 |
| 22 | 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 383 | 380 |
| 23 | 湖南科技职业学院 | 湖南 | 公办 | 381 | 405 |
| 24 | 湖南电气职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 381 | 369 |
| 25 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 380 | 397 |
| 26 | 湖南国防工业职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 379 | 380 |
| 27 | 湖南中医药高等专科学校 | 湖南 | 公办 | 376 | 410 |
| 28 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 375 | 367 |
| 29 | 湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 公办 | 373 | 396 |
| 30 | 湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 372 | 369 |
| 31 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 371 | 398 |
| 32 | 湖南现代物流职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 371 | 377 |
| 33 | 湖南劳动人事职业学院 | 湖南 | 公办 | 366 | 375 |
| 34 | 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 363 | 375 |
| 35 | 湖南有色金属职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 362 | 359 |
| 36 | 湖南食品药品职业学院 | 湖南 | 公办 | 357 | 376 |
| 37 | 湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 356 | 380 |
| 38 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 355 | 382 |
| 39 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 公办 | 354 | 364 |
| 40 | 湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 353 | 371 |
| 41 | 常德职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 352 | 371 |
| 42 | 湘潭科技职业学院 | 湖南 | 公办 | 352 | 356 |
| 43 | 娄底职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 351 | 369 |
| 44 | 岳阳职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 349 | 366 |
| 45 | 常德科技职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 346 | 345 |
| 46 | 永州职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 343 | 342 |
| 47 | 湖南九嶷职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 343 | 338 |
| 48 | 郴州职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 340 | 345 |
| 49 | 株洲师范高等专科学校 | 湖南 | 公办 | 340 | 352 |
| 50 | 邵阳工业职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 339 | 341 |
| 51 | 益阳职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 338 | 343 |
| 52 | 怀化职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 337 | 355 |
| 53 | 湖南城建职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 337 | 352 |
| 54 | 怀化工商职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 336 | 335 |
| 55 | 邵阳职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 335 | 345 |
| 56 | 益阳师范高等专科学校 | 湖南 | 公办 | 332 | 345 |
| 57 | 湘西民族职业技术学院 | 湖南 | 公办 | 331 | 337 |
| 58 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 公办 | 330 | 332 |
| 59 | 怀化师范高等专科学校 | 湖南 | 公办 | 324 | 323 |
| 60 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 公办 | 324 | 332 |
| 61 | 湖南民族职业学院 | 湖南 | 公办 | 323 | 330 |
| 62 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 公办 | 319 | 327 |
| 63 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 公办 | 317 | 357 |
| 64 | 长沙轨道交通职业学院 | 湖南 | 民办 | 312 | 316 |
| 65 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 公办 | 311 | 290 |
| 66 | 岳阳科技职业学院 | 湖南 | 民办 | 306 | 257 |
| 67 | 长沙文创艺术职业学院 | 湖南 | 民办 | 281 | 273 |
| 68 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 湖南 | 民办 | 272 | 227 |
| 69 | 永州师范高等专科学校 | 湖南 | 公办 | 264 | 242 |
| 70 | 长沙医药健康职业学院 | 湖南 | 民办 | 259 | 282 |
| 71 | 长沙科技职业学院 | 湖南 | 民办 | 203 | - |
猜你喜欢:
湖南高考分数线2026年公布时间是几点
湖南的大学排名(2026最新排名表)
