2026年最新,重庆的大学排名前10名名单:

重庆大学(市内排名:第1名)、西南政法大学(市内排名:第2名)、西南大学(市内排名:第3名)、陆军军医大学(市内排名:第4名)、重庆邮电大学(市内排名:第5名)、重庆医科大学(市内排名:第6名)、西南大学(荣昌校区)(市内排名:第7名)、重庆理工大学(市内排名:第8名)、重庆师范大学(市内排名:第9名)、重庆交通大学(市内排名:第10名)。
重庆高校排名数据来自“校友会”、“软科”、“USNews”、“ABC”、“快志愿”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
重庆市内的大学全部排名一览表(80所):
| 市内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆大学 | 综合 | 沙坪坝区 | 本科 985,211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,E9,硕博点,电气五虎,建筑老八校,中管高校,中央高校 | 公办 |
| 2 | 西南政法大学 | 政法 | 渝北区 | 本科 研究生院,保研,国重点,省部共建,五院四系,硕博点 | 公办 |
| 3 | 西南大学 | 综合 | 北碚区 | 本科 211,双一流,研究生院,保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,师范六姐妹,中央高校 | 公办 |
| 4 | 陆军军医大学 | 医药 | 沙坪坝区 | 本科 保研,国重点,部委院校,硕博点,军校 | 公办 |
| 5 | 重庆邮电大学 | 理工 | 南岸区 | 本科 研究生院,保研,省属,省部共建,硕博点,原邮电部 | 公办 |
| 6 | 重庆医科大学 | 医药 | 渝中区 | 本科 研究生院,保研,国重点,省重点,省属,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 7 | 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 荣昌区 | 本科 211,双一流,保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,师范六姐妹,中央高校 | 公办 |
| 8 | 重庆理工大学 | 理工 | 巴南区 | 本科 研究生院,省重点,硕博点,兵工七子 | 公办 |
| 9 | 重庆师范大学 | 综合 | 沙坪坝区 | 本科 研究生院,保研,省属,硕博点 | 公办 |
| 10 | 重庆交通大学 | 理工 | 南岸区 | 本科 研究生院,保研,省部共建,硕博点,原交通部 | 公办 |
| 11 | 重庆中医药学院 | 医药 | 璧山区 | 本科 硕博点 | 公办 |
| 12 | 四川外国语大学 | 语言 | 沙坪坝区 | 本科 研究生院,保研,省属,硕博点 | 公办 |
| 13 | 重庆工商大学 | 财经 | 南岸区 | 本科 研究生院,省重点,省属,硕博点 | 公办 |
| 14 | 联勤保障部队工程大学 | 军事 | 沙坪坝区 | 本科 军校 | 公办 |
| 15 | 四川美术学院 | 艺术 | 沙坪坝区 | 本科 保研,八大美院,硕博点 | 公办 |
| 16 | 重庆科技大学 | 理工 | 沙坪坝区 | 本科 研究生院,省部共建,硕博点,原石油工业部,原冶金工业部 | 公办 |
| 17 | 重庆第二师范学院 | 师范 | 南岸区 | 本科 | 公办 |
| 18 | 重庆文理学院 | 综合 | 永川区 | 本科 硕博点 | 公办 |
| 19 | 重庆三峡科技大学 | 综合 | 万州区 | 本科 硕博点 | 公办 |
| 20 | 长江师范学院 | 师范 | 涪陵区 | 本科 硕博点 | 公办 |
| 21 | 重庆警察学院 | 政法 | 沙坪坝区 | 本科 | 公办 |
| 22 | 重庆电子科技职业大学 | 理工 | 沙坪坝区 | 本科 双高计划,高水平学校建设单位,国家级示范,现代学徒制试点学院,职业本科 | 公办 |
| 23 | 重庆财经学院 | 财经 | 巴南区 | 本科 | 民办 |
| 24 | 重庆工业职业技术大学 | 理工 | 渝北区 | 本科 省属,双高计划,高水平学校建设单位,国家级示范,现代学徒制试点学院,职业本科 | 公办 |
| 25 | 重庆人文科技学院 | 综合 | 合川区 | 本科 | 民办 |
| 26 | 重庆对外经贸学院 | 财经 | 合川区 | 本科 | 民办 |
| 27 | 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 合川区 | 本科 | 民办 |
| 28 | 重庆移通学院 | 综合 | 合川区 | 本科 | 民办 |
| 29 | 重庆城市科技学院 | 综合 | 永川区 | 本科 | 民办 |
| 30 | 重庆外语外事学院 | 语言 | 渝北区 | 本科 | 民办 |
| 31 | 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 璧山区 | 本科 职业本科 | 民办 |
| 32 | 重庆工程学院 | 理工 | 巴南区 | 本科 | 民办 |
| 33 | 重庆医药高等专科学校 | 医药 | 沙坪坝区 | 专科 高水平专业群建设单位,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 34 | 重庆工商职业学院 | 综合 | 合川区 | 专科 双高计划,高水平专业群建设单位,国家级骨干,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 35 | 重庆电力高等专科学校 | 理工 | 九龙坡区 | 专科 双高计划,高水平专业群建设单位,国家级骨干,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 36 | 重庆水利电力职业技术学院 | 理工 | 永川区 | 专科 省属,双高计划,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 37 | 重庆航天职业技术学院 | 理工 | 江北区 | 专科 双高计划,高水平专业群建设单位,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 38 | 重庆财经职业学院 | 财经 | 永川区 | 专科 现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 39 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 医药 | 万州区 | 专科 高水平专业群建设单位,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 40 | 重庆三峡职业学院 | 综合 | 万州区 | 专科 双高计划,高水平专业群建设单位,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 41 | 重庆交通职业学院 | 理工 | 江津区 | 专科 | 民办 |
| 42 | 重庆建筑工程职业学院 | 理工 | 南岸区 | 专科 双高计划 | 公办 |
| 43 | 重庆科创职业学院 | 理工 | 永川区 | 专科 现代学徒制试点学院 | 民办 |
| 44 | 重庆商务职业学院 | 财经 | 沙坪坝区 | 专科 | 公办 |
| 45 | 重庆城市职业学院 | 综合 | 永川区 | 专科 现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 46 | 重庆电讯职业学院 | 理工 | 江津区 | 专科 现代学徒制试点学院 | 民办 |
| 47 | 重庆信息技术职业学院 | 理工 | 万州区 | 专科 | 民办 |
| 48 | 重庆能源职业学院 | 理工 | 江津区 | 专科 现代学徒制试点学院 | 民办 |
| 49 | 重庆建筑科技职业学院 | 综合 | 沙坪坝区 | 专科 | 民办 |
| 50 | 重庆化工职业学院 | 理工 | 江北区 | 专科 | 公办 |
| 51 | 重庆工贸职业技术学院 | 理工 | 涪陵区 | 专科 | 公办 |
| 52 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 万州区 | 专科 | 公办 |
| 53 | 重庆青年职业技术学院 | 综合 | 北碚区 | 专科 | 公办 |
| 54 | 重庆公共运输职业学院 | 理工 | 江津区 | 专科 | 民办 |
| 55 | 重庆传媒职业学院 | 综合 | 铜梁区 | 专科 | 民办 |
| 56 | 重庆轻工职业学院 | 理工 | 九龙坡区 | 专科 省属 | 民办 |
| 57 | 重庆文化艺术职业学院 | 艺术 | 巴南区 | 专科 | 公办 |
| 58 | 重庆旅游职业学院 | 财经 | 黔江区 | 专科 | 公办 |
| 59 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 综合 | 大足区 | 专科 | 民办 |
| 60 | 重庆五一职业技术学院 | 综合 | 重庆市 | 专科 | 公办 |
| - | 重庆工程职业技术大学 | 理工 | 江津区 | 本科 省属,双高计划,高水平专业群建设单位,国家级示范 | 公办 |
| - | 重庆城市管理职业大学 | 综合 | 沙坪坝区 | 本科 省属,省部共建,双高计划,高水平专业群建设单位,国家级示范,国家级骨干,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| - | 重庆智能工程职业学院 | 理工 | 永川区 | 专科 | 民办 |
| - | 重庆健康职业学院 | 医药 | 大足区 | 专科 | 民办 |
| - | 重庆理工职业学院 | 理工 | 巴南区 | 专科 | 民办 |
| - | 重庆海联职业技术学院 | 综合 | 渝北区 | 专科 | 民办 |
| - | 重庆应用技术职业学院 | 财经 | 合川区 | 专科 | 民办 |
| - | 重庆电信职业学院 | 综合 | 大足区 | 专科 | 民办 |
| - | 重庆艺术工程职业学院 | 艺术 | 铜梁区 | 专科 | 民办 |
| - | 重庆科技职业学院 | 理工 | 万州区 | 专科 | 民办 |
| - | 重庆经贸职业学院 | 综合 | 黔江区 | 专科 | 民办 |
| - | 重庆安全技术职业学院 | 理工 | 万州区 | 专科 省部共建 | 公办 |
| - | 重庆护理职业学院 | 医药 | 璧山区 | 专科 | 民办 |
| - | 重庆工信职业学院 | 综合 | 重庆市 | 专科 | 公办 |
| - | 重庆数字产业职业技术学院 | 综合 | 忠县 | 专科 | 民办 |
| - | 重庆现代制造职业学院 | 理工 | 永川区 | 专科 | 民办 |
| - | 重庆农业职业学院 | 农林 | 永川区 | 专科 | 公办 |
| - | 重庆安防职业学院 | 综合 | 綦江区 | 专科 | 民办 |
| - | 重庆中药职业学院 | - | 涪陵区 | 专科 | 民办 |
| - | 重庆城乡发展职业学院 | 农林 | 长寿区 | 专科 | 公办 |
