佛山大学电子信息工程专业怎么样好不好,全国排名多少?

佛山大学电子信息工程专业被软科评为B等级,最新全国排名第211位,实力仅次于广西民族大学;在广东省内排名第12位,排在广东海洋大学之上。
一、佛山大学电子信息工程专业排名
以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的佛山大学电子信息工程专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、佛山大学电子信息工程专业排名一览表(全国)
在2025年软科发布的电子信息工程专业大学排名中,共有341所大学上榜。其中,佛山大学电子信息工程专业位列全国第211名,仅排在北华航天工业学院和广西民族大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 电子信息工程 | 金陵科技学院 | B | 江苏 |
| 207 | 电子信息工程 | 西南石油大学 | B | 四川 |
| 207 | 电子信息工程 | 闽南师范大学 | B | 福建 |
| 209 | 电子信息工程 | 北华航天工业学院 | B | 河北 |
| 210 | 电子信息工程 | 广西民族大学 | B | 广西 |
| 211 | 电子信息工程 | 佛山大学 | B | 广东 |
| 213 | 电子信息工程 | 大连海洋大学 | B | 辽宁 |
| 213 | 电子信息工程 | 广东石油化工学院 | B | 广东 |
| 215 | 电子信息工程 | 吉首大学 | B | 湖南 |
| 216 | 电子信息工程 | 辽宁工业大学 | B | 辽宁 |
| 217 | 电子信息工程 | 北华大学 | B | 吉林 |
2、佛山大学电子信息工程专业排名一览表(本省)
在广东省,共有18所高校的电子信息工程专业跻身软科专业排名榜单,佛山大学的电子信息工程专业位列广东省内第12名,超越了广东海洋大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子信息工程 | 深圳大学 | A | 深圳 | 22 |
| 2 | 电子信息工程 | 中山大学 | A | 广州 | 30 |
| 3 | 电子信息工程 | 暨南大学 | A | 广州 | 38 |
| 4 | 电子信息工程 | 广东工业大学 | A | 广州 | 44 |
| 5 | 电子信息工程 | 汕头大学 | A | 汕头 | 53 |
| 6 | 电子信息工程 | 广州大学 | A | 广州 | 58 |
| 7 | 电子信息工程 | 华南师范大学 | B+ | 广州 | 75 |
| 8 | 电子信息工程 | 东莞理工学院 | B+ | 东莞 | 87 |
| 9 | 电子信息工程 | 华南农业大学 | B+ | 广州 | 107 |
| 10 | 电子信息工程 | 五邑大学 | B+ | 江门 | 177 |
| 11 | 电子信息工程 | 广东技术师范大学 | B+ | 广州 | 184 |
| 12 | 电子信息工程 | 佛山大学 | B | 佛山 | 211 |
| 13 | 电子信息工程 | 广东海洋大学 | B | 湛江 | 211 |
| 14 | 电子信息工程 | 广东石油化工学院 | B | 茂名 | 213 |
| 15 | 电子信息工程 | 惠州学院 | B | 惠州 | 254 |
| 16 | 电子信息工程 | 仲恺农业工程学院 | B | 广州 | 274 |
| 17 | 电子信息工程 | 广东药科大学 | B | 广州 | 307 |
| 18 | 电子信息工程 | 广东第二师范学院 | B | 广州 | 313 |
二、佛山大学电子信息工程专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,佛山大学共有42个专业上榜。其中,佛山大学的电子信息工程专业获得了B级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有数据科学与大数据技术、汉语言文学、视觉传达设计、市场营销等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 旅游管理 | 佛山大学 | B |
| 国际经济与贸易 | 佛山大学 | B+ |
| 自动化 | 佛山大学 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 佛山大学 | B+ |
| 汉语言文学 | 佛山大学 | B |
| 电子信息工程 | 佛山大学 | B |
| 视觉传达设计 | 佛山大学 | B+ |
| 市场营销 | 佛山大学 | B |
| 计算机科学与技术 | 佛山大学 | B+ |
| 英语 | 佛山大学 | B |
三、佛山大学电子信息工程专业录取分数线是多少
佛山大学的电子信息工程专业类别为电子信息类,隶属于佛山大学电子信息工程学院。以下为佛山大学电子信息工程专业2024年录取分数线及位次(2025年暂未公布,仅供参考)。
在广东省,物理类555分,位次64782。
