辽宁科技大学电气工程及其自动化专业怎么样好不好,全国排名多少?

辽宁科技大学电气工程及其自动化专业被软科评为B等级,最新全国排名第217位,实力仅次于安徽建筑大学;在辽宁省内排名第15位,排在沈阳理工大学之上。
此外,辽宁科技大学的电气工程及其自动化专业在全国第四轮学科评估中,所属学科被评为C-类,为辽宁科技大学王牌专业之一,实力雄厚,毕业生就业率也一直名列前茅!
一、辽宁科技大学电气工程及其自动化专业排名
以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的辽宁科技大学电气工程及其自动化专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、辽宁科技大学电气工程及其自动化专业排名一览表(全国)
在2025年软科发布的电气工程及其自动化专业大学排名中,共有304所大学上榜。其中,辽宁科技大学电气工程及其自动化专业位列全国第217名,仅排在合肥师范学院和安徽建筑大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 电气工程及其自动化 | 吉林建筑大学 | B | 吉林 |
| 210 | 电气工程及其自动化 | 河北农业大学 | B | 河北 |
| 214 | 电气工程及其自动化 | 陕西理工大学 | B | 陕西 |
| 214 | 电气工程及其自动化 | 合肥师范学院 | B | 安徽 |
| 216 | 电气工程及其自动化 | 安徽建筑大学 | B | 安徽 |
| 217 | 电气工程及其自动化 | 辽宁科技大学 | B | 辽宁 |
| 218 | 电气工程及其自动化 | 湖州师范学院 | B | 浙江 |
| 219 | 电气工程及其自动化 | 贵州师范大学 | B | 贵州 |
| 219 | 电气工程及其自动化 | 淮阴工学院 | B | 江苏 |
| 221 | 电气工程及其自动化 | 福建农林大学 | B | 福建 |
| 221 | 电气工程及其自动化 | 西藏农牧学院 | B | 西藏 |
2、辽宁科技大学电气工程及其自动化专业排名一览表(本省)
在辽宁省,共有16所高校的电气工程及其自动化专业跻身软科专业排名榜单,辽宁科技大学的电气工程及其自动化专业位列辽宁省内第15名,超越了沈阳理工大学。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气工程及其自动化 | 大连理工大学 | A | 大连 | 23 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 东北大学 | A | 沈阳 | 35 |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 沈阳工业大学 | A | 沈阳 | 37 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 大连海事大学 | A | 大连 | 59 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 辽宁工程技术大学 | B+ | 阜新 | 117 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 沈阳工程学院 | B+ | 沈阳 | 123 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 沈阳化工大学 | B+ | 沈阳 | 139 |
| 8 | 电气工程及其自动化 | 大连交通大学 | B+ | 大连 | 149 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 沈阳农业大学 | B+ | 沈阳 | 158 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 沈阳建筑大学 | B+ | 沈阳 | 161 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 辽宁石油化工大学 | B+ | 抚顺 | 167 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 辽宁工业大学 | B+ | 锦州 | 178 |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 辽宁大学 | B | 沈阳 | 201 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 渤海大学 | B | 锦州 | 209 |
| 15 | 电气工程及其自动化 | 辽宁科技大学 | B | 鞍山 | 217 |
| 16 | 电气工程及其自动化 | 沈阳理工大学 | B | 沈阳 | 237 |
二、辽宁科技大学电气工程及其自动化专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,辽宁科技大学共有38个专业上榜。其中,辽宁科技大学的电气工程及其自动化专业获得了B级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有应用化学、财务管理、环境设计、工商管理等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 产品设计 | 辽宁科技大学 | B |
| 土木工程 | 辽宁科技大学 | B+ |
| 旅游管理 | 辽宁科技大学 | B |
| 应用化学 | 辽宁科技大学 | B |
| 财务管理 | 辽宁科技大学 | B+ |
| 电气工程及其自动化 | 辽宁科技大学 | B |
| 环境设计 | 辽宁科技大学 | B+ |
| 工商管理 | 辽宁科技大学 | B |
| 通信工程 | 辽宁科技大学 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 辽宁科技大学 | B |
| 软件工程 | 辽宁科技大学 | B |
三、辽宁科技大学电气工程及其自动化专业录取分数线是多少
辽宁科技大学的电气工程及其自动化专业类别为电气类,隶属于辽宁科技大学应用技术学院。以下为辽宁科技大学电气工程及其自动化专业2025年录取分数线:在浙江省,综合类563分,位次95645。
