武汉科技大学会计学专业怎么样好不好,全国排名多少?

武汉科技大学会计学专业(研究型)被校友会评为B+等级,最新全国排名第208位,实力仅次于天津外国语大学;在湖北省内排名第16位,排在中国地质大学(武汉)之上。
在全国第四轮学科评估中,所属学科被评为C类,为武汉科技大学王牌专业之一,实力雄厚,毕业生就业率也一直名列前茅!
一、武汉科技大学会计学专业排名
以下为新高考网根据校友会发布的2025年中国大学专业排名榜整理的武汉科技大学会计学专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、武汉科技大学会计学专业排名一览表(全国)
在2025年校友会发布的中国大学会计学专业排名(研究型)中,共有246所大学上榜。其中,武汉科技大学会计学专业位列全国第208名,仅排在天津外国语大学和天津农学院之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 208 | 会计学 | 四川师范大学 | B+(3★) | 四川 |
| 208 | 会计学 | 苏州大学 | B+(3★) | 江苏 |
| 208 | 会计学 | 太原科技大学 | B+(3★) | 山西 |
| 208 | 会计学 | 天津农学院 | B+(3★) | 天津 |
| 208 | 会计学 | 天津外国语大学 | B+(3★) | 天津 |
| 208 | 会计学 | 武汉科技大学 | B+(3★) | 湖北 |
| 208 | 会计学 | 西安建筑科技大学 | B+(3★) | 陕西 |
| 208 | 会计学 | 西安科技大学 | B+(3★) | 陕西 |
| 208 | 会计学 | 西北大学 | B+(3★) | 陕西 |
| 208 | 会计学 | 西南科技大学 | B+(3★) | 四川 |
| 208 | 会计学 | 西南民族大学 | B+(3★) | 四川 |
2、武汉科技大学会计学专业排名一览表(本省)
在湖北省,共有17所高校的会计学专业跻身校友会专业排名(研究型)榜单,武汉科技大学的会计学专业位列湖北省内第16名,超越了中国地质大学(武汉)。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会计学 | 湖北经济学院 | A+(5★) | 武汉市 | 16 |
| 2 | 会计学 | 武汉大学 | A+(5★) | 武汉市 | 16 |
| 3 | 会计学 | 中南财经政法大学 | A+(5★) | 武汉市 | 16 |
| 4 | 会计学 | 武汉纺织大学 | A(5★) | 武汉市 | 33 |
| 5 | 会计学 | 中南民族大学 | A(5★) | 武汉市 | 33 |
| 6 | 会计学 | 湖北工业大学 | B++(4★) | 武汉市 | 44 |
| 7 | 会计学 | 华中科技大学 | B++(4★) | 武汉市 | 44 |
| 8 | 会计学 | 黄冈师范学院 | B++(4★) | 黄冈市 | 44 |
| 9 | 会计学 | 武汉理工大学 | B++(4★) | 武汉市 | 44 |
| 10 | 会计学 | 长江大学 | B++(4★) | 荆州市 | 112 |
| 11 | 会计学 | 湖北民族大学 | B++(4★) | 恩施土家族苗族自治州 | 112 |
| 12 | 会计学 | 华中农业大学 | B++(4★) | 武汉市 | 112 |
| 13 | 会计学 | 武汉工程大学 | B++(4★) | 武汉市 | 112 |
| 14 | 会计学 | 武汉轻工大学 | B++(4★) | 武汉市 | 112 |
| 15 | 会计学 | 江汉大学 | B+(3★) | 武汉市 | 186 |
| 16 | 会计学 | 武汉科技大学 | B+(3★) | 武汉市 | 208 |
| 17 | 会计学 | 中国地质大学(武汉) | B+(3★) | 武汉市 | 208 |
二、武汉科技大学会计学专业在本校怎么样
在最新的校友会中国大学专业排名榜中,武汉科技大学共有70个专业上榜。其中,武汉科技大学的会计学专业获得了B+级评价,档次为中国区域一流研究型专业,与此实力水平和就业率相近的专业有投资学、机械设计制造及其自动化、德语、交通运输等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 档次(研究型) |
|---|---|---|
| 马克思主义理论 | 武汉科技大学 | B+(3★) |
| 公共艺术 | 武汉科技大学 | B+(3★) |
| 法学 | 武汉科技大学 | B+(3★) |
| 投资学 | 武汉科技大学 | B+(3★) |
| 机械设计制造及其自动化 | 武汉科技大学 | B+(3★) |
| 会计学 | 武汉科技大学 | B+(3★) |
| 德语 | 武汉科技大学 | B+(3★) |
| 交通运输 | 武汉科技大学 | B+(3★) |
| 智能制造工程 | 武汉科技大学 | A+(3★) |
| 交通工程 | 武汉科技大学 | B+(3★) |
| 材料化学 | 武汉科技大学 | B+(3★) |
