广东海洋大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年广东海洋大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据广东海洋大学官网公布整理的:广东海洋大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年广东海洋大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、广东海洋大学(本科批)2025年在广东省历史类最低录取分为536分,录取位次32208。其中经济与金融555分,会计学552分,国际经济与贸易549分,
2、广东海洋大学(本科批)2025年在广东省物理类最低录取分为507分,录取位次151480。其中软件工程550分,计算机科学与技术549分,物联网工程548分,录取分数线最高的是计算机科学与技术专业,最低为553分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年广东海洋大学各专业在广东省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 广东海洋大学 | 食品科学与工程 | 本科批(物理) | 524 |
| 广东海洋大学 | 食品质量与安全 | 本科批(物理) | 516 |
| 广东海洋大学 | 生物工程 | 本科批(物理) | 516 |
| 广东海洋大学 | 园林 | 本科批(物理) | 507 |
| 广东海洋大学 | 水产养殖学 | 本科批(物理) | 516 |
| 广东海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 | 本科批(物理) | 523 |
| 广东海洋大学 | 生物科学 | 本科批(物理) | 513 |
| 广东海洋大学 | 水生动物医学 | 本科批(物理) | 514 |
| 广东海洋大学 | 工业设计 | 本科批(物理) | 518 |
| 广东海洋大学 | 海洋技术 | 本科批(物理) | 514 |
| 广东海洋大学 | 生物科学 | 本科批(物理) | 523 |
| 广东海洋大学 | 农学 | 本科批(物理) | 508 |
| 广东海洋大学 | 园艺 | 本科批(物理) | 508 |
| 广东海洋大学 | 动物科学 | 本科批(物理) | 511 |
| 广东海洋大学 | 动物医学 | 本科批(物理) | 519 |
| 广东海洋大学 | 海洋资源与环境 | 本科批(物理) | 515 |
| 广东海洋大学 | 制药工程 | 本科批(物理) | 513 |
| 广东海洋大学 | 环境科学 | 本科批(物理) | 512 |
| 广东海洋大学 | 应用化学 | 本科批(物理) | 514 |
| 广东海洋大学 | 大气科学 | 本科批(物理) | 531 |
| 广东海洋大学 | 海洋科学 | 本科批(物理) | 529 |
| 广东海洋大学 | 应用气象学 | 本科批(物理) | 528 |
| 广东海洋大学 | 交通运输 | 本科批(物理) | 519 |
| 广东海洋大学 | 轮机工程 | 本科批(物理) | 520 |
| 广东海洋大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 553 |
| 广东海洋大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 550 |
| 广东海洋大学 | 物联网工程 | 本科批(物理) | 548 |
| 广东海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 540 |
| 广东海洋大学 | 机械电子工程 | 本科批(物理) | 539 |
| 广东海洋大学 | 材料成型及控制工程 | 本科批(物理) | 539 |
| 广东海洋大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 542 |
| 广东海洋大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 545 |
| 广东海洋大学 | 能源与动力工程 | 本科批(物理) | 530 |
| 广东海洋大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(物理) | 523 |
| 广东海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | 本科批(物理) | 522 |
| 广东海洋大学 | 船舶与海洋工程 | 本科批(物理) | 523 |
| 广东海洋大学 | 信息与计算科学 | 本科批(物理) | 539 |
| 广东海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 540 |
| 广东海洋大学 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 544 |
| 广东海洋大学 | 电子科学与技术 | 本科批(物理) | 540 |
| 广东海洋大学 | 通信工程 | 本科批(物理) | 539 |
| 广东海洋大学 | 船舶与海洋工程 | 本科批(物理) | 513 |
| 广东海洋大学 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 522 |
| 广东海洋大学 | 政治学与行政学 | 本科批(物理) | 532 |
| 广东海洋大学 | 工业工程 | 本科批(物理) | 527 |
| 广东海洋大学 | 工程管理 | 本科批(物理) | 524 |
| 广东海洋大学 | 信息管理与信息系统 | 本科批(物理) | 533 |
| 广东海洋大学 | 经济学 | 本科批(物理) | 510 |
| 广东海洋大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(物理) | 510 |
| 广东海洋大学 | 经济与金融 | 本科批(物理) | 509 |
| 广东海洋大学 | 工商管理 | 本科批(物理) | 509 |
| 广东海洋大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 523 |
| 广东海洋大学 | 财务管理 | 本科批(物理) | 514 |
| 广东海洋大学 | 旅游管理 | 本科批(物理) | 509 |
| 广东海洋大学 | 行政管理 | 本科批(物理) | 509 |
| 广东海洋大学 | 土地资源管理 | 本科批(物理) | 509 |
| 广东海洋大学 | 法学 | 本科批(物理) | 531 |
| 广东海洋大学 | 社会学 | 本科批(物理) | 514 |
| 广东海洋大学 | 新闻学 | 本科批(物理) | 524 |
| 广东海洋大学 | 网络与新媒体 | 本科批(物理) | 527 |
| 广东海洋大学 | 英语 | 本科批(物理) | 526 |
| 广东海洋大学 | 日语 | 本科批(物理) | 528 |
| 广东海洋大学 | 汉语国际教育 | 本科批(物理) | 530 |
| 广东海洋大学 | 秘书学 | 本科批(物理) | 533 |
| 广东海洋大学 | 汉语言文学 | 本科批(物理) | 542 |
| 广东海洋大学 | 食品科学与工程 | 本科批(物理) | 522 |
| 广东海洋大学 | 食品质量与安全 | 本科批(物理) | 518 |
| 广东海洋大学 | 食品营养与健康 | 本科批(物理) | 516 |
| 广东海洋大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 549 |
| 广东海洋大学 | 物联网工程 | 本科批(物理) | 547 |
| 广东海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 541 |
| 广东海洋大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 544 |
| 广东海洋大学 | 材料成型及控制工程 | 本科批(物理) | 537 |
| 广东海洋大学 | 材料科学与工程 | 本科批(物理) | 537 |
| 广东海洋大学 | 机器人工程 | 本科批(物理) | 541 |
| 广东海洋大学 | 信息管理与信息系统 | 本科批(物理) | 534 |
| 广东海洋大学 | 工商管理 | 本科批(物理) | 515 |
| 广东海洋大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 528 |
| 广东海洋大学 | 旅游管理 | 本科批(物理) | 515 |
| 广东海洋大学 | 经济学 | 本科批(物理) | 517 |
| 广东海洋大学 | 政治学与行政学 | 本科批(历史) | 542 |
| 广东海洋大学 | 经济学 | 本科批(历史) | 555 |
| 广东海洋大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(历史) | 549 |
| 广东海洋大学 | 经济与金融 | 本科批(历史) | 555 |
| 广东海洋大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 544 |
| 广东海洋大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 552 |
| 广东海洋大学 | 财务管理 | 本科批(历史) | 544 |
| 广东海洋大学 | 旅游管理 | 本科批(历史) | 539 |
| 广东海洋大学 | 行政管理 | 本科批(历史) | 538 |
| 广东海洋大学 | 土地资源管理 | 本科批(历史) | 539 |
| 广东海洋大学 | 法学 | 本科批(历史) | 546 |
| 广东海洋大学 | 社会学 | 本科批(历史) | 538 |
| 广东海洋大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 544 |
| 广东海洋大学 | 秘书学 | 本科批(历史) | 536 |
| 广东海洋大学 | 汉语国际教育 | 本科批(历史) | 537 |
| 广东海洋大学 | 新闻学 | 本科批(历史) | 542 |
| 广东海洋大学 | 网络与新媒体 | 本科批(历史) | 544 |
| 广东海洋大学 | 英语 | 本科批(历史) | 536 |
| 广东海洋大学 | 日语 | 本科批(历史) | 536 |
| 广东海洋大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 543 |
| 广东海洋大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 547 |
| 广东海洋大学 | 旅游管理 | 本科批(历史) | 541 |
| 广东海洋大学 | 经济学 | 本科批(历史) | 544 |
二、广东海洋大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为广东海洋大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 广东海洋大学 | 综合类 | 519 | 149897 | 490 |
| 云南(本科批) | 广东海洋大学 | 历史类(01组) | 525 | 18415 | 465 |
| 广东海洋大学 | 物理类(08组) | 553 | 29629 | 430 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(05组) | 551 | 30718 | 430 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(09组) | 549 | 31830 | 430 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(06组) | 540 | 36922 | 430 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(03组) | 534 | 40403 | 430 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(07组) | 530 | 42886 | 430 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(02组) | 525 | 46056 | 430 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(11组) | 524 | 46781 | 430 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(01组) | 522 | 48100 | 430 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(10组) | 517 | 51310 | 430 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(12组) | 514 | 53307 | 430 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(04组) | 507 | 58183 | 430 | |
| 新疆(本二批) | 广东海洋大学 | 文科 | 440 | 4714 | 330 |
| 广东海洋大学 | 理科 | 403 | 21334 | 280 | |
| 广东海洋大学 | 理科 | 394 | 22875 | 280 | |
| 天津(本科批) | 广东海洋大学 | 综合类(04组) | 555 | 24465 | 476 |
| 广东海洋大学 | 综合类(02组) | 539 | 28865 | 476 | |
| 广东海洋大学 | 综合类(03组) | 536 | 29727 | 476 | |
| 广东海洋大学 | 综合类(01组) | 526 | 32629 | 476 | |
| 四川(本科批) | 广东海洋大学 | 历史类(102组) | 570 | 12147 | 467 |
| 广东海洋大学 | 历史类(101组) | 554 | 18375 | 467 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(105组) | 555 | 60374 | 438 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(107组) | 544 | 71973 | 438 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(104组) | 541 | 75327 | 438 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(102组) | 530 | 88297 | 438 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(103组) | 529 | 89512 | 438 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(101组) | 528 | 90690 | 438 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(106组) | 514 | 108557 | 438 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(108组) | 511 | 112408 | 438 | |
| 上海(本科批) | 广东海洋大学 | 综合类(02组) | 462 | 35017 | 402 |
| 广东海洋大学 | 综合类(01组) | 448 | 38707 | 402 | |
| 陕西(本科批) | 广东海洋大学 | 物理类(104组) | 496 | 57394 | 394 |
| 广东海洋大学 | 物理类(103组) | 496 | 57327 | 394 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(102组) | 487 | 63983 | 394 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(101组) | 478 | 69962 | 394 | |
| 山西(本科批) | 广东海洋大学 | 物理类(306组) | 523 | 44980 | 419 |
| 广东海洋大学 | 物理类(305组) | 512 | 52162 | 419 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(303组) | 507 | 55564 | 419 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(307组) | 506 | 56271 | 419 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(302组) | 503 | 58353 | 419 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(308组) | 493 | 65575 | 419 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(304组) | 494 | 64820 | 419 | |
| 山东(1段) | 广东海洋大学 | 综合类 | 499 | 187555 | 441 |
| 广东海洋大学 | 综合类 | 496 | 195945 | 441 | |
| 青海(本科批) | 广东海洋大学 | 物理类 | 382 | 15467 | 350 |
| 内蒙古(本科批) | 广东海洋大学 | 物理类(002组) | 493 | 31838 | 375 |
| 广东海洋大学 | 物理类(001组) | 507 | 27790 | 375 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(003组) | 483 | 34836 | 375 | |
| 辽宁(本科批) | 广东海洋大学 | 物理类 | 493 | 60034 | 367 |
| 江苏(本科批) | 广东海洋大学 | 物理类(01组) | 545 | 98332 | 463 |
| 广东海洋大学 | 物理类(03组) | 560 | 78397 | 463 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(05组) | 533 | 115116 | 463 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(04组) | 522 | 130716 | 463 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(02组) | 521 | 132083 | 463 | |
| 江西(本科批) | 广东海洋大学 | 物理类(505组) | 544 | 39305 | 429 |
| 广东海洋大学 | 物理类(507组) | 543 | 39958 | 429 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(506组) | 538 | 44565 | 429 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(504组) | 521 | 60358 | 429 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(503组) | 519 | 62540 | 429 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(508组) | 512 | 70185 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 广东海洋大学 | 历史类(108组) | 557 | 9204 | 446 |
| 广东海洋大学 | 历史类(107组) | 538 | 13983 | 446 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(111组) | 552 | 43519 | 405 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(112组) | 529 | 61880 | 405 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(114组) | 521 | 69188 | 405 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(109组) | 521 | 69188 | 405 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(110组) | 516 | 74057 | 405 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(116组) | 515 | 74992 | 405 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(117组) | 513 | 76981 | 405 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(113组) | 506 | 84198 | 405 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(215组) | 495 | 96459 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 广东海洋大学 | 历史类(01组) | 563 | 10316 | 442 |
| 广东海洋大学 | 物理类(02组) | 555 | 40597 | 426 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(05组) | 537 | 54820 | 426 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(03组) | 536 | 55626 | 426 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(06组) | 532 | 58946 | 426 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(04组) | 518 | 71061 | 426 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(07组) | 517 | 71930 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 广东海洋大学 | 物理类(003组) | 500 | 32203 | 360 |
| 广东海洋大学 | 物理类(002组) | 497 | 33234 | 360 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(005组) | 476 | 40562 | 360 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(004组) | 472 | 41927 | 360 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(001组) | 447 | 51159 | 360 | |
| 河南(本科批) | 广东海洋大学 | 物理类(105组) | 567 | 90232 | 427 |
| 广东海洋大学 | 物理类(104组) | 571 | 84302 | 427 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(106组) | 551 | 116078 | 427 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(103组) | 553 | 112668 | 427 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(101组) | 540 | 135096 | 427 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(102组) | 550 | 117829 | 427 | |
| 河北(本科批) | 广东海洋大学 | 物理类 | 531 | 109287 | 459 |
| 海南(本科批) | 广东海洋大学 | 综合类(03组) | 568 | 19005 | 480 |
| 广东海洋大学 | 综合类(80组) | 544 | 25123 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 广东海洋大学 | 物理类 | 432 | 115196 | 387 |
| 广西(本科批) | 广东海洋大学 | 物理类(106组) | 528 | 37118 | 370 |
| 广东海洋大学 | 物理类(107组) | 521 | 41392 | 370 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(102组) | 521 | 41061 | 370 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(103组) | 519 | 42496 | 370 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(101组) | 509 | 49186 | 370 | |
| 甘肃(本科批) | 广东海洋大学 | 历史类(003组) | 481 | 11215 | 412 |
| 广东海洋大学 | 物理类(007组) | 494 | 31111 | 374 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(004组) | 489 | 33293 | 374 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(006组) | 483 | 35900 | 374 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(005组) | 464 | 45138 | 374 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(008组) | 477 | 38697 | 374 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(009组) | 458 | 48246 | 374 | |
| 福建(本科批) | 广东海洋大学 | 物理类(500组) | 531 | 46854 | 441 |
| 广东海洋大学 | 物理类(516组) | 525 | 50881 | 441 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(500组) | 513 | 59514 | 441 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(600组) | 520 | 54409 | 441 | |
| 重庆(本科批) | 广东海洋大学 | 物理类 | 506 | 58277 | 425 |
| 广东海洋大学 | 历史类 | 525 | 11865 | 438 | |
| 北京(本科批) | 广东海洋大学 | 综合类(01组) | 507 | 35668 | 430 |
| 广东海洋大学 | 综合类(02组) | 502 | 36988 | 430 | |
| 广东海洋大学 | 综合类(03组) | 468 | 45832 | 430 | |
| 安徽(本科批) | 广东海洋大学 | 物理类(006组) | 552 | 67363 | 461 |
| 广东海洋大学 | 物理类(005组) | 551 | 69028 | 461 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(004组) | 539 | 82098 | 461 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(007组) | 528 | 95152 | 461 | |
| 广东海洋大学 | 物理类(003组) | 524 | 100484 | 461 |
注:广东海洋大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自广东海洋大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:广东海洋大学简介
广东海洋大学是广东省人民政府和自然资源部共建高校,是一所以海洋与水产学科为特色、多学科协调发展的综合性海洋大学,是广东省高水平大学重点学科建设高校。
