广州南方学院2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年广州南方学院各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据广州南方学院官网公布整理的:广州南方学院各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年广州南方学院各专业录取分数线(2026年参考)
1、广州南方学院(本科批)2025年在广东省历史类最低录取分为464分,录取位次91580。其中汉语言文学498分,会计学496分,网络与新媒体493分,录取分数线最高的是金融学专业,最低为506分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、广州南方学院(本科批)2025年在广东省物理类最低录取分为436分,录取位次276021。其中电气工程及其自动化483分,计算机科学与技术482分,软件工程481分,录取分数线最高的是会计学专业,最低为487分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年广州南方学院各专业在广东省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 广州南方学院 | 审计学 | 本科批(历史) | 491 |
| 广州南方学院 | 财务管理 | 本科批(历史) | 488 |
| 广州南方学院 | 会计学 | 本科批(历史) | 496 |
| 广州南方学院 | 会计学 | 本科批(历史) | 491 |
| 广州南方学院 | 健康服务与管理 | 本科批(历史) | 489 |
| 广州南方学院 | 电子商务 | 本科批(历史) | 489 |
| 广州南方学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(历史) | 489 |
| 广州南方学院 | 养老服务管理 | 本科批(历史) | 487 |
| 广州南方学院 | 文化产业管理 | 本科批(历史) | 487 |
| 广州南方学院 | 物流管理 | 本科批(历史) | 487 |
| 广州南方学院 | 互联网金融 | 本科批(历史) | 485 |
| 广州南方学院 | 市场营销 | 本科批(历史) | 480 |
| 广州南方学院 | 工商管理 | 本科批(历史) | 482 |
| 广州南方学院 | 金融学 | 本科批(历史) | 483 |
| 广州南方学院 | 经济学 | 本科批(历史) | 485 |
| 广州南方学院 | 公共关系学 | 本科批(历史) | 480 |
| 广州南方学院 | 行政管理 | 本科批(历史) | 480 |
| 广州南方学院 | 人力资源管理 | 本科批(历史) | 483 |
| 广州南方学院 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 498 |
| 广州南方学院 | 网络与新媒体 | 本科批(历史) | 493 |
| 广州南方学院 | 新闻学 | 本科批(历史) | 488 |
| 广州南方学院 | 法语 | 本科批(历史) | 488 |
| 广州南方学院 | 日语 | 本科批(历史) | 489 |
| 广州南方学院 | 翻译 | 本科批(历史) | 488 |
| 广州南方学院 | 汉语国际教育 | 本科批(历史) | 489 |
| 广州南方学院 | 英语 | 本科批(历史) | 490 |
| 广州南方学院 | 护理学 | 本科批(历史) | 464 |
| 广州南方学院 | 英语 | 本科批(历史) | 465 |
| 广州南方学院 | 金融学 | 本科批(历史) | 464 |
| 广州南方学院 | 经济学 | 本科批(历史) | 466 |
| 广州南方学院 | 会计学 | 本科批(历史) | 464 |
| 广州南方学院 | 工商管理 | 本科批(历史) | 464 |
| 广州南方学院 | 经济学 | 本科批(历史) | 472 |
| 广州南方学院 | 金融学 | 本科批(历史) | 506 |
| 广州南方学院 | 金融学 | 本科批(历史) | 476 |
| 广州南方学院 | 工商管理 | 本科批(历史) | 468 |
| 广州南方学院 | 工商管理 | 本科批(历史) | 484 |
| 广州南方学院 | 会计学 | 本科批(物理) | 478 |
| 广州南方学院 | 会计学 | 本科批(物理) | 487 |
| 广州南方学院 | 审计学 | 本科批(物理) | 475 |
| 广州南方学院 | 财务管理 | 本科批(物理) | 474 |
| 广州南方学院 | 电子商务 | 本科批(物理) | 473 |
| 广州南方学院 | 物流管理 | 本科批(物理) | 476 |
| 广州南方学院 | 文化产业管理 | 本科批(物理) | 473 |
| 广州南方学院 | 健康服务与管理 | 本科批(物理) | 478 |
| 广州南方学院 | 养老服务管理 | 本科批(物理) | 474 |
| 广州南方学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(物理) | 473 |
| 广州南方学院 | 大数据管理与应用 | 本科批(物理) | 473 |
| 广州南方学院 | 金融学 | 本科批(物理) | 470 |
| 广州南方学院 | 经济学 | 本科批(物理) | 474 |
| 广州南方学院 | 互联网金融 | 本科批(物理) | 470 |
| 广州南方学院 | 数字经济 | 本科批(物理) | 469 |
| 广州南方学院 | 金融工程 | 本科批(物理) | 469 |
| 广州南方学院 | 行政管理 | 本科批(物理) | 471 |
| 广州南方学院 | 工商管理 | 本科批(物理) | 471 |
| 广州南方学院 | 市场营销 | 本科批(物理) | 472 |
| 广州南方学院 | 公共关系学 | 本科批(物理) | 471 |
| 广州南方学院 | 人力资源管理 | 本科批(物理) | 470 |
| 广州南方学院 | 汉语国际教育 | 本科批(物理) | 476 |
| 广州南方学院 | 翻译 | 本科批(物理) | 475 |
| 广州南方学院 | 汉语言文学 | 本科批(物理) | 474 |
| 广州南方学院 | 新闻学 | 本科批(物理) | 475 |
| 广州南方学院 | 网络与新媒体 | 本科批(物理) | 474 |
| 广州南方学院 | 法语 | 本科批(物理) | 476 |
| 广州南方学院 | 英语 | 本科批(物理) | 474 |
| 广州南方学院 | 日语 | 本科批(物理) | 478 |
| 广州南方学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 482 |
| 广州南方学院 | 软件工程 | 本科批(物理) | 481 |
| 广州南方学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 481 |
| 广州南方学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 483 |
| 广州南方学院 | 数字媒体技术 | 本科批(物理) | 481 |
| 广州南方学院 | 电子信息科学与技术 | 本科批(物理) | 479 |
| 广州南方学院 | 智能科学与技术 | 本科批(物理) | 479 |
| 广州南方学院 | 通信工程 | 本科批(物理) | 479 |
| 广州南方学院 | 医学检验技术 | 本科批(物理) | 468 |
| 广州南方学院 | 康复治疗学 | 本科批(物理) | 468 |
| 广州南方学院 | 中药学 | 本科批(物理) | 466 |
| 广州南方学院 | 中药制药 | 本科批(物理) | 463 |
| 广州南方学院 | 护理学 | 本科批(物理) | 463 |
| 广州南方学院 | 金融学 | 本科批(物理) | 440 |
| 广州南方学院 | 经济学 | 本科批(物理) | 452 |
| 广州南方学院 | 英语 | 本科批(物理) | 453 |
| 广州南方学院 | 会计学 | 本科批(物理) | 438 |
| 广州南方学院 | 工商管理 | 本科批(物理) | 446 |
| 广州南方学院 | 金融学 | 本科批(物理) | 439 |
| 广州南方学院 | 经济学 | 本科批(物理) | 468 |
| 广州南方学院 | 金融学 | 本科批(物理) | 461 |
| 广州南方学院 | 工商管理 | 本科批(物理) | 437 |
| 广州南方学院 | 大数据管理与应用 | 本科批(物理) | 441 |
| 广州南方学院 | 工商管理 | 本科批(物理) | 457 |
| 广州南方学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 438 |
| 广州南方学院 | 软件工程 | 本科批(物理) | 437 |
| 广州南方学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 452 |
| 广州南方学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 448 |
| 广州南方学院 | 软件工程 | 本科批(物理) | 444 |
| 广州南方学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 439 |
| 广州南方学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 436 |
| 广州南方学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 438 |
二、广州南方学院录取分数线2025(在其他省市)
以下为广州南方学院2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川(本科批) | 广州南方学院 | 历史类(102组) | 467 | 70656 | 467 |
| 广州南方学院 | 历史类(101组) | 467 | 70656 | 467 | |
| 广州南方学院 | 物理类(102组) | 473 | 164265 | 438 | |
| 广州南方学院 | 物理类(103组) | 438 | 207063 | 438 | |
| 广州南方学院 | 物理类(101组) | 438 | 207063 | 438 | |
| 陕西(本科批) | 广州南方学院 | 历史类(105组) | 429 | 37858 | 414 |
| 广州南方学院 | 历史类(101组) | 414 | 42326 | 414 | |
| 广州南方学院 | 物理类(103组) | 425 | 108578 | 394 | |
| 广州南方学院 | 物理类(102组) | 424 | 109134 | 394 | |
| 广州南方学院 | 物理类(104组) | 417 | 114087 | 394 | |
| 广州南方学院 | 物理类(501组) | 411 | 117793 | 394 | |
| 广州南方学院 | 物理类(106组) | 395 | 127584 | 394 | |
| 广州南方学院 | 物理类(107组) | 364 | 143093 | 394 | |
| 山西(本科批) | 广州南方学院 | 历史类(001组) | 443 | 35877 | 443 |
| 广州南方学院 | 物理类(303组) | 424 | 117246 | 419 | |
| 广州南方学院 | 物理类(301组) | 419 | 120285 | 419 | |
| 山东(1段) | 广州南方学院 | 综合类 | 447 | 317884 | 441 |
| 辽宁(本科批) | 广州南方学院 | 历史类 | 437 | 26916 | 437 |
| 广州南方学院 | 物理类 | 406 | 102420 | 367 | |
| 江苏(本科批) | 广州南方学院 | 历史类(01组) | 506 | 44234 | 482 |
| 广州南方学院 | 物理类(02组) | 475 | 192449 | 463 | |
| 广州南方学院 | 物理类(04组) | 463 | 204992 | 463 | |
| 广州南方学院 | 物理类(03组) | 463 | 204992 | 463 | |
| 吉林(本科批) | 广州南方学院 | 历史类(001组) | 399 | 20026 | 384 |
| 广州南方学院 | 历史类(002组) | 393 | 20652 | 384 | |
| 广州南方学院 | 物理类(005组) | 390 | 58141 | 340 | |
| 广州南方学院 | 物理类(006组) | 380 | 60804 | 340 | |
| 广州南方学院 | 物理类(003组) | 355 | 66526 | 340 | |
| 广州南方学院 | 物理类(004组) | 353 | 66904 | 340 | |
| 江西(本科批) | 广州南方学院 | 历史类(101组) | 511 | 30954 | 486 |
| 广州南方学院 | 物理类(502组) | 471 | 121540 | 429 | |
| 广州南方学院 | 物理类(503组) | 468 | 124910 | 429 | |
| 广州南方学院 | 物理类(501组) | 452 | 146043 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 广州南方学院 | 物理类(104组) | 437 | 171075 | 405 |
| 广州南方学院 | 物理类(103组) | 432 | 177734 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 广州南方学院 | 历史类(01组) | 480 | 35932 | 442 |
| 广州南方学院 | 物理类(03组) | 483 | 101615 | 426 | |
| 广州南方学院 | 物理类(02组) | 466 | 116410 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 广州南方学院 | 历史类(001组) | 407 | 22570 | 405 |
| 广州南方学院 | 物理类(004组) | 394 | 72209 | 360 | |
| 广州南方学院 | 物理类(003组) | 382 | 76944 | 360 | |
| 广州南方学院 | 物理类(005组) | 389 | 74217 | 360 | |
| 广州南方学院 | 物理类(002组) | 367 | 82719 | 360 | |
| 河南(本科批) | 广州南方学院 | 历史类(604组) | 473 | 88177 | 471 |
| 广州南方学院 | 历史类(101组) | 472 | 89224 | 471 | |
| 广州南方学院 | 历史类(601组) | 471 | 90174 | 471 | |
| 广州南方学院 | 物理类(105组) | 470 | 268081 | 427 | |
| 广州南方学院 | 物理类(605组) | 467 | 274053 | 427 | |
| 广州南方学院 | 物理类(106组) | 438 | 328623 | 427 | |
| 广州南方学院 | 物理类(603组) | 439 | 326806 | 427 | |
| 广州南方学院 | 物理类(606组) | 437 | 330445 | 427 | |
| 河北(本科批) | 广州南方学院 | 历史类 | 477 | 64897 | 477 |
| 广州南方学院 | 物理类 | 461 | 221488 | 459 | |
| 海南(本科批) | 广州南方学院 | 综合类(01组) | 518 | 32369 | 480 |
| 广州南方学院 | 综合类(03组) | 480 | 43089 | 480 | |
| 广州南方学院 | 综合类(02组) | 480 | 43089 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 广州南方学院 | 历史类 | 458 | 39246 | 458 |
| 广州南方学院 | 物理类 | 399 | 147647 | 387 | |
| 广西(本科批) | 广州南方学院 | 历史类(101组) | 420 | 45156 | 402 |
| 广州南方学院 | 物理类(102组) | 415 | 129418 | 370 | |
| 福建(本科批) | 广州南方学院 | 历史类(999组) | 450 | 25562 | 450 |
| 广州南方学院 | 物理类(999组) | 454 | 108322 | 441 | |
| 广州南方学院 | 物理类(500组) | 441 | 119155 | 441 | |
| 重庆(本科批) | 广州南方学院 | 物理类 | 449 | 91780 | 425 |
| 广州南方学院 | 历史类 | 442 | 34085 | 438 | |
| 安徽(本科批) | 广州南方学院 | 历史类(001组) | 477 | 44497 | 477 |
| 广州南方学院 | 物理类(002组) | 486 | 154585 | 461 | |
| 广州南方学院 | 物理类(004组) | 470 | 178515 | 461 | |
| 广州南方学院 | 物理类(001组) | 468 | 180971 | 461 | |
| 广州南方学院 | 物理类(003组) | 465 | 185229 | 461 |
注:广州南方学院各专业组在各省录取分数线及位次,来自广州南方学院本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:广州南方学院简介
广州南方学院(原中山大学南方学院)是2006年经教育部批准设立的综合性应用型普通本科高等学校,以建设特色鲜明的一流应用型大学为使命,目前已获批成为广东省博士工作站设站单位、国家社会科学基金项目和国家自然科学基金项目依托单位。
