兰州财经大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年兰州财经大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据兰州财经大学官网公布整理的:兰州财经大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年兰州财经大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、兰州财经大学(本科批)2025年在甘肃省历史类最低录取分为379分,录取位次32668。其中审计学511分,财政学507分,法学506分,录取分数线最高的是会计学专业,最低为512分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、兰州财经大学(本科批)2025年在甘肃省物理类最低录取分为297分,录取位次116126。其中审计学483分,法学478分,财政学476分,录取分数线最高的是会计学专业,最低为485分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年兰州财经大学各专业在甘肃省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 兰州财经大学 | 少数民族预科班 | 本科批(C段)(物理) | 437 |
| 兰州财经大学 | 少数民族预科班 | 本科批(C段)(物理) | 413 |
| 兰州财经大学 | 少数民族预科班 | 本科批(C段)(历史) | 452 |
| 兰州财经大学 | 少数民族预科班 | 本科批(C段)(历史) | 432 |
| 兰州财经大学 | 旅游管理 | 本科批(C段)(物理) | 455 |
| 兰州财经大学 | 旅游管理 | 本科批(C段)(历史) | 472 |
| 兰州财经大学 | 旅游管理 | 本科批(C段)(历史) | 450 |
| 兰州财经大学 | 旅游管理 | 本科批(C段)(历史) | 434 |
| 兰州财经大学 | 跨境电子商务 | 本科批(C段)(物理) | 419 |
| 兰州财经大学 | 跨境电子商务 | 本科批(C段)(物理) | 407 |
| 兰州财经大学 | 跨境电子商务 | 本科批(C段)(历史) | 444 |
| 兰州财经大学 | 电子商务 | 本科批(C段)(物理) | 464 |
| 兰州财经大学 | 电子商务 | 本科批(C段)(历史) | 474 |
| 兰州财经大学 | 供应链管理 | 本科批(C段)(物理) | 454 |
| 兰州财经大学 | 供应链管理 | 本科批(C段)(物理) | 445 |
| 兰州财经大学 | 供应链管理 | 本科批(C段)(历史) | 472 |
| 兰州财经大学 | 供应链管理 | 本科批(C段)(历史) | 394 |
| 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 本科批(C段)(物理) | 464 |
| 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 本科批(C段)(物理) | 430 |
| 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 本科批(C段)(物理) | 377 |
| 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 本科批(C段)(历史) | 481 |
| 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 本科批(C段)(历史) | 436 |
| 兰州财经大学 | 公共事业管理 | 本科批(C段)(物理) | 454 |
| 兰州财经大学 | 公共事业管理 | 本科批(C段)(物理) | 434 |
| 兰州财经大学 | 公共事业管理 | 本科批(C段)(历史) | 473 |
| 兰州财经大学 | 公共事业管理 | 本科批(C段)(历史) | 400 |
| 兰州财经大学 | 农林经济管理 | 本科批(C段)(物理) | 453 |
| 兰州财经大学 | 农林经济管理 | 本科批(C段)(物理) | 297 |
| 兰州财经大学 | 农林经济管理 | 本科批(C段)(历史) | 472 |
| 兰州财经大学 | 资产评估 | 本科批(C段)(物理) | 461 |
| 兰州财经大学 | 资产评估 | 本科批(C段)(物理) | 446 |
| 兰州财经大学 | 资产评估 | 本科批(C段)(历史) | 489 |
| 兰州财经大学 | 资产评估 | 本科批(C段)(历史) | 380 |
| 兰州财经大学 | 审计学 | 本科批(C段)(物理) | 483 |
| 兰州财经大学 | 审计学 | 本科批(C段)(物理) | 451 |
| 兰州财经大学 | 审计学 | 本科批(C段)(历史) | 511 |
| 兰州财经大学 | 审计学 | 本科批(C段)(历史) | 471 |
| 兰州财经大学 | 人力资源管理 | 本科批(C段)(物理) | 462 |
| 兰州财经大学 | 人力资源管理 | 本科批(C段)(物理) | 442 |
| 兰州财经大学 | 人力资源管理 | 本科批(C段)(历史) | 473 |
| 兰州财经大学 | 人力资源管理 | 本科批(C段)(历史) | 385 |
| 兰州财经大学 | 国际商务 | 本科批(C段)(物理) | 463 |
| 兰州财经大学 | 国际商务 | 本科批(C段)(物理) | 449 |
| 兰州财经大学 | 国际商务 | 本科批(C段)(物理) | 442 |
| 兰州财经大学 | 国际商务 | 本科批(C段)(历史) | 482 |
| 兰州财经大学 | 国际商务 | 本科批(C段)(历史) | 467 |
| 兰州财经大学 | 国际商务 | 本科批(C段)(历史) | 400 |
| 兰州财经大学 | 财务管理 | 本科批(C段)(物理) | 475 |
| 兰州财经大学 | 财务管理 | 本科批(C段)(历史) | 498 |
| 兰州财经大学 | 会计学 | 本科批(C段)(物理) | 485 |
| 兰州财经大学 | 会计学 | 本科批(C段)(物理) | 470 |
| 兰州财经大学 | 会计学 | 本科批(C段)(历史) | 512 |
| 兰州财经大学 | 会计学 | 本科批(C段)(历史) | 480 |
| 兰州财经大学 | 市场营销 | 本科批(C段)(物理) | 455 |
| 兰州财经大学 | 市场营销 | 本科批(C段)(物理) | 433 |
| 兰州财经大学 | 市场营销 | 本科批(C段)(历史) | 473 |
| 兰州财经大学 | 市场营销 | 本科批(C段)(历史) | 391 |
| 兰州财经大学 | 工商管理 | 本科批(C段)(物理) | 462 |
| 兰州财经大学 | 工商管理 | 本科批(C段)(历史) | 475 |
| 兰州财经大学 | 工商管理 | 本科批(C段)(历史) | 440 |
| 兰州财经大学 | 大数据管理与应用 | 本科批(C段)(物理) | 463 |
| 兰州财经大学 | 房地产开发与管理 | 本科批(C段)(物理) | 456 |
| 兰州财经大学 | 房地产开发与管理 | 本科批(C段)(物理) | 441 |
| 兰州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(C段)(物理) | 472 |
| 兰州财经大学 | 智能科学与技术 | 本科批(C段)(物理) | 460 |
| 兰州财经大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(C段)(物理) | 471 |
| 兰州财经大学 | 人工智能 | 本科批(C段)(物理) | 468 |
| 兰州财经大学 | 电子信息工程 | 本科批(C段)(物理) | 470 |
| 兰州财经大学 | 应用统计学 | 本科批(C段)(物理) | 469 |
| 兰州财经大学 | 统计学 | 本科批(C段)(物理) | 473 |
| 兰州财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科批(C段)(物理) | 450 |
| 兰州财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 本科批(C段)(历史) | 475 |
| 兰州财经大学 | 网络与新媒体 | 本科批(C段)(物理) | 468 |
| 兰州财经大学 | 网络与新媒体 | 本科批(C段)(物理) | 406 |
| 兰州财经大学 | 网络与新媒体 | 本科批(C段)(历史) | 486 |
| 兰州财经大学 | 网络与新媒体 | 本科批(C段)(历史) | 436 |
| 兰州财经大学 | 广告学 | 本科批(C段)(物理) | 454 |
| 兰州财经大学 | 广告学 | 本科批(C段)(物理) | 432 |
| 兰州财经大学 | 广告学 | 本科批(C段)(物理) | 402 |
| 兰州财经大学 | 广告学 | 本科批(C段)(物理) | 384 |
| 兰州财经大学 | 广告学 | 本科批(C段)(历史) | 473 |
| 兰州财经大学 | 新闻学 | 本科批(C段)(物理) | 455 |
| 兰州财经大学 | 新闻学 | 本科批(C段)(物理) | 442 |
| 兰州财经大学 | 新闻学 | 本科批(C段)(历史) | 484 |
| 兰州财经大学 | 新闻学 | 本科批(C段)(历史) | 430 |
| 兰州财经大学 | 新闻学 | 本科批(C段)(历史) | 379 |
| 兰州财经大学 | 商务英语 | 本科批(C段)(物理) | 455 |
| 兰州财经大学 | 商务英语 | 本科批(C段)(历史) | 473 |
| 兰州财经大学 | 翻译 | 本科批(C段)(物理) | 453 |
| 兰州财经大学 | 翻译 | 本科批(C段)(历史) | 475 |
| 兰州财经大学 | 英语 | 本科批(C段)(物理) | 469 |
| 兰州财经大学 | 英语 | 本科批(C段)(历史) | 492 |
| 兰州财经大学 | 汉语言文学 | 本科批(C段)(物理) | 439 |
| 兰州财经大学 | 汉语言文学 | 本科批(C段)(历史) | 494 |
| 兰州财经大学 | 汉语言文学 | 本科批(C段)(历史) | 414 |
| 兰州财经大学 | 社会工作 | 本科批(C段)(物理) | 457 |
| 兰州财经大学 | 社会工作 | 本科批(C段)(物理) | 423 |
| 兰州财经大学 | 社会工作 | 本科批(C段)(历史) | 480 |
| 兰州财经大学 | 社会工作 | 本科批(C段)(历史) | 453 |
| 兰州财经大学 | 社会工作 | 本科批(C段)(历史) | 445 |
| 兰州财经大学 | 知识产权 | 本科批(C段)(物理) | 455 |
| 兰州财经大学 | 知识产权 | 本科批(C段)(物理) | 449 |
| 兰州财经大学 | 知识产权 | 本科批(C段)(物理) | 372 |
| 兰州财经大学 | 知识产权 | 本科批(C段)(历史) | 492 |
| 兰州财经大学 | 知识产权 | 本科批(C段)(历史) | 461 |
| 兰州财经大学 | 法学 | 本科批(C段)(物理) | 478 |
| 兰州财经大学 | 法学 | 本科批(C段)(历史) | 506 |
| 兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(C段)(物理) | 454 |
| 兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(C段)(物理) | 421 |
| 兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(C段)(历史) | 473 |
| 兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(C段)(历史) | 457 |
| 兰州财经大学 | 金融科技 | 本科批(C段)(物理) | 453 |
| 兰州财经大学 | 投资学 | 本科批(C段)(物理) | 463 |
| 兰州财经大学 | 投资学 | 本科批(C段)(物理) | 371 |
| 兰州财经大学 | 投资学 | 本科批(C段)(历史) | 488 |
| 兰州财经大学 | 投资学 | 本科批(C段)(历史) | 410 |
| 兰州财经大学 | 保险学 | 本科批(C段)(物理) | 456 |
| 兰州财经大学 | 保险学 | 本科批(C段)(历史) | 475 |
| 兰州财经大学 | 保险学 | 本科批(C段)(历史) | 382 |
| 兰州财经大学 | 金融工程 | 本科批(C段)(物理) | 450 |
| 兰州财经大学 | 金融学 | 本科批(C段)(物理) | 466 |
| 兰州财经大学 | 金融学 | 本科批(C段)(物理) | 452 |
| 兰州财经大学 | 金融学 | 本科批(C段)(历史) | 490 |
| 兰州财经大学 | 金融学 | 本科批(C段)(历史) | 469 |
| 兰州财经大学 | 税收学 | 本科批(C段)(物理) | 471 |
| 兰州财经大学 | 税收学 | 本科批(C段)(物理) | 429 |
| 兰州财经大学 | 税收学 | 本科批(C段)(历史) | 494 |
| 兰州财经大学 | 财政学 | 本科批(C段)(物理) | 476 |
| 兰州财经大学 | 财政学 | 本科批(C段)(物理) | 461 |
| 兰州财经大学 | 财政学 | 本科批(C段)(历史) | 507 |
| 兰州财经大学 | 财政学 | 本科批(C段)(历史) | 437 |
| 兰州财经大学 | 数字经济 | 本科批(C段)(物理) | 450 |
| 兰州财经大学 | 经济统计学 | 本科批(C段)(物理) | 453 |
| 兰州财经大学 | 经济学 | 本科批(C段)(物理) | 469 |
| 兰州财经大学 | 经济学 | 本科批(C段)(物理) | 426 |
| 兰州财经大学 | 经济学 | 本科批(C段)(历史) | 492 |
二、兰州财经大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为兰州财经大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 兰州财经大学 | 综合类 | 559 | 100878 | 268 |
| 浙江(1段) | 兰州财经大学 | 综合类 | 499 | 173183 | 490 |
| 云南(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类(01组) | 525 | 18415 | 465 |
| 兰州财经大学 | 历史类(02组) | 523 | 19044 | 465 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(03组) | 508 | 57507 | 430 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(02组) | 502 | 61709 | 430 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(04组) | 492 | 68911 | 430 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(01组) | 491 | 69659 | 430 | |
| 新疆(本二批) | 兰州财经大学 | 文科 | 414 | 6581 | 330 |
| 兰州财经大学 | 理科 | 370 | 27234 | 280 | |
| 天津(本科批) | 兰州财经大学 | 综合类(02组) | 522 | 33773 | 476 |
| 兰州财经大学 | 综合类(01组) | 521 | 34074 | 476 | |
| 四川(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类(101组) | 548 | 20967 | 467 |
| 兰州财经大学 | 历史类(104组) | 541 | 24236 | 467 | |
| 兰州财经大学 | 历史类(103组) | 540 | 24731 | 467 | |
| 兰州财经大学 | 历史类(102组) | 531 | 29369 | 467 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(104组) | 527 | 91961 | 438 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(102组) | 517 | 104651 | 438 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(103组) | 513 | 109853 | 438 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(101组) | 509 | 115134 | 438 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(105组) | 506 | 119161 | 438 | |
| 上海(本科批) | 兰州财经大学 | 综合类(01组) | 433 | 42400 | 402 |
| 兰州财经大学 | 综合类(02组) | 431 | 42899 | 402 | |
| 陕西(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类(102组) | 514 | 13834 | 414 |
| 兰州财经大学 | 历史类(104组) | 506 | 15716 | 414 | |
| 兰州财经大学 | 历史类(108组) | 498 | 17736 | 414 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(106组) | 493 | 59576 | 394 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(105组) | 479 | 68898 | 394 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(101组) | 479 | 69150 | 394 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(103组) | 475 | 71788 | 394 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(107组) | 474 | 73059 | 394 | |
| 山西(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类(004组) | 537 | 11024 | 443 |
| 兰州财经大学 | 历史类(001组) | 518 | 15516 | 443 | |
| 兰州财经大学 | 历史类(002组) | 525 | 13773 | 443 | |
| 兰州财经大学 | 历史类(003组) | 512 | 17068 | 443 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(303组) | 518 | 48238 | 419 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(302组) | 513 | 51476 | 419 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(301组) | 504 | 57634 | 419 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(304组) | 497 | 62638 | 419 | |
| 山东(1段) | 兰州财经大学 | 综合类 | 499 | 187449 | 441 |
| 青海(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类 | 429 | 4501 | 406 |
| 兰州财经大学 | 物理类 | 350 | 20164 | 350 | |
| 宁夏(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类(001组) | 484 | 3293 | 404 |
| 兰州财经大学 | 历史类(903组) | 480 | 3528 | 404 | |
| 兰州财经大学 | 历史类(002组) | 464 | 4527 | 404 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(504组) | 463 | 12162 | 372 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(001组) | 449 | 14615 | 372 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(002组) | 441 | 16119 | 372 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(003组) | 422 | 19930 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类(008组) | 529 | 6717 | 418 |
| 兰州财经大学 | 历史类(002组) | 527 | 6904 | 418 | |
| 兰州财经大学 | 历史类(004组) | 502 | 9663 | 418 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(006组) | 511 | 26673 | 375 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(005组) | 481 | 35426 | 375 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(001组) | 487 | 33612 | 375 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(003组) | 458 | 42515 | 375 | |
| 辽宁(本科批) | 兰州财经大学 | 物理类 | 473 | 70054 | 367 |
| 兰州财经大学 | 历史类 | 481 | 18312 | 437 | |
| 江苏(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类(01组) | 538 | 29351 | 482 |
| 兰州财经大学 | 物理类(03组) | 539 | 108073 | 463 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(02组) | 509 | 150364 | 463 | |
| 吉林(本科批) | 兰州财经大学 | 物理类(004组) | 484 | 30727 | 340 |
| 兰州财经大学 | 物理类(003组) | 432 | 46087 | 340 | |
| 兰州财经大学 | 历史类(001组) | 492 | 8947 | 384 | |
| 兰州财经大学 | 历史类(002组) | 399 | 20026 | 384 | |
| 江西(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类(101组) | 540 | 16273 | 486 |
| 兰州财经大学 | 物理类(503组) | 513 | 68860 | 429 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(504组) | 497 | 87500 | 429 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(502组) | 429 | 171830 | 429 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(501组) | 469 | 124496 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类(101组) | 503 | 25780 | 446 |
| 兰州财经大学 | 历史类(102组) | 484 | 34000 | 446 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(104组) | 491 | 101126 | 405 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(106组) | 484 | 109438 | 405 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(103组) | 471 | 125833 | 405 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(105组) | 468 | 129773 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类(01组) | 536 | 17551 | 442 |
| 兰州财经大学 | 物理类(02组) | 506 | 81348 | 426 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(05组) | 515 | 73705 | 426 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(03组) | 504 | 83125 | 426 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(04组) | 501 | 85801 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类(001组) | 507 | 7279 | 405 |
| 兰州财经大学 | 物理类(003组) | 465 | 44500 | 360 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(002组) | 426 | 59268 | 360 | |
| 河南(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类(102组) | 554 | 24237 | 471 |
| 兰州财经大学 | 历史类(104组) | 550 | 26513 | 471 | |
| 兰州财经大学 | 历史类(602组) | 548 | 27643 | 471 | |
| 兰州财经大学 | 历史类(601组) | 524 | 43538 | 471 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(106组) | 539 | 136912 | 427 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(604组) | 524 | 164057 | 427 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(105组) | 524 | 164057 | 427 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(101组) | 522 | 167752 | 427 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(103组) | 520 | 171586 | 427 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(603组) | 502 | 205818 | 427 | |
| 河北(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类 | 542 | 26359 | 477 |
| 兰州财经大学 | 历史类 | 369 | 146480 | 477 | |
| 兰州财经大学 | 物理类 | 519 | 128615 | 459 | |
| 海南(本科批) | 兰州财经大学 | 综合类(01组) | 569 | 18735 | 480 |
| 兰州财经大学 | 综合类(02组) | 550 | 23459 | 480 | |
| 兰州财经大学 | 综合类(03组) | 556 | 21885 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类 | 508 | 19002 | 458 |
| 兰州财经大学 | 物理类 | 482 | 66429 | 387 | |
| 广西(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类(102组) | 469 | 25626 | 402 |
| 兰州财经大学 | 物理类(106组) | 471 | 78357 | 370 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(105组) | 471 | 77742 | 370 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(101组) | 432 | 112734 | 370 | |
| 广东(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类(207组) | 529 | 36594 | 464 |
| 兰州财经大学 | 历史类(206组) | 523 | 40616 | 464 | |
| 兰州财经大学 | 历史类(211组) | 517 | 44841 | 464 | |
| 兰州财经大学 | 历史类(213组) | 516 | 45586 | 464 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(209组) | 501 | 163081 | 436 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(210组) | 517 | 134842 | 436 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(208组) | 498 | 169105 | 436 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(212组) | 495 | 174585 | 436 | |
| 福建(本科批) | 兰州财经大学 | 物理类(500组) | 522 | 53007 | 441 |
| 兰州财经大学 | 物理类(999组) | 507 | 64125 | 441 | |
| 兰州财经大学 | 历史类(999组) | 495 | 15677 | 450 | |
| 重庆(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类 | 507 | 16063 | 438 |
| 兰州财经大学 | 物理类 | 503 | 60202 | 425 | |
| 北京(本科批) | 兰州财经大学 | 综合类(01组) | 478 | 43320 | 430 |
| 兰州财经大学 | 综合类(02组) | 474 | 44376 | 430 | |
| 安徽(本科批) | 兰州财经大学 | 历史类(001组) | 524 | 23013 | 477 |
| 兰州财经大学 | 历史类(002组) | 523 | 23050 | 477 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(003组) | 523 | 101787 | 461 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(002组) | 520 | 105781 | 461 | |
| 兰州财经大学 | 物理类(001组) | 516 | 111312 | 461 |
注:兰州财经大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自兰州财经大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:兰州财经大学简介
兰州财经大学是国家布局在西部地区重要的财经类院校,是黄河流域上游唯一一所具有本、硕、博人才培养体系的财经大学。学校起始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2001年,甘肃职工财经学院并入兰州商学院;2002年,甘肃冶金工业学校并入兰州商学院;2004年,甘肃省计划学校并入兰州商学院;2003年,增列为硕士学位授予单位;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位;2023年,获批设立统计学博士后科研流动站。
