福建技术师范学院2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年福建技术师范学院各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据福建技术师范学院官网公布整理的:福建技术师范学院各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年福建技术师范学院各专业录取分数线(2026年参考)
1、福建技术师范学院(本科批)2025年在福建省历史类最低录取分为498分,录取位次15098。其中网络与新媒体503分,广播电视编导501分,国际经济与贸易501分,
2、福建技术师范学院(本科批)2025年在福建省物理类最低录取分为489分,录取位次78616。其中计算机科学与技术512分,机械电子工程511分,数字媒体技术509分,
附:2025年福建技术师范学院各专业在福建省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 福建技术师范学院 | 财务管理 | 本科批(历史) | 503 |
| 福建技术师范学院 | 广播电视编导 | 本科批(历史) | 501 |
| 福建技术师范学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(历史) | 501 |
| 福建技术师范学院 | 经济与金融 | 本科批(历史) | 501 |
| 福建技术师范学院 | 日语 | 本科批(历史) | 498 |
| 福建技术师范学院 | 市场营销 | 本科批(历史) | 501 |
| 福建技术师范学院 | 网络与新媒体 | 本科批(历史) | 503 |
| 福建技术师范学院 | 信用风险管理与法律防控 | 本科批(历史) | 501 |
| 福建技术师范学院 | 印度尼西亚语 | 本科批(历史) | 498 |
| 福建技术师范学院 | 应用心理学 | 本科批(历史) | 500 |
| 福建技术师范学院 | 运动康复 | 本科批(历史) | 498 |
| 福建技术师范学院 | 包装工程 | 本科批(物理) | 504 |
| 福建技术师范学院 | 材料科学与工程 | 本科批(物理) | 504 |
| 福建技术师范学院 | 财务管理 | 本科批(物理) | 504 |
| 福建技术师范学院 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 512 |
| 福建技术师范学院 | 光电信息科学与工程 | 本科批(物理) | 507 |
| 福建技术师范学院 | 广播电视编导 | 本科批(物理) | 498 |
| 福建技术师范学院 | 国际经济与贸易 | 本科批(物理) | 502 |
| 福建技术师范学院 | 海洋技术 | 本科批(物理) | 504 |
| 福建技术师范学院 | 海洋资源与环境 | 本科批(物理) | 504 |
| 福建技术师范学院 | 环境工程 | 本科批(物理) | 504 |
| 福建技术师范学院 | 机械电子工程 | 本科批(物理) | 511 |
| 福建技术师范学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批(物理) | 507 |
| 福建技术师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 512 |
| 福建技术师范学院 | 经济与金融 | 本科批(物理) | 500 |
| 福建技术师范学院 | 人工智能 | 本科批(物理) | 507 |
| 福建技术师范学院 | 日语 | 本科批(物理) | 499 |
| 福建技术师范学院 | 生物工程 | 本科批(物理) | 504 |
| 福建技术师范学院 | 食品营养与健康 | 本科批(物理) | 504 |
| 福建技术师范学院 | 市场营销 | 本科批(物理) | 500 |
| 福建技术师范学院 | 数据计算及应用 | 本科批(物理) | 506 |
| 福建技术师范学院 | 数字经济 | 本科批(物理) | 500 |
| 福建技术师范学院 | 数字媒体技术 | 本科批(物理) | 509 |
| 福建技术师范学院 | 网络与新媒体 | 本科批(物理) | 502 |
| 福建技术师范学院 | 新能源科学与工程 | 本科批(物理) | 508 |
| 福建技术师范学院 | 信用风险管理与法律防控 | 本科批(物理) | 501 |
| 福建技术师范学院 | 印度尼西亚语 | 本科批(物理) | 498 |
| 福建技术师范学院 | 应用心理学 | 本科批(物理) | 501 |
| 福建技术师范学院 | 运动康复 | 本科批(物理) | 498 |
| 福建技术师范学院 | 食品科学与工程 | 本科批(物理) | 489 |
二、福建技术师范学院录取分数线2025(在其他省市)
以下为福建技术师范学院2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆(本二批) | 福建技术师范学院 | 文科 | 384 | 9130 | 330 |
| 福建技术师范学院 | 理科 | 353 | 30343 | 280 | |
| 四川(本科批) | 福建技术师范学院 | 历史类(103组) | 538 | 25709 | 467 |
| 福建技术师范学院 | 历史类(101组) | 524 | 33264 | 467 | |
| 福建技术师范学院 | 历史类(102组) | 521 | 35017 | 467 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(103组) | 500 | 127322 | 438 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(102组) | 496 | 132669 | 438 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(101组) | 493 | 136811 | 438 | |
| 陕西(本科批) | 福建技术师范学院 | 物理类(106组) | 464 | 79993 | 394 |
| 福建技术师范学院 | 物理类(105组) | 460 | 82759 | 394 | |
| 山西(本科批) | 福建技术师范学院 | 历史类(002组) | 515 | 16281 | 443 |
| 福建技术师范学院 | 历史类(001组) | 511 | 17329 | 443 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(301组) | 473 | 81024 | 419 | |
| 宁夏(本科批) | 福建技术师范学院 | 历史类(702组) | 482 | 3415 | 404 |
| 福建技术师范学院 | 历史类(001组) | 470 | 4138 | 404 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(502组) | 427 | 18910 | 372 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(001组) | 423 | 19720 | 372 | |
| 江西(本科批) | 福建技术师范学院 | 历史类(102组) | 531 | 20147 | 486 |
| 福建技术师范学院 | 历史类(101组) | 528 | 21938 | 486 | |
| 福建技术师范学院 | 历史类(103组) | 524 | 23901 | 486 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(504组) | 493 | 92655 | 429 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(502组) | 486 | 101891 | 429 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(501组) | 486 | 101764 | 429 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(503组) | 482 | 107519 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 福建技术师范学院 | 历史类(101组) | 490 | 31403 | 446 |
| 福建技术师范学院 | 历史类(102组) | 488 | 32285 | 446 | |
| 福建技术师范学院 | 历史类(Y03组) | 479 | 36291 | 446 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(105组) | 469 | 128457 | 405 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(104组) | 461 | 139048 | 405 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(Y06组) | 457 | 144362 | 405 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(108组) | 450 | 153634 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 福建技术师范学院 | 历史类(01组) | 533 | 18435 | 442 |
| 福建技术师范学院 | 物理类(02组) | 498 | 88339 | 426 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(03组) | 493 | 92758 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 福建技术师范学院 | 历史类(001组) | 449 | 15145 | 405 |
| 福建技术师范学院 | 物理类(003组) | 448 | 50793 | 360 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(002组) | 428 | 58457 | 360 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(004组) | 420 | 61673 | 360 | |
| 河南(本科批) | 福建技术师范学院 | 历史类(104组) | 538 | 33721 | 471 |
| 福建技术师范学院 | 历史类(102组) | 536 | 35075 | 471 | |
| 福建技术师范学院 | 历史类(101组) | 529 | 39950 | 471 | |
| 福建技术师范学院 | 历史类(501组) | 510 | 54420 | 471 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(109组) | 504 | 201911 | 427 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(106组) | 503 | 203899 | 427 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(105组) | 493 | 223265 | 427 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(501组) | 483 | 242790 | 427 | |
| 河北(本科批) | 福建技术师范学院 | 历史类 | 520 | 37811 | 477 |
| 福建技术师范学院 | 物理类 | 506 | 150409 | 459 | |
| 贵州(本科批) | 福建技术师范学院 | 历史类 | 495 | 23747 | 458 |
| 福建技术师范学院 | 物理类 | 453 | 93910 | 387 | |
| 广西(本科批) | 福建技术师范学院 | 历史类(115组) | 511 | 13863 | 402 |
| 福建技术师范学院 | 历史类(102组) | 469 | 25570 | 402 | |
| 福建技术师范学院 | 历史类(101组) | 467 | 26112 | 402 | |
| 福建技术师范学院 | 历史类(103组) | 447 | 33474 | 402 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(106组) | 448 | 98103 | 370 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(109组) | 439 | 106256 | 370 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(105组) | 431 | 113821 | 370 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(107组) | 407 | 137792 | 370 | |
| 甘肃(本科批) | 福建技术师范学院 | 历史类(001组) | 452 | 16798 | 412 |
| 福建技术师范学院 | 物理类(002组) | 449 | 53075 | 374 | |
| 重庆(本科批) | 福建技术师范学院 | 历史类 | 505 | 16516 | 438 |
| 福建技术师范学院 | 物理类 | 493 | 66408 | 425 | |
| 安徽(本科批) | 福建技术师范学院 | 历史类(001组) | 508 | 29396 | 477 |
| 福建技术师范学院 | 物理类(002组) | 502 | 130962 | 461 | |
| 福建技术师范学院 | 物理类(001组) | 496 | 139855 | 461 |
注:福建技术师范学院各专业组在各省录取分数线及位次,来自福建技术师范学院本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:福建技术师范学院简介
福建技术师范学院(Fujian Polytechnic Normal University)坐落于福建省会福州南翼的全国著名侨乡、全国县域经济百强市福清市,现有五马山校区和石竹山校区,校园占地近1200亩。
