河海大学2025年在江苏最低录取分数线如下:

1、【物理类】中外合作本科批:最低594分,普通类本科批:最低626分,最高643分。
2、【历史类】普通类本科批:最低603分,最高609分。
需要注意的是:物理类594分为中外合作办学,适合分数略低但能接受较高学费的考生,请结合家庭经济情况谨慎报考。
下文为2023-2025年河海大学历年在江苏招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年江苏高考多少分能上河海大学。
一、河海大学近三年在江苏录取分数线概况
2025年河海大学在江苏录取分数线最低为:【物理类】中外合作本科批594分,普通类本科批626分;【历史类】普通类本科批603分。
2024年河海大学在江苏录取分数线最低为:【物理类】中外合作本科批589分,普通类本科批623分;【历史类】普通类本科批596分。
2023年河海大学在江苏录取分数线最低为:【物理类】中外合作本科批594分,普通类本科批613分;【历史类】普通类本科批592分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过智能志愿填报系统进行查询对比。
二、河海大学近三年在江苏的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将河海大学历年在江苏招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年河海大学在江苏录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(08组)(中外合作) | 本科 | 594 | 39621 | 463 |
| 2025 | 物理类(09组) | 本科 | 626 | 14488 | 463 |
| 2025 | 物理类(07组) | 本科 | 628 | 13360 | 463 |
| 2025 | 物理类(06组) | 本科 | 634 | 10263 | 463 |
| 2025 | 物理类(05组) | 本科 | 638 | 8363 | 463 |
| 2025 | 物理类(04组) | 本科 | 643 | 6363 | 463 |
| 2025 | 历史类(02组) | 本科 | 603 | 4890 | 482 |
| 2025 | 历史类(03组) | 本科 | 607 | 4105 | 482 |
| 2025 | 历史类(01组) | 本科 | 609 | 3742 | 482 |
(二)2024年河海大学在江苏录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(08)(中外合作) | 本科 | 589 | 39949 | 462 |
| 2024 | 物理类(09) | 本科 | 623 | 15669 | 462 |
| 2024 | 物理类(07) | 本科 | 624 | 15117 | 462 |
| 2024 | 物理类(06) | 本科 | 631 | 11629 | 462 |
| 2024 | 物理类(05) | 本科 | 632 | 11188 | 462 |
| 2024 | 物理类(04) | 本科 | 643 | 6950 | 462 |
| 2024 | 历史类(02) | 本科 | 596 | 4751 | 478 |
| 2024 | 历史类(03) | 本科 | 600 | 4028 | 478 |
| 2024 | 历史类(01) | 本科 | 601 | 3855 | 478 |
(三)2023年河海大学在江苏录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(08)(中外合作) | 本科 | 594 | 37178 | 448 |
| 2023 | 物理类(10)(中外合作) | 本科 | 594 | 37178 | 448 |
| 2023 | 物理类(06) | 本科 | 613 | 23567 | 448 |
| 2023 | 物理类(09) | 本科 | 618 | 20291 | 448 |
| 2023 | 物理类(07) | 本科 | 621 | 18502 | 448 |
| 2023 | 物理类(11) | 本科 | 630 | 13586 | 448 |
| 2023 | 物理类(05) | 本科 | 638 | 9656 | 448 |
| 2023 | 物理类(04) | 本科 | 644 | 7265 | 448 |
| 2023 | 历史类(02) | 本科 | 592 | 5804 | 474 |
| 2023 | 历史类(03) | 本科 | 600 | 4244 | 474 |
| 2023 | 历史类(01) | 本科 | 601 | 4091 | 474 |
本数据由新高考网整理自河海大学官方招生网站及江苏省教育考试院公布信息,仅包含普通类批次录取情况(含中外合作办学项目),不包含提前批、高校专项、国家专项、预科班等特殊招生渠道,供考生及家长参考使用。
相关推荐:
河海大学王牌优势专业有哪些(附排名榜)
河海大学怎么样好不好(口碑_全国排名)
