河南工业大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年河南工业大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据河南工业大学官网公布整理的:河南工业大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年河南工业大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、河南工业大学(本科批)2025年在吉林省历史类最低录取分为552分,录取位次3699。其中会计学558分,网络与新媒体555分,工商管理554分,录取分数线最高的是法学专业,最低为562分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、河南工业大学(本科批)2025年在吉林省物理类最低录取分为468分,录取位次35273。其中通信工程535分,机器人工程534分,空间信息与数字技术534分,录取分数线最高的是电气工程及其自动化专业,最低为541分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年河南工业大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河南工业大学 | 法学 | 本科批(历史) | 562 |
| 河南工业大学 | 网络与新媒体 | 本科批(历史) | 555 |
| 河南工业大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 554 |
| 河南工业大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 558 |
| 河南工业大学 | 电子商务 | 本科批(历史) | 552 |
| 河南工业大学 | 财政学 | 本科批(物理) | 495 |
| 河南工业大学 | 金融学 | 本科批(物理) | 493 |
| 河南工业大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(物理) | 493 |
| 河南工业大学 | 新闻学 | 本科批(物理) | 468 |
| 河南工业大学 | 建筑学 | 本科批(物理) | 468 |
| 河南工业大学 | 工商管理 | 本科批(物理) | 479 |
| 河南工业大学 | 物流管理 | 本科批(物理) | 484 |
| 河南工业大学 | 电子商务 | 本科批(物理) | 469 |
| 河南工业大学 | 数学与应用数学 | 本科批(物理) | 512 |
| 河南工业大学 | 应用统计学 | 本科批(物理) | 519 |
| 河南工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 505 |
| 河南工业大学 | 过程装备与控制工程 | 本科批(物理) | 500 |
| 河南工业大学 | 车辆工程 | 本科批(物理) | 496 |
| 河南工业大学 | 材料科学与工程 | 本科批(物理) | 500 |
| 河南工业大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 489 |
| 河南工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(物理) | 487 |
| 河南工业大学 | 制药工程 | 本科批(物理) | 496 |
| 河南工业大学 | 环境工程 | 本科批(物理) | 491 |
| 河南工业大学 | 水质科学与技术 | 本科批(物理) | 483 |
| 河南工业大学 | 食品科学与工程类 | 本科批(物理) | 511 |
| 河南工业大学 | 食品科学与工程 | 本科批(物理) | 505 |
| 河南工业大学 | 食品科学与工程 | 本科批(物理) | 509 |
| 河南工业大学 | 生物工程 | 本科批(物理) | 488 |
| 河南工业大学 | 饲料工程 | 本科批(物理) | 494 |
| 河南工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 541 |
| 河南工业大学 | 通信工程 | 本科批(物理) | 535 |
| 河南工业大学 | 机器人工程 | 本科批(物理) | 534 |
| 河南工业大学 | 空间信息与数字技术 | 本科批(物理) | 534 |
| 河南工业大学 | 生物技术 | 本科批(物理) | 471 |
| 河南工业大学 | 物联网工程 | 本科批(物理) | 479 |
| 河南工业大学 | 食品科学与工程 | 本科批(物理) | 471 |
二、河南工业大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为河南工业大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南(本科批) | 河南工业大学 | 历史类(01组) | 546 | 11945 | 465 |
| 河南工业大学 | 物理类(03组) | 553 | 29629 | 430 | |
| 河南工业大学 | 物理类(02组) | 530 | 42886 | 430 | |
| 河南工业大学 | 物理类(01组) | 527 | 44759 | 430 | |
| 浙江(1段) | 河南工业大学 | 综合类 | 515 | 154981 | 490 |
| 新疆(本二批) | 河南工业大学 | 文科 | 436 | 4970 | 330 |
| 河南工业大学 | 理科 | 407 | 20699 | 280 | |
| 天津(本科批) | 河南工业大学 | 综合类(03组) | 538 | 29147 | 476 |
| 河南工业大学 | 综合类(04组) | 550 | 25874 | 476 | |
| 河南工业大学 | 综合类(02组) | 536 | 29727 | 476 | |
| 河南工业大学 | 综合类(01组) | 531 | 31231 | 476 | |
| 河南工业大学 | 综合类(09组) | 520 | 34394 | 476 | |
| 四川(本科批) | 河南工业大学 | 历史类(101组) | 556 | 17556 | 467 |
| 河南工业大学 | 物理类(103组) | 557 | 58346 | 438 | |
| 河南工业大学 | 物理类(102组) | 496 | 132669 | 438 | |
| 河南工业大学 | 物理类(104组) | 468 | 170913 | 438 | |
| 河南工业大学 | 物理类(101组) | 453 | 190058 | 438 | |
| 上海(本科批) | 河南工业大学 | 综合类(02组) | 445 | 39429 | 402 |
| 河南工业大学 | 综合类(01组) | 442 | 40203 | 402 | |
| 河南工业大学 | 综合类(03组) | 441 | 40472 | 402 | |
| 河南工业大学 | 综合类(04组) | 426 | 44086 | 402 | |
| 陕西(本科批) | 河南工业大学 | 历史类(101组) | 523 | 12171 | 414 |
| 河南工业大学 | 物理类(103组) | 500 | 55071 | 394 | |
| 河南工业大学 | 物理类(102组) | 490 | 61821 | 394 | |
| 山西(本科批) | 河南工业大学 | 历史类(001组) | 562 | 6303 | 443 |
| 河南工业大学 | 历史类(002组) | 552 | 8034 | 443 | |
| 河南工业大学 | 物理类(304组) | 542 | 34022 | 419 | |
| 河南工业大学 | 物理类(302组) | 528 | 41878 | 419 | |
| 河南工业大学 | 物理类(301组) | 514 | 50811 | 419 | |
| 河南工业大学 | 物理类(303组) | 507 | 55564 | 419 | |
| 河南工业大学 | 物理类(305组) | 497 | 62638 | 419 | |
| 山东(1段) | 河南工业大学 | 综合类 | 494 | 199629 | 441 |
| 河南工业大学 | 综合类 | 494 | 200452 | 441 | |
| 青海(本科批) | 河南工业大学 | 历史类 | 432 | 4296 | 406 |
| 河南工业大学 | 物理类 | 358 | 18989 | 350 | |
| 宁夏(本科批) | 河南工业大学 | 历史类(001组) | 485 | 3234 | 404 |
| 河南工业大学 | 物理类(502组) | 455 | 13550 | 372 | |
| 河南工业大学 | 物理类(5g3组) | 429 | 18498 | 372 | |
| 河南工业大学 | 物理类(001组) | 429 | 18498 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 河南工业大学 | 历史类(001组) | 545 | 5244 | 418 |
| 河南工业大学 | 历史类(005组) | 529 | 6717 | 418 | |
| 河南工业大学 | 物理类(004组) | 535 | 20057 | 375 | |
| 河南工业大学 | 物理类(003组) | 495 | 31221 | 375 | |
| 河南工业大学 | 物理类(009组) | 479 | 36015 | 375 | |
| 河南工业大学 | 物理类(002组) | 489 | 33044 | 375 | |
| 辽宁(本科批) | 河南工业大学 | 物理类 | 494 | 59521 | 367 |
| 河南工业大学 | 历史类 | 531 | 9699 | 437 | |
| 江苏(本科批) | 河南工业大学 | 历史类(01组) | 557 | 20493 | 482 |
| 河南工业大学 | 物理类(03组) | 536 | 112293 | 463 | |
| 河南工业大学 | 物理类(04组) | 556 | 84862 | 463 | |
| 河南工业大学 | 物理类(02组) | 536 | 112293 | 463 | |
| 河南工业大学 | 物理类(05组) | 524 | 129305 | 463 | |
| 吉林(本科批) | 河南工业大学 | 历史类(001组) | 552 | 3699 | 384 |
| 河南工业大学 | 物理类(004组) | 534 | 17828 | 340 | |
| 河南工业大学 | 物理类(003组) | 483 | 31004 | 340 | |
| 河南工业大学 | 物理类(005组) | 471 | 34343 | 340 | |
| 河南工业大学 | 物理类(002组) | 468 | 35273 | 340 | |
| 江西(本科批) | 河南工业大学 | 历史类(101组) | 558 | 9993 | 486 |
| 河南工业大学 | 物理类(503组) | 536 | 45924 | 429 | |
| 河南工业大学 | 物理类(504组) | 488 | 98497 | 429 | |
| 河南工业大学 | 物理类(502组) | 521 | 59842 | 429 | |
| 河南工业大学 | 物理类(501组) | 486 | 101975 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 河南工业大学 | 物理类(107组) | 529 | 61880 | 405 |
| 河南工业大学 | 物理类(105组) | 505 | 85352 | 405 | |
| 河南工业大学 | 物理类(106组) | 494 | 97592 | 405 | |
| 河南工业大学 | 物理类(208组) | 469 | 128457 | 405 | |
| 河南工业大学 | 历史类(103组) | 533 | 15371 | 446 | |
| 湖北(本科批) | 河南工业大学 | 历史类(01组) | 565 | 9820 | 442 |
| 河南工业大学 | 历史类(02组) | 559 | 11300 | 442 | |
| 河南工业大学 | 物理类(05组) | 536 | 55626 | 426 | |
| 河南工业大学 | 物理类(03组) | 526 | 64110 | 426 | |
| 河南工业大学 | 物理类(04组) | 522 | 67533 | 426 | |
| 河南工业大学 | 物理类(06组) | 519 | 70210 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 河南工业大学 | 历史类(001组) | 518 | 6103 | 405 |
| 河南工业大学 | 物理类(004组) | 517 | 26527 | 360 | |
| 河南工业大学 | 物理类(003组) | 489 | 35963 | 360 | |
| 河南工业大学 | 物理类(005组) | 445 | 51864 | 360 | |
| 河南工业大学 | 物理类(002组) | 439 | 54207 | 360 | |
| 河北(本科批) | 河南工业大学 | 历史类 | 569 | 14990 | 477 |
| 河南工业大学 | 物理类 | 530 | 110872 | 459 | |
| 海南(本科批) | 河南工业大学 | 综合类(02组) | 596 | 12911 | 480 |
| 河南工业大学 | 综合类(03组) | 582 | 15806 | 480 | |
| 河南工业大学 | 综合类(04组) | 558 | 21454 | 480 | |
| 河南工业大学 | 综合类(80组) | 536 | 27274 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 河南工业大学 | 历史类 | 521 | 15068 | 458 |
| 河南工业大学 | 物理类 | 471 | 75791 | 387 | |
| 广西(本科批) | 河南工业大学 | 历史类(101组) | 530 | 9604 | 402 |
| 河南工业大学 | 物理类(104组) | 522 | 40466 | 370 | |
| 河南工业大学 | 物理类(103组) | 501 | 55102 | 370 | |
| 河南工业大学 | 物理类(102组) | 489 | 63946 | 370 | |
| 广东(本科批) | 河南工业大学 | 历史类(209组) | 548 | 24926 | 464 |
| 河南工业大学 | 历史类(208组) | 547 | 25485 | 464 | |
| 河南工业大学 | 物理类(212组) | 529 | 113753 | 436 | |
| 河南工业大学 | 物理类(210组) | 528 | 115393 | 436 | |
| 河南工业大学 | 物理类(211组) | 523 | 124815 | 436 | |
| 河南工业大学 | 物理类(213组) | 495 | 173129 | 436 | |
| 甘肃(本科批) | 河南工业大学 | 物理类(004组) | 513 | 23566 | 374 |
| 河南工业大学 | 物理类(003组) | 493 | 31574 | 374 | |
| 河南工业大学 | 物理类(002组) | 465 | 44624 | 374 | |
| 河南工业大学 | 历史类(001组) | 428 | 21816 | 412 | |
| 福建(本科批) | 河南工业大学 | 历史类(999组) | 520 | 11188 | 450 |
| 河南工业大学 | 物理类(500组) | 525 | 50881 | 441 | |
| 河南工业大学 | 物理类(999组) | 522 | 53007 | 441 | |
| 河南工业大学 | 物理类(500组) | 513 | 59514 | 441 | |
| 重庆(本科批) | 河南工业大学 | 历史类 | 528 | 11193 | 438 |
| 河南工业大学 | 物理类 | 498 | 63323 | 425 | |
| 北京(本科批) | 河南工业大学 | 综合类(01组) | 461 | 47504 | 430 |
| 安徽(本科批) | 河南工业大学 | 历史类(001组) | 548 | 14410 | 477 |
| 河南工业大学 | 物理类(003组) | 560 | 59264 | 461 | |
| 河南工业大学 | 物理类(002组) | 536 | 85501 | 461 | |
| 河南工业大学 | 物理类(001组) | 535 | 87612 | 461 | |
| 河南工业大学 | 物理类(004组) | 526 | 98239 | 461 |
注:河南工业大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自河南工业大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:河南工业大学简介
河南工业大学位于河南省郑州市,是一所以工学为主,涵盖工学、理学、经济学、管理学等九大学科门类的多科性大学。学校始建于1956年,前身分别是中央粮食干部学校和郑州机器制造学校。中央粮食干部学校诞生于北京,是新中国成立的第一所粮食类院校,1960年迁至郑州,相继更名为郑州粮食学院、郑州工程学院,先后隶属于国家粮食部、商业部和国内贸易部;郑州机器制造学校,相继更名为郑州机械专科学校、郑州工业高等专科学校,先后隶属于第一机械工业部、机电部、机械部。1998年,两校转为河南省管理,2004年,报经教育部批准,两校合并组建河南工业大学。2010年,成为河南省人民政府与国家粮食局(现国家粮食和物资储备局)签约共建高校。2012年入选教育部“中西部高校基础能力建设工程”,2013年作为第二单位首批入选国家“2011计划”,2020年入选河南省特色骨干大学,2021年入选河南省“双一流”创建高校,2022年入选教育部“高校学科领域优先发展”规划高校。
