江苏科技大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年江苏科技大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据江苏科技大学官网公布整理的:江苏科技大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年江苏科技大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、江苏科技大学(本科批)2025年在江苏省历史类最低录取分为550分,录取位次23719。其中物流管理570分,英语562分,俄语562分,
2、江苏科技大学(本科批)2025年在江苏省物理类最低录取分为546分,录取位次97000。其中电气工程及其自动化582分,海洋工程与技术581分,水声工程580分,
附:2025年江苏科技大学各专业在江苏省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 江苏科技大学 | 英语 | 本科批(历史) | 562 |
| 江苏科技大学 | 俄语 | 本科批(历史) | 562 |
| 江苏科技大学 | 公共事业管理 | 本科批(历史) | 562 |
| 江苏科技大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 570 |
| 江苏科技大学 | 物流管理 | 本科批(历史) | 570 |
| 江苏科技大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 550 |
| 江苏科技大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 560 |
| 江苏科技大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(历史) | 559 |
| 江苏科技大学 | 管理科学与工程类 | 本科批(物理) | 558 |
| 江苏科技大学 | 英语 | 本科批(物理) | 564 |
| 江苏科技大学 | 俄语 | 本科批(物理) | 556 |
| 江苏科技大学 | 工程管理 | 本科批(物理) | 556 |
| 江苏科技大学 | 金融工程 | 本科批(物理) | 556 |
| 江苏科技大学 | 工业工程 | 本科批(物理) | 568 |
| 江苏科技大学 | 公共事业管理 | 本科批(物理) | 557 |
| 江苏科技大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 569 |
| 江苏科技大学 | 物流管理 | 本科批(物理) | 556 |
| 江苏科技大学 | 工商管理 | 本科批(物理) | 546 |
| 江苏科技大学 | 工商管理 | 本科批(物理) | 558 |
| 江苏科技大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(物理) | 557 |
| 江苏科技大学 | 船舶与海洋工程 | 本科批(物理) | 582 |
| 江苏科技大学 | 海洋工程与技术 | 本科批(物理) | 581 |
| 江苏科技大学 | 电子信息类 | 本科批(物理) | 577 |
| 江苏科技大学 | 水声工程 | 本科批(物理) | 580 |
| 江苏科技大学 | 海洋信息工程 | 本科批(物理) | 576 |
| 江苏科技大学 | 机械类 | 本科批(物理) | 577 |
| 江苏科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 582 |
| 江苏科技大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 580 |
| 江苏科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 577 |
| 江苏科技大学 | 信息安全 | 本科批(物理) | 574 |
| 江苏科技大学 | 人工智能 | 本科批(物理) | 574 |
| 江苏科技大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 575 |
| 江苏科技大学 | 智能感知工程 | 本科批(物理) | 574 |
| 江苏科技大学 | 光电信息科学与工程 | 本科批(物理) | 574 |
| 江苏科技大学 | 能源动力类 | 本科批(物理) | 575 |
| 江苏科技大学 | 信息与计算科学 | 本科批(物理) | 564 |
| 江苏科技大学 | 工程力学 | 本科批(物理) | 561 |
| 江苏科技大学 | 港口航道与海岸工程 | 本科批(物理) | 561 |
| 江苏科技大学 | 工业设计 | 本科批(物理) | 561 |
| 江苏科技大学 | 应用物理学 | 本科批(物理) | 561 |
| 江苏科技大学 | 轮机工程 | 本科批(物理) | 563 |
| 江苏科技大学 | 焊接技术与工程 | 本科批(物理) | 565 |
| 江苏科技大学 | 金属材料工程 | 本科批(物理) | 560 |
| 江苏科技大学 | 高分子材料与工程 | 本科批(物理) | 559 |
| 江苏科技大学 | 食品科学与工程类 | 本科批(物理) | 556 |
| 江苏科技大学 | 粮食工程 | 本科批(物理) | 556 |
| 江苏科技大学 | 新能源材料与器件 | 本科批(物理) | 565 |
| 江苏科技大学 | 能源化学工程 | 本科批(物理) | 559 |
| 江苏科技大学 | 材料成型及控制工程 | 本科批(物理) | 561 |
| 江苏科技大学 | 电子封装技术 | 本科批(物理) | 568 |
| 江苏科技大学 | 应用化学 | 本科批(物理) | 557 |
| 江苏科技大学 | 生物工程 | 本科批(物理) | 556 |
| 江苏科技大学 | 生物技术 | 本科批(物理) | 556 |
| 江苏科技大学 | 环境工程 | 本科批(物理) | 556 |
| 江苏科技大学 | 船舶与海洋工程 | 本科批(物理) | 568 |
| 江苏科技大学 | 机器人工程 | 本科批(物理) | 565 |
| 江苏科技大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 564 |
| 江苏科技大学 | 新能源汽车工程 | 本科批(物理) | 562 |
| 江苏科技大学 | 冶金工程 | 本科批(物理) | 556 |
| 江苏科技大学 | 智能装备与系统 | 本科批(物理) | 559 |
| 江苏科技大学 | 机械工程 | 本科批(物理) | 561 |
| 江苏科技大学 | 增材制造工程 | 本科批(物理) | 557 |
二、江苏科技大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为江苏科技大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 江苏科技大学 | 综合类 | 551 | 110688 | 490 |
| 云南(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类(01组) | 571 | 6234 | 465 |
| 江苏科技大学 | 物理类(01组) | 562 | 25022 | 430 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(03组) | 535 | 39840 | 430 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(02组) | 535 | 39840 | 430 | |
| 新疆(本一批) | 江苏科技大学 | 文科 | 406 | 1693 | 451 |
| 江苏科技大学 | 理科 | 370 | 7521 | 421 | |
| 江苏科技大学 | 文科 | 513 | 1467 | 451 | |
| 江苏科技大学 | 理科 | 481 | 10385 | 421 | |
| 天津(本科批) | 江苏科技大学 | 综合类(04组) | 586 | 16306 | 476 |
| 江苏科技大学 | 综合类(03组) | 578 | 18257 | 476 | |
| 江苏科技大学 | 综合类(01组) | 551 | 25587 | 476 | |
| 江苏科技大学 | 综合类(02组) | 570 | 20413 | 476 | |
| 四川(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类(102组) | 572 | 11496 | 467 |
| 江苏科技大学 | 历史类(101组) | 572 | 11496 | 467 | |
| 江苏科技大学 | 历史类(103组) | 556 | 17556 | 467 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(103组) | 564 | 51460 | 438 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(101组) | 543 | 73079 | 438 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(102组) | 558 | 57388 | 438 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(101组) | 545 | 70843 | 438 | |
| 上海(本科批) | 江苏科技大学 | 综合类(02组) | 490 | 27085 | 402 |
| 江苏科技大学 | 综合类(04组) | 486 | 28229 | 402 | |
| 江苏科技大学 | 综合类(01组) | 481 | 29641 | 402 | |
| 江苏科技大学 | 综合类(03组) | 477 | 30789 | 402 | |
| 陕西(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类(101组) | 550 | 7364 | 414 |
| 江苏科技大学 | 物理类(103组) | 531 | 36658 | 394 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(102组) | 515 | 45447 | 394 | |
| 山西(本科批) | 江苏科技大学 | 物理类(302组) | 552 | 28893 | 419 |
| 江苏科技大学 | 物理类(301组) | 534 | 38457 | 419 | |
| 江苏科技大学 | 历史类(001组) | 575 | 4499 | 443 | |
| 江苏科技大学 | 历史类(002组) | 559 | 6769 | 443 | |
| 江苏科技大学 | 历史类(003组) | 531 | 12365 | 443 | |
| 山东(1段) | 江苏科技大学 | 综合类 | 552 | 78225 | 441 |
| 江苏科技大学 | 综合类 | 519 | 141100 | 441 | |
| 青海(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类 | 468 | 2356 | 406 |
| 江苏科技大学 | 物理类 | 415 | 11069 | 350 | |
| 宁夏(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类(001组) | 492 | 2875 | 404 |
| 江苏科技大学 | 物理类(502组) | 473 | 10636 | 372 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(001组) | 454 | 13700 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类(101组) | 587 | 2225 | 418 |
| 江苏科技大学 | 物理类(104组) | 574 | 10991 | 375 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(102组) | 538 | 19305 | 375 | |
| 辽宁(本科批) | 江苏科技大学 | 物理类 | 518 | 47734 | 367 |
| 江苏科技大学 | 历史类 | 526 | 10499 | 437 | |
| 吉林(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类(001组) | 535 | 5029 | 384 |
| 江苏科技大学 | 物理类(002组) | 491 | 28743 | 340 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(003组) | 488 | 29593 | 340 | |
| 江西(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类(101组) | 574 | 5978 | 486 |
| 江苏科技大学 | 物理类(502组) | 561 | 27523 | 429 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(501组) | 554 | 31891 | 429 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(561组) | 530 | 51478 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 江苏科技大学 | 物理类(103组) | 564 | 35220 | 405 |
| 江苏科技大学 | 物理类(104组) | 536 | 55823 | 405 | |
| 江苏科技大学 | 历史类(101组) | 546 | 11789 | 446 | |
| 湖北(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类(01组) | 572 | 8210 | 442 |
| 江苏科技大学 | 物理类(04组) | 579 | 24832 | 426 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(02组) | 569 | 30847 | 426 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(03组) | 563 | 34890 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类(001组) | 511 | 6816 | 405 |
| 江苏科技大学 | 历史类(002组) | 506 | 7390 | 405 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(005组) | 555 | 15503 | 360 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(004组) | 507 | 29828 | 360 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(003组) | 506 | 30143 | 360 | |
| 河南(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类(101组) | 577 | 13479 | 471 |
| 江苏科技大学 | 物理类(103组) | 597 | 49305 | 427 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(102组) | 597 | 49305 | 427 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(301组) | 527 | 158564 | 427 | |
| 河北(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类 | 565 | 16482 | 477 |
| 江苏科技大学 | 物理类 | 546 | 86664 | 459 | |
| 海南(本科批) | 江苏科技大学 | 综合类(02组) | 571 | 18255 | 480 |
| 贵州(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类 | 542 | 9974 | 458 |
| 江苏科技大学 | 物理类 | 489 | 60579 | 387 | |
| 江苏科技大学 | 物理类 | 471 | 75826 | 387 | |
| 广西(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类(101组) | 545 | 6961 | 402 |
| 江苏科技大学 | 物理类(103组) | 528 | 36730 | 370 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(501组) | 526 | 38209 | 370 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(102组) | 503 | 53668 | 370 | |
| 广东(本科批) | 江苏科技大学 | 物理类(207组) | 563 | 63100 | 436 |
| 江苏科技大学 | 物理类(208组) | 549 | 83041 | 436 | |
| 江苏科技大学 | 历史类(205组) | 554 | 21824 | 464 | |
| 江苏科技大学 | 历史类(206组) | 548 | 24925 | 464 | |
| 甘肃(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类(001组) | 520 | 5681 | 412 |
| 江苏科技大学 | 物理类(003组) | 520 | 21080 | 374 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(004组) | 474 | 40132 | 374 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(002组) | 502 | 27864 | 374 | |
| 福建(本科批) | 江苏科技大学 | 物理类(999组) | 573 | 23443 | 441 |
| 江苏科技大学 | 物理类(500组) | 572 | 23889 | 441 | |
| 江苏科技大学 | 历史类(999组) | 548 | 6992 | 450 | |
| 北京(本科批) | 江苏科技大学 | 综合类(02组) | 520 | 32178 | 430 |
| 江苏科技大学 | 综合类(01组) | 513 | 33999 | 430 | |
| 重庆(本科批) | 江苏科技大学 | 物理类 | 495 | 65119 | 425 |
| 江苏科技大学 | 历史类 | 523 | 12316 | 438 | |
| 安徽(本科批) | 江苏科技大学 | 历史类(001组) | 568 | 9106 | 477 |
| 江苏科技大学 | 物理类(003组) | 584 | 38072 | 461 | |
| 江苏科技大学 | 物理类(002组) | 587 | 36223 | 461 |
注:江苏科技大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自江苏科技大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:江苏科技大学简介
江苏科技大学(Jiangsu University of Science and Technology),位于江苏省镇江市,是由江苏省主管的普通全日制高等学校,由江苏省人民政府分别与国家国防科技工业局、中国船舶集团有限公司共建,是江苏高水平大学建设高峰计划建设高校,江苏省重点建设高校 ,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,教育部卓越工程师教育培养计划高校,江苏省卓越工程师学院建设高校],长三角高水平行业特色大学联盟高校,教育部新工科研究与实践项目建设高校。
