辽宁工业大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年辽宁工业大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据辽宁工业大学官网公布整理的:辽宁工业大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年辽宁工业大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、辽宁工业大学(本科批)2025年在辽宁省历史类最低录取分为487分,录取位次17228。其中工商管理496分,国际经济与贸易492分,传播学492分,录取分数线最高的是会计学专业,最低为531分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、辽宁工业大学(本科批)2025年在辽宁省物理类最低录取分为444分,录取位次84760。其中计算机科学与技术527分,会计学525分,智能电网信息工程524分,录取分数线最高的是电气工程及其自动化专业,最低为542分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年辽宁工业大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 辽宁工业大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 531 |
| 辽宁工业大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 496 |
| 辽宁工业大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(历史) | 492 |
| 辽宁工业大学 | 建筑学 | 本科批(历史) | 487 |
| 辽宁工业大学 | 广告学 | 本科批(历史) | 488 |
| 辽宁工业大学 | 传播学 | 本科批(历史) | 492 |
| 辽宁工业大学 | 机械电子工程 | 本科批(物理) | 499 |
| 辽宁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 501 |
| 辽宁工业大学 | 过程装备与控制工程 | 本科批(物理) | 486 |
| 辽宁工业大学 | 机器人工程 | 本科批(物理) | 496 |
| 辽宁工业大学 | 应急装备技术与工程 | 本科批(物理) | 477 |
| 辽宁工业大学 | 车辆工程 | 本科批(物理) | 494 |
| 辽宁工业大学 | 新能源汽车工程 | 本科批(物理) | 492 |
| 辽宁工业大学 | 交通运输 | 本科批(物理) | 485 |
| 辽宁工业大学 | 标准化工程 | 本科批(物理) | 481 |
| 辽宁工业大学 | 材料科学与工程 | 本科批(物理) | 476 |
| 辽宁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 本科批(物理) | 484 |
| 辽宁工业大学 | 焊接技术与工程 | 本科批(物理) | 483 |
| 辽宁工业大学 | 新能源材料与器件 | 本科批(物理) | 489 |
| 辽宁工业大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 484 |
| 辽宁工业大学 | 环境科学与工程 | 本科批(物理) | 472 |
| 辽宁工业大学 | 化工安全工程 | 本科批(物理) | 475 |
| 辽宁工业大学 | 储能科学与工程 | 本科批(物理) | 490 |
| 辽宁工业大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 444 |
| 辽宁工业大学 | 测控技术与仪器 | 本科批(物理) | 490 |
| 辽宁工业大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 501 |
| 辽宁工业大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 542 |
| 辽宁工业大学 | 智能电网信息工程 | 本科批(物理) | 524 |
| 辽宁工业大学 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 510 |
| 辽宁工业大学 | 通信工程 | 本科批(物理) | 507 |
| 辽宁工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 527 |
| 辽宁工业大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 514 |
| 辽宁工业大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 456 |
| 辽宁工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 505 |
| 辽宁工业大学 | 人工智能 | 本科批(物理) | 506 |
| 辽宁工业大学 | 工程管理 | 本科批(物理) | 472 |
| 辽宁工业大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 525 |
| 辽宁工业大学 | 工商管理 | 本科批(物理) | 495 |
| 辽宁工业大学 | 金融工程 | 本科批(物理) | 480 |
| 辽宁工业大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(物理) | 487 |
| 辽宁工业大学 | 建筑学 | 本科批(物理) | 471 |
| 辽宁工业大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 467 |
| 辽宁工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(物理) | 470 |
| 辽宁工业大学 | 给排水科学与工程 | 本科批(物理) | 471 |
| 辽宁工业大学 | 智能建造 | 本科批(物理) | 477 |
| 辽宁工业大学 | 信息与计算科学 | 本科批(物理) | 489 |
| 辽宁工业大学 | 智能制造工程 | 本科批(物理) | 495 |
| 辽宁工业大学 | 智能材料与结构 | 本科批(物理) | 479 |
二、辽宁工业大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为辽宁工业大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 辽宁工业大学 | 综合类 | 495 | 178031 | 490 |
| 云南(本科批) | 辽宁工业大学 | 物理类(01组) | 527 | 44759 | 430 |
| 新疆(本二批) | 辽宁工业大学 | 文科 | 356 | 4231 | 330 |
| 辽宁工业大学 | 文科 | 340 | 5497 | 330 | |
| 辽宁工业大学 | 理科 | 345 | 10943 | 280 | |
| 辽宁工业大学 | 理科 | 316 | 16667 | 280 | |
| 辽宁工业大学 | 文科 | 404 | 7305 | 330 | |
| 辽宁工业大学 | 理科 | 376 | 26142 | 280 | |
| 四川(本科批) | 辽宁工业大学 | 物理类(102组) | 527 | 91961 | 438 |
| 辽宁工业大学 | 物理类(101组) | 481 | 153315 | 438 | |
| 山西(本科批) | 辽宁工业大学 | 物理类(301组) | 525 | 43709 | 419 |
| 辽宁工业大学 | 物理类(302组) | 513 | 51476 | 419 | |
| 山东(1段) | 辽宁工业大学 | 综合类 | 466 | 271433 | 441 |
| 辽宁工业大学 | 综合类 | 478 | 239748 | 441 | |
| 青海(本科批) | 辽宁工业大学 | 物理类 | 440 | 8142 | 350 |
| 宁夏(本科批) | 辽宁工业大学 | 物理类(501组) | 461 | 12474 | 372 |
| 内蒙古(本科批) | 辽宁工业大学 | 物理类(001组) | 524 | 23005 | 375 |
| 江苏(本科批) | 辽宁工业大学 | 物理类(01组) | 529 | 120768 | 463 |
| 辽宁工业大学 | 物理类(02组) | 525 | 126403 | 463 | |
| 吉林(本科批) | 辽宁工业大学 | 物理类(002组) | 486 | 30171 | 340 |
| 辽宁工业大学 | 物理类(004组) | 485 | 30450 | 340 | |
| 辽宁工业大学 | 物理类(003组) | 429 | 46989 | 340 | |
| 辽宁工业大学 | 物理类(001组) | 417 | 50519 | 340 | |
| 江西(本科批) | 辽宁工业大学 | 历史类(101组) | 519 | 26407 | 486 |
| 辽宁工业大学 | 物理类(501组) | 515 | 66606 | 429 | |
| 辽宁工业大学 | 物理类(502组) | 477 | 113222 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 辽宁工业大学 | 物理类(101组) | 462 | 137709 | 405 |
| 辽宁工业大学 | 物理类(202组) | 436 | 172420 | 405 | |
| 辽宁工业大学 | 物理类(203组) | 455 | 147026 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 辽宁工业大学 | 物理类(02组) | 506 | 81348 | 426 |
| 辽宁工业大学 | 物理类(01组) | 518 | 71061 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 辽宁工业大学 | 物理类(001组) | 443 | 52639 | 360 |
| 辽宁工业大学 | 物理类(004组) | 470 | 42656 | 360 | |
| 辽宁工业大学 | 物理类(002组) | 491 | 35295 | 360 | |
| 辽宁工业大学 | 物理类(003组) | 423 | 60506 | 360 | |
| 河南(本科批) | 辽宁工业大学 | 历史类(103组) | 544 | 30042 | 471 |
| 辽宁工业大学 | 物理类(202组) | 506 | 197957 | 427 | |
| 辽宁工业大学 | 物理类(102组) | 524 | 164057 | 427 | |
| 辽宁工业大学 | 物理类(101组) | 546 | 124772 | 427 | |
| 辽宁工业大学 | 物理类(201组) | 481 | 246710 | 427 | |
| 河北(本科批) | 辽宁工业大学 | 物理类 | 505 | 152124 | 459 |
| 辽宁工业大学 | 历史类 | 554 | 20836 | 477 | |
| 贵州(本科批) | 辽宁工业大学 | 物理类 | 442 | 104614 | 387 |
| 辽宁工业大学 | 历史类 | 504 | 20084 | 458 | |
| 广西(本科批) | 辽宁工业大学 | 物理类(101组) | 435 | 110052 | 370 |
| 辽宁工业大学 | 物理类(102组) | 432 | 113373 | 370 | |
| 甘肃(本科批) | 辽宁工业大学 | 物理类(002组) | 493 | 31574 | 374 |
| 辽宁工业大学 | 物理类(001组) | 462 | 46200 | 374 | |
| 安徽(本科批) | 辽宁工业大学 | 历史类(001组) | 518 | 25116 | 477 |
| 辽宁工业大学 | 物理类(001组) | 515 | 112437 | 461 | |
| 辽宁工业大学 | 物理类(002组) | 530 | 92961 | 461 | |
| 辽宁工业大学 | 物理类(003组) | 493 | 144262 | 461 |
注:辽宁工业大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自辽宁工业大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:辽宁工业大学简介
辽宁工业大学是一所以工为主,理、工、经、管、文、法、艺术等协调发展的多科性应用型大学,始建于1951年,历经“锦州工学院”“辽宁工学院”等发展阶段,2007年3月更名为“辽宁工业大学”。学校2013年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2016年获批辽宁省首批深化创新创业教育改革示范高校,2017年获批辽宁省普通本科高等学校向应用型转变示范高校、获批全国高校实践育人创新创业基地,2019年入选全国创新创业典型经验高校(50强),2021年入选国家“5G+智慧教育”应用试点项目和国家“十四五”时期教育强国推进工程。
