南方医科大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年南方医科大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据南方医科大学官网公布整理的:南方医科大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年南方医科大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、南方医科大学(本科批)2025年在广东省历史类最低录取分为551分,录取位次23345。其中中医学585分,针灸推拿学581分,法学578分,录取分数线最高的是中医学专业,最低为597分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、南方医科大学(本科批)2025年在广东省物理类最低录取分为540分,录取位次96399。其中临床医学631分,口腔医学610分,临床医学604分,录取分数线最高的是临床医学专业,最低为650分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年南方医科大学各专业在广东省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 南方医科大学 | 临床医学 | 本科批(物理) | 650 |
| 南方医科大学 | 临床医学 | 本科批(物理) | 631 |
| 南方医科大学 | 临床医学 | 本科批(物理) | 604 |
| 南方医科大学 | 口腔医学 | 本科批(物理) | 610 |
| 南方医科大学 | 麻醉学 | 本科批(物理) | 596 |
| 南方医科大学 | 儿科学 | 本科批(物理) | 591 |
| 南方医科大学 | 精神医学 | 本科批(物理) | 593 |
| 南方医科大学 | 医学影像学 | 本科批(物理) | 591 |
| 南方医科大学 | 医学影像学 | 本科批(物理) | 602 |
| 南方医科大学 | 中医学 | 本科批(物理) | 590 |
| 南方医科大学 | 中医学 | 本科批(物理) | 585 |
| 南方医科大学 | 针灸推拿学 | 本科批(物理) | 583 |
| 南方医科大学 | 法学 | 本科批(物理) | 582 |
| 南方医科大学 | 应用心理学 | 本科批(物理) | 582 |
| 南方医科大学 | 基础医学 | 本科批(物理) | 598 |
| 南方医科大学 | 基础医学 | 本科批(物理) | 578 |
| 南方医科大学 | 法医学 | 本科批(物理) | 579 |
| 南方医科大学 | 预防医学 | 本科批(物理) | 575 |
| 南方医科大学 | 中西医临床医学 | 本科批(物理) | 595 |
| 南方医科大学 | 中西医临床医学 | 本科批(物理) | 575 |
| 南方医科大学 | 药学 | 本科批(物理) | 577 |
| 南方医科大学 | 临床药学 | 本科批(物理) | 575 |
| 南方医科大学 | 临床药学 | 本科批(物理) | 579 |
| 南方医科大学 | 预防医学 | 本科批(物理) | 576 |
| 南方医科大学 | 药学 | 本科批(物理) | 586 |
| 南方医科大学 | 法医学 | 本科批(物理) | 591 |
| 南方医科大学 | 生物技术 | 本科批(物理) | 587 |
| 南方医科大学 | 生物技术 | 本科批(物理) | 579 |
| 南方医科大学 | 生物信息学 | 本科批(物理) | 580 |
| 南方医科大学 | 生物医学工程 | 本科批(物理) | 596 |
| 南方医科大学 | 生物医学工程 | 本科批(物理) | 581 |
| 南方医科大学 | 智能医学工程 | 本科批(物理) | 578 |
| 南方医科大学 | 生物统计学 | 本科批(物理) | 578 |
| 南方医科大学 | 康复治疗学 | 本科批(物理) | 578 |
| 南方医科大学 | 医学检验技术 | 本科批(物理) | 578 |
| 南方医科大学 | 生物技术 | 本科批(物理) | 580 |
| 南方医科大学 | 法学 | 本科批(历史) | 578 |
| 南方医科大学 | 应用心理学 | 本科批(历史) | 573 |
| 南方医科大学 | 公共事业管理 | 本科批(历史) | 571 |
| 南方医科大学 | 健康服务与管理 | 本科批(历史) | 571 |
| 南方医科大学 | 外国语言文学类 | 本科批(历史) | 571 |
| 南方医科大学 | 中医学 | 本科批(历史) | 585 |
| 南方医科大学 | 中医学 | 本科批(历史) | 597 |
| 南方医科大学 | 针灸推拿学 | 本科批(历史) | 581 |
二、南方医科大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为南方医科大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 南方医科大学 | 综合类 | 598 | 54592 | 490 |
| 云南(本科批) | 南方医科大学 | 历史类(01组) | 601 | 2112 | 465 |
| 南方医科大学 | 物理类(01组) | 537 | 38653 | 430 | |
| 新疆(本一批) | 南方医科大学 | 文科 | 413 | 1471 | 451 |
| 南方医科大学 | 理科 | 394 | 5021 | 421 | |
| 南方医科大学 | 文科 | 518 | 1340 | 451 | |
| 南方医科大学 | 理科 | 518 | 6595 | 421 | |
| 天津(本科批) | 南方医科大学 | 综合类(01组) | 592 | 14879 | 476 |
| 南方医科大学 | 综合类(03组) | 580 | 17773 | 476 | |
| 四川(本科批) | 南方医科大学 | 物理类(101组) | 596 | 25965 | 438 |
| 南方医科大学 | 历史类(101组) | 592 | 6142 | 467 | |
| 上海(本科批) | 南方医科大学 | 综合类(01组) | 532 | 15236 | 402 |
| 陕西(本科批) | 南方医科大学 | 历史类(103组) | 574 | 4371 | 414 |
| 南方医科大学 | 物理类(101组) | 521 | 42176 | 394 | |
| 山西(本科批) | 南方医科大学 | 历史类(001组) | 576 | 4382 | 443 |
| 南方医科大学 | 物理类(301组) | 490 | 67880 | 419 | |
| 山东(1段) | 南方医科大学 | 综合类 | 575 | 47329 | 441 |
| 青海(本科批) | 南方医科大学 | 历史类 | 460 | 2694 | 406 |
| 南方医科大学 | 物理类 | 460 | 6276 | 350 | |
| 宁夏(本科批) | 南方医科大学 | 历史类(001组) | 541 | 1069 | 404 |
| 南方医科大学 | 物理类(501组) | 503 | 6817 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 南方医科大学 | 历史类(003组) | 586 | 2287 | 418 |
| 南方医科大学 | 物理类(001组) | 571 | 11607 | 375 | |
| 辽宁(本科批) | 南方医科大学 | 历史类 | 548 | 7269 | 437 |
| 南方医科大学 | 物理类 | 576 | 22057 | 367 | |
| 江苏(本科批) | 南方医科大学 | 历史类(01组) | 572 | 14118 | 482 |
| 南方医科大学 | 物理类(02组) | 555 | 84863 | 463 | |
| 吉林(本科批) | 南方医科大学 | 历史类(001组) | 567 | 2708 | 384 |
| 南方医科大学 | 物理类(002组) | 517 | 21908 | 340 | |
| 江西(本科批) | 南方医科大学 | 历史类(101组) | 588 | 3649 | 486 |
| 南方医科大学 | 物理类(501组) | 549 | 35228 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 南方医科大学 | 历史类(101组) | 572 | 6281 | 446 |
| 南方医科大学 | 物理类(102组) | 560 | 37841 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 南方医科大学 | 历史类(01组) | 583 | 5937 | 442 |
| 南方医科大学 | 物理类(02组) | 579 | 24832 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 南方医科大学 | 历史类(001组) | 558 | 2856 | 405 |
| 南方医科大学 | 物理类(002组) | 438 | 54591 | 360 | |
| 河南(本科批) | 南方医科大学 | 历史类(103组) | 600 | 6178 | 471 |
| 南方医科大学 | 物理类(101组) | 579 | 72674 | 427 | |
| 河北(本科批) | 南方医科大学 | 历史类 | 586 | 9573 | 477 |
| 南方医科大学 | 物理类 | 585 | 39881 | 459 | |
| 海南(本科批) | 南方医科大学 | 综合类(02组) | 633 | 7049 | 480 |
| 贵州(本科批) | 南方医科大学 | 物理类 | 565 | 17126 | 387 |
| 南方医科大学 | 历史类 | 559 | 6951 | 458 | |
| 广西(本科批) | 南方医科大学 | 历史类(104组) | 568 | 3840 | 402 |
| 南方医科大学 | 物理类(101组) | 567 | 17098 | 370 | |
| 甘肃(本科批) | 南方医科大学 | 物理类(002组) | 534 | 16472 | 374 |
| 南方医科大学 | 历史类(001组) | 543 | 3410 | 412 | |
| 福建(本科批) | 南方医科大学 | 历史类(999组) | 576 | 3808 | 450 |
| 南方医科大学 | 物理类(500组) | 544 | 38598 | 441 | |
| 重庆(本科批) | 南方医科大学 | 物理类 | 573 | 21426 | 425 |
| 南方医科大学 | 历史类 | 549 | 7239 | 438 | |
| 北京(本科批) | 南方医科大学 | 综合类(02组) | 600 | 11883 | 430 |
| 安徽(本科批) | 南方医科大学 | 物理类(001组) | 596 | 29660 | 461 |
| 南方医科大学 | 历史类(001组) | 580 | 6464 | 477 |
注:南方医科大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自南方医科大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:南方医科大学简介
南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学,现有广州和顺德两个校区。学校是广东省首批5所省属高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批“部委省”共建医科高校,全国首批开设八年制临床医学专业(本博连读)的8所高校之一,全国首批卓越医生、卓越医生(中医)教育培养计划试点高校。分别入围2024年泰晤士高等教育世界大学排行榜和2025软科世界大学学术排名300强。
