应急管理大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年应急管理大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据应急管理大学官网公布整理的:应急管理大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年应急管理大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、华北科技学院(本科批)2025年在河北省历史类最低录取分为543分,录取位次25909。其中会计学570分,汉语言文学567分,英语551分,录取分数线最高的是法学专业,最低为576分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、华北科技学院(本科批)2025年在河北省物理类最低录取分为521分,录取位次125369。其中计算机科学与技术568分,自动化564分,机械设计制造及其自动化562分,录取分数线最高的是电气工程及其自动化专业,最低为569分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年应急管理大学各专业在河北省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 应急管理大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(历史) | 550 |
| 应急管理大学 | 法学 | 本科批(历史) | 576 |
| 应急管理大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 567 |
| 应急管理大学 | 汉语国际教育 | 本科批(历史) | 549 |
| 应急管理大学 | 秘书学 | 本科批(历史) | 548 |
| 应急管理大学 | 英语 | 本科批(历史) | 551 |
| 应急管理大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 550 |
| 应急管理大学 | 市场营销 | 本科批(历史) | 543 |
| 应急管理大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 570 |
| 应急管理大学 | 信息与计算科学 | 本科批(物理) | 551 |
| 应急管理大学 | 应用化学 | 本科批(物理) | 531 |
| 应急管理大学 | 地理信息科学 | 本科批(物理) | 532 |
| 应急管理大学 | 防灾减灾科学与工程 | 本科批(物理) | 549 |
| 应急管理大学 | 应用统计学 | 本科批(物理) | 541 |
| 应急管理大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 562 |
| 应急管理大学 | 材料成型及控制工程 | 本科批(物理) | 542 |
| 应急管理大学 | 应急装备技术与工程 | 本科批(物理) | 550 |
| 应急管理大学 | 材料科学与工程 | 本科批(物理) | 533 |
| 应急管理大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 569 |
| 应急管理大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 564 |
| 应急管理大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 568 |
| 应急管理大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 561 |
| 应急管理大学 | 网络工程 | 本科批(物理) | 555 |
| 应急管理大学 | 物联网工程 | 本科批(物理) | 554 |
| 应急管理大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 558 |
| 应急管理大学 | 网络空间安全 | 本科批(物理) | 557 |
| 应急管理大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 521 |
| 应急管理大学 | 建筑电气与智能化 | 本科批(物理) | 538 |
| 应急管理大学 | 城市地下空间工程 | 本科批(物理) | 528 |
| 应急管理大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 534 |
| 应急管理大学 | 采矿工程 | 本科批(物理) | 524 |
| 应急管理大学 | 矿物加工工程 | 本科批(物理) | 527 |
| 应急管理大学 | 安全工程 | 本科批(物理) | 544 |
| 应急管理大学 | 应急技术与管理 | 本科批(物理) | 543 |
| 应急管理大学 | 安全生产监管 | 本科批(物理) | 537 |
| 应急管理大学 | 消防工程 | 本科批(物理) | 536 |
| 应急管理大学 | 信息管理与信息系统 | 本科批(物理) | 538 |
| 应急管理大学 | 工程管理 | 本科批(物理) | 525 |
| 应急管理大学 | 应急管理 | 本科批(物理) | 538 |
| 应急管理大学 | 城市管理 | 本科批(物理) | 524 |
| 应急管理大学 | 供应链管理 | 本科批(物理) | 528 |
| 应急管理大学 | 电子商务 | 本科批(物理) | 526 |
二、应急管理大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为应急管理大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 应急管理大学 | 综合类 | 510 | 160647 | 490 |
| 应急管理大学 | 综合类 | 521 | 147750 | 490 | |
| 云南(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(01组) | 521 | 19782 | 465 |
| 应急管理大学 | 物理类(05组) | 524 | 46781 | 430 | |
| 应急管理大学 | 物理类(04组) | 518 | 50619 | 430 | |
| 应急管理大学 | 物理类(03组) | 513 | 54037 | 430 | |
| 应急管理大学 | 物理类(02组) | 506 | 58868 | 430 | |
| 应急管理大学 | 物理类(01组) | 501 | 62419 | 430 | |
| 新疆(本二批) | 应急管理大学 | 文科 | 391 | 8413 | 330 |
| 应急管理大学 | 理科 | 390 | 23585 | 280 | |
| 应急管理大学 | 理科 | 368 | 27599 | 280 | |
| 天津(本科批) | 应急管理大学 | 综合类(09组) | 562 | 22547 | 476 |
| 应急管理大学 | 综合类(03组) | 548 | 26456 | 476 | |
| 应急管理大学 | 综合类(02组) | 539 | 28865 | 476 | |
| 应急管理大学 | 综合类(06组) | 534 | 30332 | 476 | |
| 应急管理大学 | 综合类(04组) | 534 | 30332 | 476 | |
| 应急管理大学 | 综合类(02组) | 531 | 31231 | 476 | |
| 应急管理大学 | 综合类(01组) | 527 | 32342 | 476 | |
| 应急管理大学 | 综合类(01组) | 527 | 32342 | 476 | |
| 应急管理大学 | 综合类(04组) | 524 | 33220 | 476 | |
| 四川(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(102组) | 545 | 22376 | 467 |
| 应急管理大学 | 历史类(101组) | 532 | 28838 | 467 | |
| 应急管理大学 | 历史类(103组) | 528 | 31015 | 467 | |
| 应急管理大学 | 历史类(102组) | 526 | 32116 | 467 | |
| 应急管理大学 | 历史类(101组) | 525 | 32698 | 467 | |
| 应急管理大学 | 物理类(106组) | 532 | 85880 | 438 | |
| 应急管理大学 | 物理类(103组) | 525 | 94428 | 438 | |
| 应急管理大学 | 物理类(102组) | 524 | 95738 | 438 | |
| 应急管理大学 | 物理类(105组) | 523 | 97005 | 438 | |
| 应急管理大学 | 物理类(107组) | 520 | 100805 | 438 | |
| 应急管理大学 | 物理类(102组) | 513 | 109853 | 438 | |
| 应急管理大学 | 物理类(104组) | 512 | 111117 | 438 | |
| 应急管理大学 | 物理类(103组) | 510 | 113767 | 438 | |
| 应急管理大学 | 物理类(101组) | 500 | 127322 | 438 | |
| 应急管理大学 | 物理类(101组) | 497 | 131341 | 438 | |
| 应急管理大学 | 物理类(101组) | 460 | 181284 | 438 | |
| 应急管理大学 | 物理类(104组) | 458 | 183842 | 438 | |
| 陕西(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(108组) | 505 | 15841 | 414 |
| 应急管理大学 | 历史类(101组) | 484 | 21265 | 414 | |
| 应急管理大学 | 历史类(109组) | 484 | 21373 | 414 | |
| 应急管理大学 | 物理类(105组) | 499 | 55208 | 394 | |
| 应急管理大学 | 物理类(207组) | 498 | 56006 | 394 | |
| 应急管理大学 | 物理类(212组) | 490 | 61788 | 394 | |
| 应急管理大学 | 物理类(104组) | 488 | 63104 | 394 | |
| 应急管理大学 | 物理类(102组) | 487 | 63949 | 394 | |
| 应急管理大学 | 物理类(206组) | 485 | 64942 | 394 | |
| 应急管理大学 | 物理类(101组) | 484 | 65518 | 394 | |
| 应急管理大学 | 物理类(104组) | 478 | 69662 | 394 | |
| 应急管理大学 | 物理类(103组) | 477 | 70471 | 394 | |
| 应急管理大学 | 物理类(102组) | 477 | 70291 | 394 | |
| 应急管理大学 | 物理类(106组) | 473 | 73265 | 394 | |
| 应急管理大学 | 物理类(103组) | 453 | 88246 | 394 | |
| 山西(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(002组) | 553 | 7852 | 443 |
| 应急管理大学 | 历史类(001组) | 552 | 8034 | 443 | |
| 应急管理大学 | 历史类(003组) | 532 | 12120 | 443 | |
| 应急管理大学 | 历史类(001组) | 526 | 13534 | 443 | |
| 应急管理大学 | 历史类(002组) | 500 | 20270 | 443 | |
| 应急管理大学 | 物理类(305组) | 526 | 43091 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(306组) | 515 | 50175 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(304组) | 512 | 52162 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(302组) | 511 | 52818 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(309组) | 509 | 54166 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(307组) | 507 | 55564 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(302组) | 507 | 55564 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(306组) | 502 | 59009 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(308组) | 501 | 59736 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(304组) | 500 | 60425 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(303组) | 497 | 62638 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(308组) | 493 | 65575 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(303组) | 488 | 69326 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(301组) | 487 | 70087 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(305组) | 486 | 70822 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(309组) | 482 | 73963 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(301组) | 482 | 73963 | 419 | |
| 应急管理大学 | 物理类(307组) | 473 | 81024 | 419 | |
| 山东(1段) | 应急管理大学 | 综合类 | 472 | 254643 | 441 |
| 应急管理大学 | 综合类 | 485 | 222084 | 441 | |
| 青海(本科批) | 应急管理大学 | 物理类 | 417 | 10823 | 350 |
| 宁夏(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(001组) | 469 | 4197 | 404 |
| 应急管理大学 | 物理类(5A4组) | 456 | 13372 | 372 | |
| 应急管理大学 | 物理类(501组) | 449 | 14615 | 372 | |
| 应急管理大学 | 物理类(5A2组) | 445 | 15352 | 372 | |
| 应急管理大学 | 物理类(502组) | 441 | 16119 | 372 | |
| 应急管理大学 | 物理类(503组) | 433 | 17706 | 372 | |
| 应急管理大学 | 物理类(5A3组) | 423 | 19720 | 372 | |
| 应急管理大学 | 物理类(001组) | 403 | 23830 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(006组) | 505 | 9326 | 418 |
| 应急管理大学 | 历史类(888组) | 496 | 10321 | 418 | |
| 应急管理大学 | 历史类(001组) | 493 | 10655 | 418 | |
| 应急管理大学 | 物理类(003组) | 487 | 33612 | 375 | |
| 应急管理大学 | 物理类(005组) | 480 | 35726 | 375 | |
| 应急管理大学 | 物理类(005组) | 481 | 35426 | 375 | |
| 应急管理大学 | 物理类(004组) | 475 | 37238 | 375 | |
| 应急管理大学 | 物理类(001组) | 465 | 40336 | 375 | |
| 应急管理大学 | 物理类(002组) | 466 | 40037 | 375 | |
| 应急管理大学 | 物理类(003组) | 441 | 48019 | 375 | |
| 应急管理大学 | 物理类(002组) | 447 | 46038 | 375 | |
| 辽宁(本科批) | 应急管理大学 | 历史类 | 482 | 18129 | 437 |
| 应急管理大学 | 历史类 | 505 | 13997 | 437 | |
| 应急管理大学 | 物理类 | 469 | 72088 | 367 | |
| 应急管理大学 | 物理类 | 467 | 73184 | 367 | |
| 江苏(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(01组) | 529 | 33084 | 482 |
| 应急管理大学 | 历史类(01组) | 529 | 33084 | 482 | |
| 应急管理大学 | 物理类(02组) | 526 | 125022 | 463 | |
| 应急管理大学 | 物理类(03组) | 519 | 134946 | 463 | |
| 应急管理大学 | 物理类(03组) | 516 | 139204 | 463 | |
| 应急管理大学 | 物理类(02组) | 517 | 137743 | 463 | |
| 应急管理大学 | 物理类(04组) | 512 | 144773 | 463 | |
| 吉林(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(001组) | 498 | 8293 | 384 |
| 应急管理大学 | 历史类(001组) | 540 | 4577 | 384 | |
| 应急管理大学 | 历史类(002组) | 484 | 9842 | 384 | |
| 应急管理大学 | 物理类(002组) | 508 | 24184 | 340 | |
| 应急管理大学 | 物理类(008组) | 497 | 27140 | 340 | |
| 应急管理大学 | 物理类(007组) | 500 | 26306 | 340 | |
| 应急管理大学 | 物理类(004组) | 486 | 30171 | 340 | |
| 应急管理大学 | 物理类(005组) | 474 | 33511 | 340 | |
| 应急管理大学 | 物理类(003组) | 484 | 30727 | 340 | |
| 应急管理大学 | 物理类(004组) | 449 | 40957 | 340 | |
| 应急管理大学 | 物理类(006组) | 399 | 55692 | 340 | |
| 应急管理大学 | 物理类(009组) | 362 | 65089 | 340 | |
| 江西(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(101组) | 532 | 19754 | 486 |
| 应急管理大学 | 历史类(101组) | 530 | 20689 | 486 | |
| 应急管理大学 | 物理类(561组) | 513 | 69153 | 429 | |
| 应急管理大学 | 物理类(561组) | 515 | 66845 | 429 | |
| 应急管理大学 | 物理类(502组) | 509 | 73390 | 429 | |
| 应急管理大学 | 物理类(503组) | 503 | 80434 | 429 | |
| 应急管理大学 | 物理类(501组) | 500 | 83365 | 429 | |
| 应急管理大学 | 物理类(501组) | 496 | 88384 | 429 | |
| 应急管理大学 | 物理类(502组) | 487 | 99965 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(102组) | 514 | 21660 | 446 |
| 应急管理大学 | 历史类(101组) | 491 | 30950 | 446 | |
| 应急管理大学 | 历史类(103组) | 487 | 32700 | 446 | |
| 应急管理大学 | 物理类(106组) | 497 | 94171 | 405 | |
| 应急管理大学 | 物理类(103组) | 492 | 99960 | 405 | |
| 应急管理大学 | 物理类(105组) | 491 | 101126 | 405 | |
| 应急管理大学 | 物理类(102组) | 483 | 110693 | 405 | |
| 应急管理大学 | 物理类(107组) | 482 | 111948 | 405 | |
| 应急管理大学 | 物理类(104组) | 472 | 124520 | 405 | |
| 应急管理大学 | 物理类(104组) | 464 | 135109 | 405 | |
| 应急管理大学 | 物理类(309组) | 461 | 139048 | 405 | |
| 应急管理大学 | 物理类(105组) | 460 | 140382 | 405 | |
| 应急管理大学 | 物理类(310组) | 443 | 162957 | 405 | |
| 应急管理大学 | 物理类(108组) | 443 | 162957 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(01组) | 523 | 21490 | 442 |
| 应急管理大学 | 历史类(01组) | 518 | 22978 | 442 | |
| 应急管理大学 | 物理类(03组) | 518 | 71061 | 426 | |
| 应急管理大学 | 物理类(05组) | 512 | 76221 | 426 | |
| 应急管理大学 | 物理类(02组) | 510 | 77913 | 426 | |
| 应急管理大学 | 物理类(03组) | 511 | 77042 | 426 | |
| 应急管理大学 | 物理类(04组) | 500 | 86678 | 426 | |
| 应急管理大学 | 物理类(02组) | 495 | 90978 | 426 | |
| 应急管理大学 | 物理类(04组) | 494 | 91841 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(002组) | 504 | 7638 | 405 |
| 应急管理大学 | 历史类(001组) | 473 | 11611 | 405 | |
| 应急管理大学 | 历史类(001组) | 445 | 15791 | 405 | |
| 应急管理大学 | 物理类(004组) | 485 | 37360 | 360 | |
| 应急管理大学 | 物理类(005组) | 495 | 33883 | 360 | |
| 应急管理大学 | 物理类(005组) | 475 | 40911 | 360 | |
| 应急管理大学 | 物理类(006组) | 477 | 40193 | 360 | |
| 应急管理大学 | 物理类(003组) | 455 | 48235 | 360 | |
| 应急管理大学 | 物理类(002组) | 459 | 46685 | 360 | |
| 应急管理大学 | 物理类(007组) | 459 | 46685 | 360 | |
| 应急管理大学 | 物理类(003组) | 416 | 63298 | 360 | |
| 应急管理大学 | 物理类(004组) | 431 | 57273 | 360 | |
| 河南(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(109组) | 565 | 18650 | 471 |
| 应急管理大学 | 历史类(101组) | 541 | 31867 | 471 | |
| 应急管理大学 | 历史类(110组) | 547 | 28232 | 471 | |
| 应急管理大学 | 历史类(103组) | 547 | 28232 | 471 | |
| 应急管理大学 | 物理类(105组) | 555 | 109314 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(312组) | 559 | 102928 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(311组) | 577 | 75584 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(314组) | 546 | 124772 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(106组) | 553 | 112668 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(101组) | 536 | 142192 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(108组) | 540 | 135096 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(104组) | 543 | 129826 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(109组) | 546 | 124772 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(108组) | 532 | 149558 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(106组) | 534 | 145853 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(110组) | 525 | 162191 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(103组) | 529 | 154977 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(107组) | 531 | 151364 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(102组) | 517 | 177095 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(102组) | 519 | 173388 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(105组) | 524 | 164057 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(312组) | 476 | 256447 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(107组) | 502 | 205818 | 427 | |
| 应急管理大学 | 物理类(104组) | 514 | 182751 | 427 | |
| 海南(本科批) | 应急管理大学 | 综合类(01组) | 583 | 15584 | 480 |
| 应急管理大学 | 综合类(01组) | 558 | 21454 | 480 | |
| 应急管理大学 | 综合类(02组) | 547 | 24344 | 480 | |
| 应急管理大学 | 综合类(02组) | 556 | 21885 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 应急管理大学 | 历史类 | 501 | 21140 | 458 |
| 应急管理大学 | 历史类 | 502 | 21025 | 458 | |
| 应急管理大学 | 物理类 | 467 | 79517 | 387 | |
| 应急管理大学 | 物理类 | 455 | 91423 | 387 | |
| 应急管理大学 | 物理类 | 449 | 98015 | 387 | |
| 应急管理大学 | 物理类 | 442 | 105138 | 387 | |
| 广西(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(108组) | 501 | 16287 | 402 |
| 应急管理大学 | 历史类(102组) | 461 | 28178 | 402 | |
| 应急管理大学 | 历史类(109组) | 453 | 31428 | 402 | |
| 应急管理大学 | 历史类(101组) | 451 | 32148 | 402 | |
| 应急管理大学 | 物理类(506组) | 487 | 65247 | 370 | |
| 应急管理大学 | 物理类(104组) | 487 | 65454 | 370 | |
| 应急管理大学 | 物理类(105组) | 476 | 74122 | 370 | |
| 应急管理大学 | 物理类(104组) | 468 | 80701 | 370 | |
| 应急管理大学 | 物理类(101组) | 466 | 82084 | 370 | |
| 应急管理大学 | 物理类(509组) | 457 | 89528 | 370 | |
| 应急管理大学 | 物理类(105组) | 448 | 97992 | 370 | |
| 应急管理大学 | 物理类(102组) | 435 | 109707 | 370 | |
| 应急管理大学 | 物理类(103组) | 434 | 111087 | 370 | |
| 应急管理大学 | 物理类(103组) | 431 | 113980 | 370 | |
| 广东(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(211组) | 543 | 27641 | 464 |
| 应急管理大学 | 历史类(212组) | 520 | 42828 | 464 | |
| 应急管理大学 | 历史类(209组) | 520 | 42811 | 464 | |
| 应急管理大学 | 历史类(210组) | 520 | 42920 | 464 | |
| 应急管理大学 | 历史类(208组) | 519 | 43185 | 464 | |
| 应急管理大学 | 历史类(210组) | 517 | 44864 | 464 | |
| 应急管理大学 | 物理类(214组) | 517 | 134322 | 436 | |
| 应急管理大学 | 物理类(213组) | 515 | 138004 | 436 | |
| 应急管理大学 | 物理类(217组) | 510 | 145892 | 436 | |
| 应急管理大学 | 物理类(212组) | 505 | 155973 | 436 | |
| 应急管理大学 | 物理类(215组) | 505 | 156515 | 436 | |
| 应急管理大学 | 物理类(213组) | 503 | 158648 | 436 | |
| 应急管理大学 | 物理类(211组) | 497 | 171009 | 436 | |
| 应急管理大学 | 物理类(216组) | 498 | 168429 | 436 | |
| 应急管理大学 | 物理类(214组) | 496 | 171605 | 436 | |
| 甘肃(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(001组) | 469 | 13375 | 412 |
| 应急管理大学 | 历史类(001组) | 465 | 14164 | 412 | |
| 应急管理大学 | 物理类(006组) | 499 | 29036 | 374 | |
| 应急管理大学 | 物理类(007组) | 498 | 29446 | 374 | |
| 应急管理大学 | 物理类(004组) | 487 | 34136 | 374 | |
| 应急管理大学 | 物理类(011组) | 495 | 30723 | 374 | |
| 应急管理大学 | 物理类(003组) | 480 | 37267 | 374 | |
| 应急管理大学 | 物理类(006组) | 484 | 35445 | 374 | |
| 应急管理大学 | 物理类(008组) | 478 | 38211 | 374 | |
| 应急管理大学 | 物理类(009组) | 479 | 37741 | 374 | |
| 应急管理大学 | 物理类(002组) | 477 | 38697 | 374 | |
| 应急管理大学 | 物理类(012组) | 470 | 42082 | 374 | |
| 应急管理大学 | 物理类(005组) | 472 | 41085 | 374 | |
| 应急管理大学 | 物理类(010组) | 468 | 43097 | 374 | |
| 应急管理大学 | 物理类(005组) | 470 | 42082 | 374 | |
| 应急管理大学 | 物理类(002组) | 439 | 58635 | 374 | |
| 应急管理大学 | 物理类(004组) | 460 | 47226 | 374 | |
| 福建(本科批) | 应急管理大学 | 物理类(500组) | 505 | 65653 | 441 |
| 应急管理大学 | 物理类(500组) | 502 | 67989 | 441 | |
| 应急管理大学 | 物理类(999组) | 502 | 67989 | 441 | |
| 应急管理大学 | 物理类(999组) | 492 | 76112 | 441 | |
| 应急管理大学 | 历史类(999组) | 484 | 17924 | 450 | |
| 应急管理大学 | 历史类(999组) | 482 | 18365 | 450 | |
| 重庆(本科批) | 应急管理大学 | 历史类 | 508 | 15814 | 438 |
| 应急管理大学 | 历史类 | 505 | 16516 | 438 | |
| 应急管理大学 | 物理类 | 491 | 67694 | 425 | |
| 应急管理大学 | 物理类 | 465 | 83220 | 425 | |
| 北京(本科批) | 应急管理大学 | 综合类(01组) | 483 | 42042 | 430 |
| 应急管理大学 | 综合类(01组) | 481 | 42535 | 430 | |
| 应急管理大学 | 综合类(02组) | 479 | 43065 | 430 | |
| 应急管理大学 | 综合类(03组) | 471 | 45103 | 430 | |
| 应急管理大学 | 综合类(02组) | 462 | 47284 | 430 | |
| 安徽(本科批) | 应急管理大学 | 历史类(002组) | 514 | 26701 | 477 |
| 应急管理大学 | 历史类(001组) | 511 | 28345 | 477 | |
| 应急管理大学 | 历史类(001组) | 508 | 29774 | 477 | |
| 应急管理大学 | 物理类(006组) | 520 | 105873 | 461 | |
| 应急管理大学 | 物理类(010组) | 514 | 114222 | 461 | |
| 应急管理大学 | 物理类(008组) | 518 | 108169 | 461 | |
| 应急管理大学 | 物理类(011组) | 519 | 107980 | 461 | |
| 应急管理大学 | 物理类(003组) | 508 | 123111 | 461 | |
| 应急管理大学 | 物理类(007组) | 511 | 118330 | 461 | |
| 应急管理大学 | 物理类(004组) | 503 | 129272 | 461 | |
| 应急管理大学 | 物理类(005组) | 505 | 126779 | 461 | |
| 应急管理大学 | 物理类(005组) | 502 | 131892 | 461 | |
| 应急管理大学 | 物理类(009组) | 503 | 130050 | 461 | |
| 应急管理大学 | 物理类(002组) | 500 | 133623 | 461 |
注:应急管理大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自应急管理大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:应急管理大学简介
应急管理大学(University of Emergency Management),简称“应大”,是中华人民共和国应急管理部所属的高校,位于河北燕郊国家高新技术开发区,毗邻北京城市副中心,为“一带一路”应急管理教育联盟理事长和秘书长单位、教育部高等学校安全科学与工程类专业教学指导委员会主任委员单位、国家应急语言服务团发起单位。
