中南林业科技大学涉外学院2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年中南林业科技大学涉外学院录取分数线是多少?以下为新高考网根据中南林业科技大学涉外学院官网权威发布整理的:2025年中南林业科技大学涉外学院在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!

2025年中南林业科技大学涉外学院录取分数线:
一、中南林业科技大学涉外学院录取分数线2025(在本省)
中南林业科技大学涉外学院2025年在湖南省(普通类本科)最低录取分数为:历史类476分、物理类441分。
二、中南林业科技大学涉外学院录取分数线2025(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科)最低录取分数为:物理类479分、历史类502分。
2、在新疆(普通类本二(单列类))最低录取分数为:理科328分、文科287分。
3、在浙江省(普通类1段)最低录取分数为:综合类502分。
4、在海南省(普通类本科)最低录取分数为:综合类551分。
5、在山东省(普通类1段)最低录取分数为:综合类466分。
三、中南林业科技大学涉外学院2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年中南林业科技大学涉外学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 综合类 | 502 | 170219 | 490 |
| 新疆(本二(单列类)) | 历史类 | 328 | 6495 | 330 |
| 物理类 | 287 | 24747 | 280 | |
| 新疆(本二) | 历史类 | 383 | 9217 | 330 |
| 物理类 | 286 | 43077 | 280 | |
| 天津(本科B) | 综合类 | 491 | 42851 | 476 |
| 四川(本科B) | 历史类 | 504 | 45336 | 467 |
| 物理类 | 474 | 162900 | 438 | |
| 陕西(本科) | 历史类 | 470 | 25396 | 414 |
| 物理类 | 449 | 90757 | 394 | |
| 山西(本科) | 历史类 | 477 | 26822 | 443 |
| 物理类 | 457 | 93626 | 419 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 506 | 44234 | 482 |
| 物理类 | 491 | 173224 | 463 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 466 | 269676 | 441 |
| 江西(本科) | 历史类 | 514 | 29326 | 486 |
| 物理类 | 461 | 134004 | 429 | |
| 湖南(本科) | 历史类 | 476 | 37733 | 446 |
| 物理类 | 441 | 165648 | 405 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 479 | 105123 | 426 |
| 历史类 | 502 | 28124 | 442 | |
| 河南(本科) | 历史类 | 517 | 48853 | 471 |
| 物理类 | 495 | 219377 | 427 | |
| 河北(本科) | 物理类 | 493 | 172221 | 459 |
| 历史类 | 511 | 43048 | 477 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 551 | 23195 | 480 |
| 贵州(本科) | 历史类 | 467 | 35164 | 458 |
| 物理类 | 421 | 126804 | 387 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 441 | 36136 | 402 |
| 物理类 | 416 | 128482 | 370 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 516 | 45981 | 464 |
| 物理类 | 492 | 178580 | 436 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 485 | 81945 | 441 |
| 历史类 | 470 | 20965 | 450 | |
| 重庆(本科) | 历史类 | 494 | 19282 | 438 |
| 物理类 | 468 | 81501 | 425 | |
| 安徽(本科) | 历史类 | 495 | 35422 | 477 |
| 物理类 | 490 | 149680 | 461 |
附:中南林业科技大学涉外学院简介
中南林业科技大学涉外学院成立于2002年6月,是经教育部批准设立,具有学士学位授予权的全日制普通本科院校。
专业建设:学院现设风景园林、视觉传达设计、旅游管理、国际经济与贸易、会计学、金融学、计算机科学与技术、电子信息工程、英语、汉语言文学、电子商务等27个本科专业,分属工、管、艺、经、文、法等学科门类。所设专业立足学校办学定位,符合区域经济发展需要,符合应用型人才培养需求。学院以人才培养为本,树立精品意识,充分依托市场,建立校企合作的人才培养模式,建设特色专业与精品课程,重点专业实现用人单位与学院人才培养对接。
