北京外国语大学2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年北京外国语大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据北京外国语大学官网权威发布整理的:2025年北京外国语大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!

2025年北京外国语大学录取分数线:
一、北京外国语大学录取分数线2025(在本省)
北京外国语大学2025年在北京市(普通类本科)最低录取分数为:综合类635分。
二、北京外国语大学录取分数线2025(在外省市)
1、在云南省(普通类本科B)最低录取分数为:历史类619分、物理类615分。
2、在新疆(普通类本一(单列类))最低录取分数为:理科489分、文科468分。
3、在山东省(普通类1段)最低录取分数为:综合类604分。
4、在甘肃省(普通类本科)最低录取分数为:历史类595分、物理类581分。
5、在江苏省(普通类本科)最低录取分数为:历史类618分、物理类622分。
三、北京外国语大学2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年北京外国语大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 综合类 | 647 | 12335 | 490 |
| 云南(本科B) | 历史类 | 619 | 811 | 465 |
| 物理类 | 615 | 5800 | 430 | |
| 云南(本科A) | 历史类 | 606 | 1650 | 465 |
| 物理类 | 585 | 15032 | 430 | |
| 新疆(本一(单列类)) | 历史类 | 489 | 293 | 451 |
| 物理类 | 468 | 1482 | 421 | |
| 新疆(本一) | 历史类 | 553 | 547 | 451 |
| 物理类 | 549 | 4084 | 421 | |
| 天津(本科A) | 综合类 | 644 | 4287 | 476 |
| 四川(本科A(国家专项)) | 历史类 | 608 | 3335 | 467 |
| 物理类 | 614 | 15739 | 438 | |
| 四川(本科(高校专项)) | 历史类 | 601 | 4408 | 467 |
| 物理类 | 603 | 21662 | 438 | |
| 四川(本科B) | 历史类 | 626 | 1301 | 467 |
| 物理类 | 624 | 11304 | 438 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 566 | 6814 | 402 |
| 陕西(本科) | 历史类 | 628 | 767 | 414 |
| 物理类 | 620 | 6942 | 394 | |
| 山西(本科) | 物理类 | 604 | 9341 | 419 |
| 历史类 | 613 | 1127 | 443 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 604 | 21713 | 441 |
| 青海(本科) | 历史类 | 528 | 720 | 406 |
| 物理类 | 517 | 2450 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 历史类 | 563 | 568 | 404 |
| 物理类 | 558 | 2263 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 历史类 | 631 | 480 | 418 |
| 物理类 | 625 | 3111 | 375 | |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 593 | 15902 | 367 |
| 历史类 | 605 | 1699 | 437 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 618 | 2510 | 482 |
| 物理类 | 622 | 17706 | 463 | |
| 吉林(本科) | 历史类 | 618 | 657 | 384 |
| 物理类 | 577 | 9138 | 340 | |
| 江西(本科) | 历史类 | 609 | 1391 | 486 |
| 物理类 | 614 | 5018 | 429 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 623 | 7713 | 405 |
| 历史类 | 624 | 697 | 446 | |
| 湖北(本科) | 历史类 | 615 | 1644 | 442 |
| 物理类 | 601 | 13848 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 605 | 5206 | 360 |
| 历史类 | 609 | 580 | 405 | |
| 河南(本科特殊批) | 历史类 | 622 | 2375 | 471 |
| 物理类 | 631 | 18242 | 427 | |
| 河南(本科) | 历史类 | 627 | 1833 | 471 |
| 物理类 | 646 | 9989 | 427 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 630 | 1523 | 477 |
| 物理类 | 584 | 40924 | 459 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 773 | 247 | 480 |
| 贵州(本科) | 物理类 | 588 | 9976 | 387 |
| 历史类 | 616 | 1185 | 458 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 598 | 1365 | 402 |
| 物理类 | 597 | 6954 | 370 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 617 | 2308 | 464 |
| 物理类 | 619 | 14755 | 436 | |
| 甘肃(本科) | 历史类 | 595 | 775 | 412 |
| 物理类 | 581 | 5914 | 374 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 619 | 7186 | 441 |
| 历史类 | 605 | 1435 | 450 | |
| 重庆(本科) | 物理类 | 600 | 11716 | 425 |
| 历史类 | 584 | 2756 | 438 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 635 | 5304 | 430 |
| 安徽(本科) | 物理类 | 617 | 16593 | 461 |
| 历史类 | 619 | 1441 | 477 |
附:北京外国语大学简介
北京外国语大学(简称“北外”)坐落在北京市海淀区西三环北路,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。
学校主办《外语教学与研究》《外国文学》《国际论坛》《外语教育研究前沿》《国际汉学》5种CSSCI来源期刊;主办CSSCI扩展版来源期刊《中国俄语教学》,主办《日本学研究》《语言政策与规划研究》等CSSCI来源集刊,出版其他中文学术期刊7种,主办ESCI英语期刊《Chinese Journal of Applied Linguistics》(中国应用语言学)和《Journal of World Languages》(世界语言学刊)、《Interpreting and Society: An Interdisciplinary Journal》(口译与社会)2种Scopus数据库收录英语期刊及其他多语种期刊共13种,学校有全国最大的外语类书籍、音像和电子产品出版基地:外语教学与研究出版社。
