山东建筑大学2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年山东建筑大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据山东建筑大学官网权威发布整理的:2025年山东建筑大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!

2025年山东建筑大学录取分数线:
一、山东建筑大学录取分数线2025(在本省)
山东建筑大学2025年在山东省(普通类1段)最低录取分数为:综合类487分。
二、山东建筑大学录取分数线2025(在外省市)
1、在广东省(普通类本科)最低录取分数为:物理类526分、历史类536分。
2、在新疆(普通类本二(单列类))最低录取分数为:理科370分。
3、在上海市(普通类本科)最低录取分数为:综合类436分。
4、在辽宁省(普通类本科)最低录取分数为:物理类453分。
5、在广西省(普通类本科)最低录取分数为:历史类520分、物理类442分。
三、山东建筑大学2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年山东建筑大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 综合类 | 507 | 164755 | 490 |
| 云南(本科B) | 历史类 | 523 | 19044 | 465 |
| 物理类 | 526 | 45400 | 430 | |
| 新疆(本二(单列类)) | 历史类 | 370 | 3296 | 330 |
| 新疆(本二) | 历史类 | 438 | 4840 | 330 |
| 物理类 | 389 | 23755 | 280 | |
| 天津(本科A) | 综合类 | 529 | 31779 | 476 |
| 四川(本科B) | 历史类 | 571 | 11819 | 467 |
| 物理类 | 544 | 71973 | 438 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 436 | 41677 | 402 |
| 陕西(本科) | 历史类 | 509 | 15020 | 414 |
| 物理类 | 486 | 64280 | 394 | |
| 山西(本科) | 历史类 | 536 | 11238 | 443 |
| 物理类 | 522 | 45645 | 419 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 487 | 219130 | 441 |
| 青海(本科) | 历史类 | 464 | 2519 | 406 |
| 物理类 | 376 | 16368 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 历史类 | 490 | 2975 | 404 |
| 物理类 | 446 | 15162 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 物理类 | 521 | 23867 | 375 |
| 江苏(本科) | 物理类 | 552 | 88856 | 463 |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 453 | 80263 | 367 |
| 吉林(本科) | 物理类 | 474 | 33511 | 340 |
| 历史类 | 538 | 4754 | 384 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 522 | 58921 | 429 |
| 历史类 | 541 | 16019 | 486 | |
| 湖南(本科) | 历史类 | 502 | 26209 | 446 |
| 物理类 | 504 | 86449 | 405 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 527 | 63244 | 426 |
| 历史类 | 532 | 18758 | 442 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 479 | 39463 | 360 |
| 历史类 | 551 | 3342 | 405 | |
| 河南(本科) | 历史类 | 555 | 23701 | 471 |
| 物理类 | 571 | 84302 | 427 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 568 | 15333 | 477 |
| 物理类 | 519 | 128615 | 459 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 555 | 22214 | 480 |
| 贵州(本科) | 物理类 | 418 | 129662 | 387 |
| 历史类 | 503 | 20688 | 458 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 520 | 11856 | 402 |
| 物理类 | 442 | 103076 | 370 | |
| 广东(本科) | 物理类 | 526 | 118839 | 436 |
| 历史类 | 536 | 32380 | 464 | |
| 甘肃(本科) | 历史类 | 496 | 8866 | 412 |
| 物理类 | 414 | 72726 | 374 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 504 | 66452 | 441 |
| 历史类 | 504 | 14035 | 450 | |
| 重庆(本科) | 物理类 | 504 | 59528 | 425 |
| 历史类 | 519 | 13219 | 438 | |
| 安徽(本科) | 物理类 | 537 | 85137 | 461 |
| 历史类 | 548 | 14615 | 477 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 500 | 37553 | 430 |
附:山东建筑大学简介
山东建筑大学位于山东省会济南市,在烟台黄渤海新区建有产学研基地。
山东建筑大学拥有教职员工2200余人,专任教师博士化率61.75%。拥有省级以上高层次人才101人次,国家教学名师、全国模范教师、全国优秀教师、团中央2025年新时代青年先锋、省级教学名师、省优秀教师、省教书育人楷模、省高校师德标兵等58人,拥有教育部创新团队、国家课程思政教学团队、国家级虚拟教研室、省优秀创新团队、省黄大年式教师团队、省研究生导学团队等教学科研创新团队60个。其中“房屋建筑学课程思政团队”获批教育部课程思政教学团队;“土木结构安全与防灾教师团队”“城乡空间设计与绿色技术集成教师团队”获批“山东省高校黄大年式教师团队”;“建筑结构移位与加固改造”团队是山东省属高校唯一土木工程方向教育部创新团队。
