西安交通大学2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年西安交通大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据西安交通大学官网权威发布整理的:2025年西安交通大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!
2025年西安交通大学录取分数线:
一、西安交通大学录取分数线2025(在本省)
西安交通大学2025年在陕西省(普通类本科)最低录取分数为:历史类634分、物理类653分。
二、西安交通大学录取分数线2025(在外省市)
1、在江西省(普通类本科)最低录取分数为:历史类619分、物理类636分。
2、在新疆(普通类本一)最低录取分数为:理科579分、文科532分。
3、在浙江省(普通类1段)最低录取分数为:综合类636分。
4、在山东省(普通类1段)最低录取分数为:综合类640分。
5、在海南省(普通类本科)最低录取分数为:综合类780分。
三、西安交通大学2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年西安交通大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 综合类 | 636 | 19144 | 490 |
| 云南(本科B) | 历史类 | 619 | 811 | 465 |
| 物理类 | 655 | 619 | 430 | |
| 新疆(本一) | 历史类 | 579 | 217 | 451 |
| 物理类 | 532 | 5407 | 421 | |
| 新疆(本一(单列类)) | 物理类 | 556 | 327 | 421 |
| 天津(本科A) | 综合类 | 673 | 1092 | 476 |
| 四川(本科B) | 历史类 | 633 | 828 | 467 |
| 物理类 | 663 | 1500 | 438 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 589 | 2641 | 402 |
| 陕西(本科) | 历史类 | 634 | 585 | 414 |
| 物理类 | 653 | 2293 | 394 | |
| 山西(本科) | 历史类 | 631 | 417 | 443 |
| 物理类 | 655 | 1278 | 419 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 640 | 5845 | 441 |
| 青海(本科) | 历史类 | 558 | 357 | 406 |
| 物理类 | 613 | 164 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 历史类 | 591 | 213 | 404 |
| 物理类 | 622 | 259 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 历史类 | 647 | 160 | 418 |
| 物理类 | 670 | 393 | 375 | |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 628 | 6080 | 367 |
| 历史类 | 624 | 747 | 437 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 630 | 1172 | 482 |
| 物理类 | 651 | 3806 | 463 | |
| 吉林(本科) | 历史类 | 622 | 565 | 384 |
| 物理类 | 658 | 706 | 340 | |
| 江西(本科) | 历史类 | 619 | 860 | 486 |
| 物理类 | 636 | 1550 | 429 | |
| 湖南(本科) | 历史类 | 617 | 1053 | 446 |
| 物理类 | 649 | 2346 | 405 | |
| 湖北(本科) | 历史类 | 617 | 1485 | 442 |
| 物理类 | 640 | 3037 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 615 | 443 | 405 |
| 物理类 | 645 | 1190 | 360 | |
| 河南(本科) | 历史类 | 640 | 874 | 471 |
| 物理类 | 675 | 1763 | 427 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 637 | 1005 | 477 |
| 物理类 | 661 | 1570 | 459 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 780 | 199 | 480 |
| 贵州(本科) | 历史类 | 631 | 605 | 458 |
| 物理类 | 628 | 2595 | 387 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 616 | 582 | 402 |
| 物理类 | 643 | 775 | 370 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 621 | 1784 | 464 |
| 物理类 | 656 | 2586 | 436 | |
| 甘肃(本科) | 历史类 | 615 | 354 | 412 |
| 物理类 | 640 | 531 | 374 | |
| 福建(本科) | 历史类 | 615 | 935 | 450 |
| 物理类 | 660 | 942 | 441 | |
| 重庆(本科) | 物理类 | 607 | 9740 | 425 |
| 历史类 | 620 | 634 | 438 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 652 | 2999 | 430 |
| 安徽(本科) | 物理类 | 664 | 1546 | 461 |
| 历史类 | 631 | 666 | 477 |
附:西安交通大学简介
十九世纪末,甲午战败,民族危难。近代著名实业家、教育家盛宣怀秉持“自强首在储才,储才必先兴学”的信念,于1896年在上海创建了南洋公学,1921年定名为交通大学。学校坚持“求实学、务实业”办学宗旨,强调“修一等品行、求一等学问、创一等事业、成一等人才”办学目标。至二十世纪二三十年代,成为独具“理工管”特色的著名大学。抗战时期,学校移至租界,内迁重庆,坚持沪渝两地办学,为抵御外侮,不少学生投笔从戎,浴血沙场。解放前夕,师生积极投入民主革命和解放斗争,学校被誉为“民主堡垒”。
1955年中央决定交通大学内迁西安;1956年起师生分批迁赴西安;1957年分设为交通大学西安、上海两个部分,实行统一领导;1959年,交通大学西安部分定名为西安交通大学,同年被列为全国十六所重点大学之一。2000年国务院决定将西安交通大学、西安医科大学、陕西财经学院三校合并,组建新的西安交通大学。
