新疆师范大学2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年新疆师范大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据新疆师范大学官网权威发布整理的:2025年新疆师范大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!

2025年新疆师范大学录取分数线:
一、新疆师范大学录取分数线2025(在本省)
新疆师范大学2025年在新疆(普通类本一)最低录取分数为:理科474分、文科423分。
新疆师范大学2025年在新疆(普通类本一(单列类))最低录取分数为:理科382分、文科350分。
二、新疆师范大学录取分数线2025(在外省市)
1、在江西省(普通类本科)最低录取分数为:历史类533分、物理类479分。
2、在天津市(普通类本科A)最低录取分数为:综合类521分。
3、在浙江省(普通类2段)最低录取分数为:综合类511分。
4、在陕西省(普通类本科)最低录取分数为:历史类493分、物理类474分。
5、在甘肃省(普通类本科)最低录取分数为:历史类529分、物理类477分。
三、新疆师范大学2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年新疆师范大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 综合类 | 511 | 159772 | 268 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 491 | 182510 | 490 |
| 新疆(本一) | 文科 | 474 | 2953 | 451 |
| 理科 | 423 | 18107 | 421 | |
| 新疆(本一(单列类)) | 文科 | 382 | 2674 | 451 |
| 理科 | 350 | 10256 | 421 | |
| 天津(本科A) | 综合类 | 521 | 34074 | 476 |
| 四川(本科B) | 文科 | 542 | 23750 | 467 |
| 理科 | 517 | 104651 | 438 | |
| 陕西(本科) | 文科 | 493 | 18957 | 414 |
| 理科 | 474 | 72994 | 394 | |
| 山西(本科) | 文科 | 523 | 14261 | 443 |
| 理科 | 518 | 48238 | 419 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 464 | 274877 | 441 |
| 宁夏(本科B) | 文科 | 482 | 3415 | 404 |
| 理科 | 439 | 16511 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 文科 | 553 | 4584 | 418 |
| 理科 | 427 | 52652 | 375 | |
| 辽宁(本科) | 文科 | 462 | 21926 | 437 |
| 理科 | 452 | 80770 | 367 | |
| 江苏(本科) | 文科 | 541 | 27431 | 482 |
| 理科 | 520 | 133471 | 463 | |
| 吉林(本科) | 文科 | 489 | 9268 | 384 |
| 理科 | 432 | 46087 | 340 | |
| 江西(本科) | 文科 | 533 | 19242 | 486 |
| 理科 | 479 | 110715 | 429 | |
| 湖南(本科) | 文科 | 505 | 24994 | 446 |
| 理科 | 482 | 111948 | 405 | |
| 湖北(本科) | 文科 | 534 | 18158 | 442 |
| 理科 | 513 | 75381 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 文科 | 490 | 9321 | 405 |
| 理科 | 447 | 51159 | 360 | |
| 河南(本科) | 文科 | 546 | 28812 | 471 |
| 理科 | 514 | 182751 | 427 | |
| 河北(本科) | 理科 | 506 | 150409 | 459 |
| 文科 | 537 | 28710 | 477 | |
| 贵州(本科) | 文科 | 489 | 25901 | 458 |
| 理科 | 436 | 110666 | 387 | |
| 广西(本科) | 文科 | 468 | 25894 | 402 |
| 理科 | 448 | 97917 | 370 | |
| 广东(本科) | 文科 | 532 | 34872 | 464 |
| 理科 | 504 | 157625 | 436 | |
| 甘肃(本科) | 文科 | 529 | 4702 | 412 |
| 理科 | 477 | 38697 | 374 | |
| 福建(本科) | 文科 | 528 | 9875 | 450 |
| 理科 | 532 | 46183 | 441 | |
| 重庆(本科) | 文科 | 500 | 17717 | 438 |
| 理科 | 485 | 71425 | 425 | |
| 安徽(本科) | 文科 | 525 | 22448 | 477 |
| 理科 | 510 | 120125 | 461 |
附:新疆师范大学简介
新疆师范大学是新疆维吾尔自治区重点建设的师范院校,1978年12月经教育部批准设立,是党的十一届三中全会之后我国第一批新设立的高校之一。学校前身是乌鲁木齐第一师范学校和新疆教师培训部,办学历史可追溯到1906年成立的新疆省立初级师范学堂。学校始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,将社会主义核心价值观融入教育教学全过程;学校秉承“博学笃行,为人师表”的校训,始终以“为党育人,为国育才”为己任,为新疆经济社会发展特别是教师教育事业的发展做出了重要贡献。
新疆师范大学期刊社出版《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版、自然科学版)、《语言与教育研究》《语言与翻译》等期刊。其中,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)跻身国家“六核心”社科学术期刊行列,先后荣膺“国家社科基金优秀期刊”“全国百强报刊”“社科名刊”“社科精品期刊”“最受欢迎期刊”等称号,复合影响因子连创历史新高。
