陕西地理信息科学专业大学有哪些,排名比较好的院校是哪几所?

在陕西招生地理信息科学专业的本科批高校一共有42所。在本省,有6所高校开设了地理信息科学专业,排名最好的学校是西北农林科技大学;而在省外,有39所高校面向陕西省招生地理信息科学专业,排名最好的学校是武汉理工大学。
陕西地理信息科学专业本科批大学排名及分数线(一览表)
以下由快志愿提供的数据,按录取分高低,列出了在陕西省招生地理信息科学专业排名较好的一本二本大学名单,包含公办和民办院校,并附上了2025年最低录取分数线。
1、陕西地理信息科学专业大学排名一览表(省内榜)
陕西本省开设地理信息科学专业(物理类)的本科批院校一共有6所,排名前五的大学(含录取分数线)名单:西北农林科技大学(583分)、长安大学(576分)、西安科技大学(514分)、宝鸡文理学院(473分)、咸阳师范学院(464分)。
| 排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北农林科技大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 583 |
| 2 | 长安大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 580 |
| 3 | 长安大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 576 |
| 4 | 西安科技大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 514 |
| 5 | 宝鸡文理学院 | 地理信息科学 | 本科批 | 473 |
| 6 | 咸阳师范学院 | 地理信息科学 | 本科批 | 464 |
2、陕西地理信息科学专业大学排名一览表(省外榜)
在陕西招生地理信息科学专业(物理类)的省外本科批院校一共有39所,排名前十的大学(含录取分数线)名单:武汉理工大学(603分)、中国地质大学(北京)(585分)、河海大学(598分)、安徽大学(586分)、郑州大学(558分)、西南石油大学(554分)、长沙理工大学(544分)、宁夏大学(544分)、江西师范大学(530分)、新疆大学(528分)。
| 排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉理工大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 603 |
| 2 | 武汉理工大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 603 |
| 3 | 中国地质大学(北京) | 地理信息科学 | 本科批 | 601 |
| 4 | 河海大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 598 |
| 5 | 安徽大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 586 |
| 6 | 中国地质大学(北京) | 地理信息科学 | 本科批 | 585 |
| 7 | 郑州大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 558 |
| 8 | 西南石油大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 554 |
| 9 | 长沙理工大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 544 |
| 10 | 宁夏大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 544 | ... |
| 30 | 衡阳师范学院 | 地理信息科学 | 本科批 | 470 |
| 31 | 甘肃农业大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 470 |
| 32 | 湖南文理学院 | 地理信息科学 | 本科批 | 467 |
| 33 | 安徽科技学院 | 地理信息科学 | 本科批 | 466 |
| 34 | 新疆师范大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 466 |
| 35 | 新疆农业大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 462 |
| 36 | 黑龙江工程学院 | 地理信息科学 | 本科批 | 461 |
| 37 | 伊犁师范大学 | 地理信息科学 | 本科批 | 456 |
| 38 | 兰州城市学院 | 地理信息科学 | 本科批 | 455 |
| 39 | 南宁理工学院 | 地理信息科学 | 本科批 | 430 |
注:由于篇幅有限,以上仅列出了面向陕西省招生地理信息科学专业的部分院校,完整名单可在新高考网志愿填报助手查询,欢迎2026年高考生参考。
相关推荐:
地理信息科学专业大学有哪些(2026最新排名榜一览)
