一、2026年福建高考要想上公办二本大学最低需要多少分?
按照公办二本大学2025年在福建录取的分数线:

1、福建物理类考生最低需要450分((位次111729)才能上公办二本大学,低分的公办二本院校有山东农业大学(450分)、沈阳药科大学(464分)、齐齐哈尔大学(475分)。
2、福建历史类考生最低需要450分((位次25562)才能上公办二本大学,低分的公办二本院校有新疆第二医学院(450分)、贵州商学院(451分)、新疆农业大学(451分)。
二、2026年福建高考低分能上的公办二本大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在福建低分可以上的公办二本大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、福建低分能上的公办二本院校排名(物理类)
公办二本大学在福建(物理类)录取分数线较低的院校有:山东农业大学(450分)、沈阳药科大学(464分)、齐齐哈尔大学(475分)、山东工艺美术学院(475分)、青岛农业大学(476分)、天津体育学院(480分)。
| 排名 | 二本院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东农业大学 | 450 | 111729 | 公办 |
| 2 | 沈阳药科大学 | 464 | 99902 | 公办 |
| 3 | 齐齐哈尔大学 | 475 | 90360 | 公办 |
| 4 | 山东工艺美术学院 | 475 | 90360 | 公办 |
| 5 | 青岛农业大学 | 476 | 89467 | 公办 |
| 6 | 天津体育学院 | 480 | 86154 | 公办 |
| 7 | 内蒙古师范大学 | 480 | 86154 | 公办 |
| 8 | 新疆理工学院 | 480 | 86154 | 公办 |
| 9 | 新疆科技学院 | 480 | 86154 | 公办 |
| 10 | 甘肃农业大学 | 481 | 85345 | 公办 |
| 11 | 沈阳体育学院 | 482 | 84464 | 公办 |
| 12 | 长春工程学院 | 482 | 84464 | 公办 |
| 13 | 新疆和田学院 | 482 | 84464 | 公办 |
| 14 | 昌吉学院 | 482 | 84464 | 公办 |
| 15 | 河南医药大学 | 484 | 82760 | 公办 |
| 16 | 河北科技师范学院 | 484 | 82760 | 公办 |
| 17 | 信阳师范大学 | 484 | 82760 | 公办 |
| 18 | 内蒙古民族大学 | 484 | 82760 | 公办 |
| 19 | 河南城建学院 | 484 | 82760 | 公办 |
| 20 | 新疆工程学院 | 484 | 82760 | 公办 |
| 21 | 甘肃林业职业技术大学 | 484 | 82760 | 公办 |
| 22 | 河北建筑工程学院 | 485 | 81945 | 公办 |
| 23 | 哈尔滨职业技术大学 | 485 | 81945 | 公办 |
| 24 | 内蒙古工业大学 | 486 | 81079 | 公办 |
| 25 | 西安医学院 | 486 | 81079 | 公办 |
| 26 | 佳木斯大学 | 486 | 81079 | 公办 |
| 27 | 内蒙古农业大学 | 486 | 81079 | 公办 |
| 28 | 新疆政法学院 | 486 | 81079 | 公办 |
| 29 | 牡丹江师范学院 | 486 | 81079 | 公办 |
| 30 | 通化师范学院 | 486 | 81079 | 公办 |
| 共744所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报助手 | ||||
2、福建低分能上的公办二本院校排名(历史类)
公办二本大学在福建(历史类)录取分数线较低的院校有:新疆第二医学院(450分)、贵州商学院(451分)、新疆农业大学(451分)、绍兴文理学院(463分)、韩山师范学院(463分)、豫章师范学院(469分)。
| 排名 | 二本院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆第二医学院 | 450 | 25562 | 公办 |
| 2 | 贵州商学院 | 451 | 25344 | 公办 |
| 3 | 新疆农业大学 | 451 | 25344 | 公办 |
| 4 | 绍兴文理学院 | 463 | 22579 | 公办 |
| 5 | 韩山师范学院 | 463 | 22579 | 公办 |
| 6 | 豫章师范学院 | 469 | 21192 | 公办 |
| 7 | 长春理工大学 | 470 | 20965 | 公办 |
| 8 | 西安文理学院 | 470 | 20965 | 公办 |
| 9 | 中原工学院 | 472 | 20545 | 公办 |
| 10 | 新疆理工学院 | 473 | 20340 | 公办 |
| 11 | 通化师范学院 | 474 | 20115 | 公办 |
| 12 | 哈尔滨音乐学院 | 474 | 20115 | 公办 |
| 13 | 伊犁师范大学 | 474 | 20115 | 公办 |
| 14 | 黑河学院 | 474 | 20115 | 公办 |
| 15 | 河北科技工程职业技术大学 | 475 | 19889 | 公办 |
| 16 | 吉林工程技术师范学院 | 475 | 19889 | 公办 |
| 17 | 新疆和田学院 | 475 | 19889 | 公办 |
| 18 | 西北师范大学 | 476 | 19668 | 公办 |
| 19 | 广西民族大学 | 476 | 19668 | 公办 |
| 20 | 长春工业大学 | 476 | 19668 | 公办 |
| 21 | 黑龙江科技大学 | 476 | 19668 | 公办 |
| 22 | 北华大学 | 476 | 19668 | 公办 |
| 23 | 河北科技师范学院 | 476 | 19668 | 公办 |
| 24 | 牡丹江师范学院 | 477 | 19441 | 公办 |
| 25 | 内蒙古民族大学 | 477 | 19441 | 公办 |
| 26 | 吉林农业科技学院 | 477 | 19441 | 公办 |
| 27 | 昌吉学院 | 477 | 19441 | 公办 |
| 28 | 滇西应用技术大学 | 478 | 19228 | 公办 |
| 29 | 德州学院 | 478 | 19228 | 公办 |
| 30 | 红河学院 | 478 | 19228 | 公办 |
| 共577所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报助手 | ||||
