一、2026年四川高考要想上985大学最低需要多少分?
按照985大学2025年在四川录取的分数线:

1、四川物理类考生最低需要446分(位次198330)才能上985大学,低分的985院校有中央民族大学(446分)、华东师范大学(544分)、山东大学(569分)。
2、四川历史类考生最低需要506分(位次44094)才能上985大学,低分的985院校有中央民族大学(506分)、湖南大学(533分)、山东大学(585分)。
二、2026年四川高考低分能上985大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在四川省低分可以上的985大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、四川低分能上的985院校排名(物理类)
985大学在四川(物理类)录取分数线较低的院校有:华东师范大学(544分)、吉林大学(575分)、武汉大学(576分)、西北农林科技大学(579分)、兰州大学(589分)、中国海洋大学(596分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大学 | 446 | 198330 |
| 2 | 华东师范大学 | 544 | 71973 |
| 3 | 山东大学 | 569 | 46766 |
| 4 | 吉林大学 | 575 | 41558 |
| 5 | 武汉大学 | 576 | 40707 |
| 6 | 西北农林科技大学 | 579 | 38241 |
| 7 | 兰州大学 | 589 | 30818 |
| 8 | 重庆大学 | 592 | 28720 |
| 9 | 东北大学 | 593 | 27996 |
| 10 | 中国海洋大学 | 596 | 25965 |
| 11 | 中国农业大学 | 599 | 24083 |
| 12 | 中南大学 | 599 | 24083 |
| 13 | 大连理工大学(盘锦校区) | 601 | 22824 |
| 14 | 四川大学 | 601 | 22824 |
| 15 | 湖南大学 | 603 | 21662 |
| 16 | 厦门大学 | 603 | 21662 |
| 17 | 大连理工大学 | 604 | 21058 |
| 18 | 山东大学威海分校 | 605 | 20484 |
| 19 | 西安交通大学 | 610 | 17774 |
| 20 | 东北大学秦皇岛分校 | 613 | 16212 |
| 21 | 华中科技大学 | 613 | 16212 |
| 22 | 东南大学 | 614 | 15739 |
| 23 | 北京师范大学 | 615 | 15239 |
| 24 | 中山大学 | 616 | 14761 |
| 25 | 华南理工大学 | 619 | 13420 |
| 26 | 哈尔滨工业大学 | 619 | 13420 |
| 27 | 电子科技大学(沙河校区) | 620 | 12979 |
| 28 | 西北工业大学 | 626 | 10486 |
| 29 | 北京理工大学 | 626 | 10486 |
| 30 | 电子科技大学 | 629 | 9339 |
| 31 | 上海交通大学医学院 | 629 | 9339 |
| 32 | 复旦大学 | 634 | 7620 |
| 33 | 北京大学医学部 | 635 | 7273 |
| 34 | 中国人民大学(苏州校区) | 636 | 6992 |
| 35 | 哈尔滨工业大学(威海) | 637 | 6688 |
| 36 | 北京师范大学(珠海校区) | 638 | 6398 |
| 37 | 天津大学 | 640 | 5796 |
| 38 | 南京大学 | 640 | 5796 |
| 39 | 复旦大学医学院 | 643 | 4979 |
| 40 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 645 | 4527 |
| 41 | 南开大学 | 649 | 3636 |
| 42 | 国防科技大学 | 649 | 3636 |
| 43 | 北京航空航天大学 | 649 | 3636 |
| 44 | 浙江大学 | 652 | 3024 |
| 45 | 同济大学 | 653 | 2851 |
| 46 | 浙江大学医学院 | 653 | 2851 |
| 47 | 上海交通大学 | 668 | 994 |
| 48 | 中国人民大学 | 671 | 747 |
| 49 | 中国科学技术大学 | 672 | 690 |
| 50 | 清华大学 | 687 | 109 |
| 51 | 北京大学 | 690 | 80 |
| 共51所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报系统 | |||
2、四川低分能上的985院校排名(历史类)
985大学在四川(历史类)录取分数线较低的院校有:中央民族大学(506分)、湖南大学(533分)、山东大学(585分)、吉林大学(595分)、重庆大学(600分)、厦门大学(600分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大学 | 506 | 44094 |
| 2 | 湖南大学 | 533 | 28339 |
| 3 | 山东大学 | 585 | 7828 |
| 4 | 吉林大学 | 595 | 5545 |
| 5 | 中国海洋大学 | 597 | 5148 |
| 6 | 四川大学 | 599 | 4765 |
| 7 | 重庆大学 | 600 | 4584 |
| 8 | 厦门大学 | 600 | 4584 |
| 9 | 兰州大学 | 603 | 4075 |
| 10 | 华东师范大学 | 603 | 4075 |
| 11 | 山东大学威海分校 | 604 | 3924 |
| 12 | 东北大学秦皇岛分校 | 605 | 3772 |
| 13 | 中国农业大学 | 605 | 3772 |
| 14 | 东北大学 | 608 | 3335 |
| 15 | 东南大学 | 608 | 3335 |
| 16 | 西北农林科技大学 | 609 | 3190 |
| 17 | 中南大学 | 611 | 2912 |
| 18 | 西北工业大学 | 613 | 2658 |
| 19 | 电子科技大学 | 613 | 2658 |
| 20 | 复旦大学医学院 | 615 | 2397 |
| 21 | 中山大学 | 619 | 1966 |
| 22 | 华南理工大学 | 620 | 1865 |
| 23 | 哈尔滨工业大学(威海) | 620 | 1865 |
| 24 | 北京师范大学 | 621 | 1740 |
| 25 | 华中科技大学 | 621 | 1740 |
| 26 | 天津大学 | 622 | 1629 |
| 27 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 627 | 1219 |
| 28 | 哈尔滨工业大学 | 627 | 1219 |
| 29 | 北京理工大学 | 628 | 1146 |
| 30 | 复旦大学 | 628 | 1146 |
| 31 | 武汉大学 | 629 | 1085 |
| 32 | 中国人民大学(苏州校区) | 631 | 942 |
| 33 | 西安交通大学 | 633 | 828 |
| 34 | 同济大学 | 634 | 771 |
| 35 | 北京师范大学(珠海校区) | 636 | 664 |
| 36 | 南开大学 | 641 | 452 |
| 37 | 北京航空航天大学 | 641 | 452 |
| 38 | 南京大学 | 648 | 240 |
| 39 | 浙江大学 | 650 | 187 |
| 40 | 中国人民大学 | 653 | 136 |
| 41 | 上海交通大学 | 658 | 76 |
| 42 | 北京大学 | 663 | 37 |
| 43 | 清华大学 | 668 | 37 |
| 共43所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报平台 | |||
相关推荐:
985大学在四川录取分数线一览表2025(含最低位次排名)
