高考400分左右能上的好大学有(推荐10所):长春师范大学(最低400分)、南京晓庄学院(最低400分)、山西传媒学院(最低400分)、陕西中医药大学(最低400分)、海南软件职业技术学院(最低400分)、山东职业学院(最低400分)、西藏职业技术学院(最低400分)、湖北水利水电职业技术学院(最低400分)、东北财经大学(民族班)(最低387分)、湖南化工职业技术学院(最低389分)。

2026年高考400分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、山东(综合类)、四川(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了400分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)400分能上的大学
四川省(历史类)
2025年四川历史类400分左右录取的大学名单,省内:西昌医学高等专科学校(最低403分)、四川艺术职业学院(最低402分);省外:安徽城市管理职业学院(最低403分)、皖西卫生职业学院(最低403分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽城市管理职业学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 403 / 114166 | 专科 |
| 皖西卫生职业学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 403 / 114166 | 专科 |
| 安顺职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 403 / 114166 | 专科 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 403 / 114166 | 专科 |
| 湖南商务职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 403 / 114166 | 专科 |
| 南通科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 403 / 114166 | 专科 |
| 贵州机电职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 历史类 | 403 / 114166 | 专科 |
| 南昌健康职业技术学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 403 / 114166 | 专科 |
| 安徽工业经济职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 403 / 114166 | 专科 |
| 忻州职业技术学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 403 / 114166 | 专科 |
| 大同师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 历史类 | 403 / 114166 | 专科 |
| 西昌医学高等专科学校 | 公办 | 四川 | 历史类 | 403 / 114166 | 专科 |
| 云南林业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 历史类 | 402 / 114811 | 专科 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 402 / 114811 | 专科 |
| 南通师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 402 / 114811 | 专科 |
| 山东职业学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 402 / 114811 | 专科 |
| 吉林水利电力职业学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 402 / 114811 | 专科 |
| 三明医学科技职业学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 402 / 114811 | 专科 |
| 内蒙古北方职业技术学院 | 民办 | 内蒙古 | 历史类 | 402 / 114811 | 专科 |
| 四川艺术职业学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 402 / 114811 | 专科 |
| 通化医药健康职业学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 402 / 114811 | 专科 |
| 重庆青年职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 401 / 115467 | 专科 |
| 安康职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 401 / 115467 | 专科 |
| 湖南财经工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 401 / 115467 | 专科 |
| 山西职业技术学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 401 / 115467 | 专科 |
| 四川机电职业技术学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 401 / 115467 | 专科 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 401 / 115467 | 专科 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 401 / 115467 | 专科 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 401 / 115467 | 专科 |
| 湖南理工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 401 / 115467 | 专科 |
| 邵阳工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 401 / 115467 | 专科 |
| 四川历史类400分可上院校(217所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
四川省(物理类)
2025年四川物理类400分左右录取的大学名单,省内:成都航空职业技术大学(最低403分)、西昌学院(最低403分);省外:天津工业职业学院(最低403分)、浙江工商职业技术学院(最低403分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津工业职业学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 403 / 238637 | 专科 |
| 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 403 / 238637 | 专科 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 403 / 238637 | 本科B |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 403 / 238637 | 本科B |
| 天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 403 / 238637 | 本科B |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 403 / 238637 | 本科B |
| 成都航空职业技术大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 403 / 238637 | 专科 |
| 西昌学院 | 公办 | 四川 | 物理类 | 403 / 238637 | 本科(原“少数民族语言授课为主”) |
| 上饶卫生健康职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 403 / 238637 | 专科 |
| 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 402 / 239331 | 专科 |
| 南京交通职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 402 / 239331 | 专科 |
| 中山职业技术学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 402 / 239331 | 专科 |
| 四川师范大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 402 / 239331 | 本科(原“少数民族语言授课为主”) |
| 上海工商职业技术学院 | 民办 | 上海 | 物理类 | 402 / 239331 | 专科 |
| 宁夏警官职业学院 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 402 / 239331 | 专科 |
| 长沙卫生职业学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 402 / 239331 | 专科 |
| 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 401 / 240014 | 专科 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 401 / 240014 | 专科 |
| 天津医学高等专科学校 | 公办 | 天津 | 物理类 | 401 / 240014 | 专科 |
| 贵州工业职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 401 / 240014 | 专科 |
| 山东商业职业技术学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 401 / 240014 | 专科 |
| 抚州医药学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 401 / 240014 | 专科 |
| 红河卫生职业学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 401 / 240014 | 专科 |
| 河南护理职业学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 401 / 240014 | 专科 |
| 西双版纳职业技术学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 401 / 240014 | 专科 |
| 天津石油职业技术学院 | 公办 | 天津 | 物理类 | 401 / 240014 | 专科 |
| 云南水利水电职业学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 401 / 240014 | 专科 |
| 上饶卫生健康职业学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 401 / 240014 | 专科 |
| 西藏职业技术学院 | 公办 | 西藏 | 物理类 | 400 / 240725 | 专科 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 400 / 240725 | 专科 |
| 江西制造职业技术学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 400 / 240725 | 专科 |
| 四川物理类400分可上院校(262所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
二、在新高考省份(综合类)400分能上的大学
山东省(综合类)
2026年山东综合类400分左右录取的大学名单,省内:德州学院(最低401分)、山东职业学院(最低400分);省外:湖北城市建设职业技术学院(最低403分)、天津渤海职业技术学院(最低403分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 403 / 416074 | 2段 |
| 天津渤海职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 403 / 416192 | 2段 |
| 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 403 / 417084 | 2段 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 402 / 418353 | 2段 |
| 九江职业大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 402 / 419396 | 2段 |
| 天津海运职业学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 402 / 419825 | 2段 |
| 郑州卫生健康职业学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 402 / 419797 | 2段 |
| 通化医药健康职业学院 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 402 / 419824 | 2段 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 401 / 420436 | 2段 |
| 营口职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 401 / 421118 | 2段 |
| 长春金融高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 401 / 421682 | 2段 |
| 安徽交通职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 401 / 420768 | 2段 |
| 长沙航空职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 401 / 421904 | 2段 |
| 德州学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 401 / 420771 | 2段 |
| 山西金融职业学院 | 公办 | 山西 | 综合类 | 401 / 420795 | 2段 |
| 海南软件职业技术学院 | 公办 | 海南 | 综合类 | 400 / 422678 | 2段 |
| 山东职业学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 400 / 422854 | 2段 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 400 / 423246 | 2段 |
| 菏泽医学专科学校 | 公办 | 山东 | 综合类 | 400 / 423238 | 2段 |
| 吉林工程职业学院 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 399 / 426390 | 2段 |
| 天津石油职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 399 / 424627 | 2段 |
| 河北工艺美术职业学院 | 公办 | 河北 | 综合类 | 398 / 427137 | 2段 |
| 廊坊职业技术学院 | 公办 | 河北 | 综合类 | 398 / 427389 | 2段 |
| 淮北职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 398 / 428282 | 2段 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 综合类 | 398 / 427045 | 2段 |
| 安徽国防科技职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 398 / 427103 | 2段 |
| 张家界航空工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 398 / 427243 | 2段 |
| 重庆五一职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 398 / 427506 | 2段 |
| 阜新高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 397 / 430219 | 2段 |
| 滁州职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 397 / 429457 | 2段 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 综合类 | 397 / 429701 | 2段 |
| 山东综合类400分可上院校(124所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)400分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科400分左右录取的大学名单,省内:新疆农业大学(最低398分)、石河子大学(最低397分);省外:泰州学院(最低403分)、南阳师范学院(最低403分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰州学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 403 / 7389 | 本二 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 403 / 7389 | 本二 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 403 / 7389 | 本二 |
| 东北石油大学(民族班) | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 403 / 1798 | 本一(单列类) |
| 中北大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 403 / 1798 | 本一(单列类) |
| 黑龙江大学(民族班) | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 403 / 1798 | 本一(单列类) |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 402 / 7479 | 本二 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 402 / 7479 | 本二 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 文科 | 401 / 7575 | 本二 |
| 韶关学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 401 / 7575 | 本二 |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 401 / 1862 | 本一(单列类) |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 401 / 1862 | 本一(单列类) |
| 湖北工业大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 401 / 1862 | 本一(单列类) |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 400 / 7669 | 本二 |
| 南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 400 / 7669 | 本二 |
| 南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 400 / 1899 | 本一(单列类) |
| 东北财经大学(民族班) | 公办 | 辽宁 | 文科 | 400 / 1899 | 本一(单列类) |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 400 / 1899 | 本一(单列类) |
| 长春理工大学(民族班) | 公办 | 吉林 | 文科 | 399 / 1939 | 本一(单列类) |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 399 / 1939 | 本一(单列类) |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 398 / 7765 | 本二 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 398 / 7765 | 本二 |
| 西华师范大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 398 / 7765 | 本二 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 398 / 7765 | 本二 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 398 / 1980 | 本二(单列类) |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 397 / 7842 | 本二 |
| 周口师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 397 / 7842 | 本二 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 397 / 7842 | 本二 |
| 湖北中医药大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 文科 | 397 / 2020 | 本二(单列类) |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 397 / 2020 | 本一(单列类) |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 396 / 8013 | 本二 |
| 新疆文科400分可上院校(169所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科400分左右录取的大学名单,省内:新疆医科大学(最低390分)、石河子大学(最低383分);省外:宁夏医科大学(民族班)(最低403分)、郑州航空工业管理学院(最低403分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏医科大学(民族班) | 公办 | 宁夏 | 理科 | 403 / 4350 | 本二(单列类) |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 403 / 21334 | 本二 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 403 / 21334 | 本二 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 403 / 21334 | 本二 |
| 广东海洋大学(中外合作) | 公办 | 广东 | 理科 | 403 / 21334 | 本二 |
| 华北水利水电大学(中外合作) | 公办 | 河南 | 理科 | 403 / 21334 | 本二 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 403 / 21334 | 本二 |
| 山东科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 403 / 21334 | 本二 |
| 中国地质大学(武汉)(民族班) | 公办 | 湖北 | 理科 | 403 / 4350 | 本一(单列类) |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 402 / 21498 | 本二 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 402 / 21498 | 本二 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 402 / 21498 | 本二 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 402 / 21498 | 本二 |
| 上海政法学院(民族班) | 公办 | 上海 | 理科 | 402 / 4423 | 本一(单列类) |
| 湖北大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 理科 | 402 / 4423 | 本一(单列类) |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 402 / 4423 | 本一(单列类) |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 401 / 21659 | 本二 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 401 / 21659 | 本二 |
| 西安航空学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 401 / 21659 | 本二 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 401 / 21659 | 本二 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 401 / 21659 | 本二 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 401 / 4496 | 本一(单列类) |
| 华中农业大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 理科 | 401 / 4496 | 本一(单列类) |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 401 / 4496 | 本一(单列类) |
| 山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 400 / 21829 | 本二 |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 400 / 4567 | 本一(单列类) |
| 广东医科大学(民族班) | 公办 | 广东 | 理科 | 400 / 4567 | 本一(单列类) |
| 徐州医科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 400 / 21829 | 本二 |
| 温州医科大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 400 / 21829 | 本二 |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 400 / 4567 | 本一(单列类) |
| 南京农业大学(民族班) | 公办 | 江苏 | 理科 | 400 / 4567 | 本一(单列类) |
| 新疆理科400分可上院校(184所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
注:以上400分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
