高考412分左右能上的好大学有(推荐10所):吉林警察学院(最低412分)、广西民族大学(最低412分)、南昌医学院(最低412分)、上海电机学院(最低412分)、西安外事学院(最低412分)、民办万博科技职业学院(最低412分)、辽宁对外经贸学院(最低412分)、朝阳师范学院(最低412分)、石家庄邮电职业技术学院(最低412分)、江西科技学院(最低412分)。

2026年高考412分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、浙江(综合类)、吉林(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了412分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)412分能上的大学
吉林省(历史类)
2025年吉林历史类412分左右录取的大学名单,省内:长春人文学院(最低413分)、长春人文学院(最低411分);省外:河北外国语学院(最低415分)、辽宁经济职业技术学院(最低414分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 415 / 18130 | 本科 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 414 / 18257 | 专科 |
| 安徽外国语学院 | 民办 | 安徽 | 文科 | 414 / 18257 | 本科 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 414 / 18257 | 本科 |
| 广州理工学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 414 / 18257 | 本科 |
| 丽江文化旅游学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 414 / 18257 | 本科 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 414 / 18257 | 本科 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 413 / 18373 | 专科 |
| 西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 413 / 18373 | 专科 |
| 山东英才学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 413 / 18373 | 本科 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 413 / 18258 | 本科 |
| 辽宁对外经贸学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 412 / 18511 | 本科 |
| 朝阳师范学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 412 / 18511 | 专科 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 412 / 18511 | 本科 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 412 / 18511 | 专科 |
| 河北科技学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 411 / 18636 | 本科 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 411 / 18512 | 本科 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 411 / 18636 | 本科 |
| 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 新疆 | 文科 | 410 / 18751 | 本科 |
| 广州新华学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 410 / 18751 | 本科 |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 409 / 18858 | 本科 |
| 江苏财会职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 409 / 18858 | 专科 |
| 连云港职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 408 / 18991 | 专科 |
| 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 408 / 18991 | 专科 |
| 三亚学院 | 民办 | 海南 | 文科 | 408 / 18991 | 本科 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 408 / 18991 | 本科 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 408 / 18991 | 本科 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 408 / 18991 | 本科 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 408 / 18991 | 专科 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 407 / 19120 | 本科 |
| 苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 407 / 19120 | 专科 |
| 吉林历史类412分可上院校(137所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
吉林省(物理类)
2025年吉林物理类412分左右录取的大学名单,省内:吉林工程技术师范学院(最低415分)、吉林化工大学(最低415分);省外:西安财经大学行知学院(最低415分)、塔里木大学(最低415分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安财经大学行知学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 415 / 51093 | 本科 |
| 塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 415 / 51093 | 本科 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 415 / 51093 | 本科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 415 / 51093 | 本科 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 415 / 51093 | 本科 |
| 百色学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 415 / 51093 | 本科 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 415 / 51093 | 本科 |
| 河北建筑工程学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 415 / 51093 | 本科 |
| 吉林化工大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 415 / 51093 | 本科 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 415 / 51093 | 本科 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 理科 | 414 / 51377 | 本科 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 414 / 51377 | 本科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 414 / 51377 | 本科 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 414 / 51377 | 本科 |
| 黑河学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 414 / 51377 | 本科 |
| 绥化学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 414 / 51377 | 本科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 414 / 51377 | 本科 |
| 河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 414 / 51377 | 本科 |
| 河北工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 414 / 51377 | 本科 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 414 / 51377 | 本科 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 414 / 51377 | 本科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 414 / 51377 | 本科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 414 / 51377 | 本科 |
| 新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 414 / 51094 | 本科 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 414 / 51377 | 本科 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 414 / 51377 | 本科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 413 / 51692 | 本科 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 413 / 51692 | 本科 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 413 / 51692 | 本科 |
| 运城学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 413 / 51692 | 本科 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 413 / 51692 | 本科 |
| 吉林物理类412分可上院校(345所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
二、在新高考省份(综合类)412分能上的大学
浙江省(综合类)
2026年浙江综合类412分左右录取的大学名单,省内:浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院(最低413分)、浙江育英职业技术学院(最低411分);省外:闽西职业技术学院(最低415分)、鄂州职业大学(最低415分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闽西职业技术学院 | 公办 | 福建 | 综合类 | 415 / 246164 | 2段 |
| 鄂州职业大学 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 415 / 245977 | 2段 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 综合类 | 415 / 246234 | 2段 |
| 苏州健雄职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 415 / 246183 | 2段 |
| 荆州理工职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 414 / 246505 | 2段 |
| 湖北财税职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 414 / 246526 | 2段 |
| 陕西工商职业学院 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 413 / 247509 | 2段 |
| 南充职业技术学院 | 公办 | 四川 | 综合类 | 413 / 247201 | 2段 |
| 枣庄科技职业学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 413 / 247237 | 2段 |
| 广西机电职业技术学院 | 公办 | 广西 | 综合类 | 413 / 246966 | 2段 |
| 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 综合类 | 413 / 247395 | 2段 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 413 / 247441 | 2段 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 综合类 | 412 / 248037 | 2段 |
| 民办万博科技职业学院 | 民办 | 安徽 | 综合类 | 412 / 247889 | 2段 |
| 随州职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 411 / 248307 | 2段 |
| 青岛职业技术学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 411 / 248557 | 2段 |
| 浙江育英职业技术学院 | 民办 | 浙江 | 综合类 | 411 / 248495 | 2段 |
| 吉林工业职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 410 / 248877 | 2段 |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 410 / 248864 | 2段 |
| 恩施职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 410 / 248688 | 2段 |
| 浙江长征职业技术学院 | 民办 | 浙江 | 综合类 | 410 / 248771 | 2段 |
| 山东商业职业技术学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 409 / 249710 | 2段 |
| 广西自然资源职业技术学院 | 公办 | 广西 | 综合类 | 409 / 249263 | 2段 |
| 湖州健康职业学院 | 民办 | 浙江 | 综合类 | 409 / 249292 | 2段 |
| 黑龙江农业工程职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 408 / 249968 | 2段 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 广东 | 综合类 | 408 / 250027 | 2段 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 浙江 | 综合类 | 407 / 250783 | 2段 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合类 | 407 / 250355 | 2段 |
| 甘肃建筑职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 综合类 | 407 / 250797 | 2段 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 405 / 251709 | 2段 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 404 / 252211 | 2段 |
| 浙江综合类412分可上院校(68所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)412分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科412分左右录取的大学名单,省内:塔里木大学(最低404分)、新疆农业大学(最低398分);省外:湖南理工学院(最低415分)、西南林业大学(最低415分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 415 / 6521 | 本二 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 415 / 6521 | 本二 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 415 / 1416 | 本一(单列类) |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 415 / 1416 | 本一(单列类) |
| 武汉工程大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 文科 | 415 / 1416 | 本一(单列类) |
| 天水师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 414 / 6581 | 本二 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 414 / 6581 | 本二 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 414 / 6581 | 本二 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 414 / 6581 | 本二 |
| 江西水利电力大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 414 / 6581 | 本二 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 413 / 6627 | 本二 |
| 河北金融学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 413 / 6627 | 本二 |
| 南方医科大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 413 / 1471 | 本一(单列类) |
| 吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 412 / 6721 | 本二 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 412 / 6721 | 本二 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 412 / 1501 | 本一(单列类) |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 412 / 1501 | 本一(单列类) |
| 湖北工业大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 文科 | 412 / 1501 | 本一(单列类) |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 412 / 1501 | 本一(单列类) |
| 中央民族大学(民族班) | 公办 | 北京 | 文科 | 412 / 1501 | 本一(单列类) |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 411 / 6802 | 本二 |
| 赣东学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 411 / 6802 | 本二 |
| 湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 411 / 6802 | 本二 |
| 江西师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 411 / 1532 | 本一(单列类) |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 410 / 6819 | 本二 |
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 410 / 6819 | 本二 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 410 / 6819 | 本二 |
| 西南科技大学(民族班) | 公办 | 四川 | 文科 | 410 / 1558 | 本一(单列类) |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 410 / 1558 | 本一(单列类) |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 409 / 6869 | 本二 |
| 宜宾学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 409 / 6869 | 本二 |
| 新疆文科412分可上院校(140所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科412分左右录取的大学名单,省内:新疆医科大学(最低390分);省外:北京联合大学(最低415分)、西安工程大学(最低415分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 415 / 19350 | 本二 |
| 西安工程大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 415 / 19350 | 本二 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 415 / 19350 | 本二 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 415 / 19350 | 本二 |
| 太原理工大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 415 / 3639 | 本一(单列类) |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 415 / 3639 | 本一(单列类) |
| 五邑大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 414 / 19513 | 本二 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 414 / 19513 | 本二 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 414 / 19513 | 本二 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 414 / 3694 | 本一(单列类) |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 413 / 3749 | 本一(单列类) |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 413 / 19717 | 本二 |
| 上海电力大学(民族班) | 公办 | 上海 | 理科 | 413 / 3749 | 本一(单列类) |
| 南京中医药大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 413 / 3749 | 本一(单列类) |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 412 / 19897 | 本二 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 412 / 19897 | 本二 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 412 / 19897 | 本二 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 412 / 3804 | 本一(单列类) |
| 西南石油大学(民族班) | 公办 | 四川 | 理科 | 412 / 3804 | 本一(单列类) |
| 中国矿业大学(民族班) | 公办 | 江苏 | 理科 | 411 / 3859 | 本一(单列类) |
| 常州工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 410 / 20068 | 本二 |
| 广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 410 / 20232 | 本二 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 410 / 20232 | 本二 |
| 沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 410 / 20232 | 本二 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 410 / 3914 | 本一(单列类) |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 409 / 20388 | 本二 |
| 浙大宁波理工学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 409 / 20388 | 本二 |
| 沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 409 / 20388 | 本二 |
| 安徽医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 409 / 3969 | 本一(单列类) |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 409 / 3969 | 本一(单列类) |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 408 / 20543 | 本二 |
| 新疆理科412分可上院校(166所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
注:以上412分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
