高考433分左右能上的好大学有(推荐10所):中南民族大学(民族班)(最低433分)、华南师范大学(最低433分)、中南林业科技大学(最低433分)、河南财经政法大学(最低433分)、南京航空航天大学金城学院(最低433分)、南京审计大学金审学院(最低433分)、甘肃林业职业技术大学(最低433分)、亳州学院(最低433分)、上海立信会计金融学院(最低433分)、四川工业科技学院(最低414分)。

2026年高考433分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、上海(综合类)、青海(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了433分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)433分能上的大学
青海省(历史类)
2025年青海历史类433分左右录取的大学名单,省内:青海师范大学(最低424分)、青海师范大学(最低419分);省外:吕梁学院(最低436分)、淮阴工学院(最低436分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 436 / 4056 | 本科 |
| 淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 436 / 4056 | 本科 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 436 / 4056 | 本科 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 436 / 4056 | 本科 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 436 / 4056 | 本科 |
| 山东交通学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 436 / 4056 | 本科 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 历史类 | 435 / 4121 | 本科 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 435 / 4121 | 本科 |
| 宜宾学院 | 公办 | 四川 | 历史类 | 435 / 4121 | 本科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 435 / 4121 | 本科 |
| 中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 435 / 4121 | 本科 |
| 山东中医药大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 435 / 4121 | 本科 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 435 / 4121 | 本科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 历史类 | 434 / 4181 | 本科 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 434 / 4181 | 本科 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 434 / 4181 | 本科 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 434 / 4181 | 本科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 434 / 4181 | 本科 |
| 山东师范大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 434 / 4181 | 本科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 433 / 4235 | 本科 |
| 亳州学院 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 433 / 4235 | 本科 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 433 / 4235 | 本科 |
| 怀化学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 433 / 4235 | 本科 |
| 呼和浩特民族学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 433 / 4235 | 本科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 433 / 4235 | 本科 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 433 / 4235 | 本科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 433 / 4235 | 本科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 433 / 4235 | 本科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 432 / 4296 | 本科 |
| 河南工程学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 432 / 4296 | 本科 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 432 / 4296 | 本科 |
| 青海历史类433分可上院校(129所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
青海省(物理类)
2025年青海物理类433分左右录取的大学名单,省外:昆明学院(最低434分)、牡丹江医科大学(最低434分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 物理类 | 434 / 8767 | 本科 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 434 / 8767 | 本科 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 434 / 8767 | 本科 |
| 长江大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 434 / 8767 | 本科 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 434 / 8767 | 本科 |
| 温州医科大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 434 / 8767 | 本科 |
| 石家庄铁道大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 434 / 8767 | 本科 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 434 / 8767 | 本科 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 434 / 8767 | 本科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 物理类 | 433 / 8879 | 本科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 432 / 8991 | 本科 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 432 / 8991 | 本科 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 431 / 9110 | 本科 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 431 / 9110 | 本科 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 430 / 9218 | 本科 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 430 / 9218 | 本科 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 429 / 9337 | 本科 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 429 / 9337 | 本科 |
| 河北工程大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 429 / 9337 | 本科 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 428 / 9444 | 本科 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 428 / 9444 | 本科 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 427 / 9445 | 本科 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 427 / 9553 | 本科 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 427 / 9553 | 本科 |
| 河北师范大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 427 / 9553 | 本科 |
| 广州医科大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 427 / 9553 | 本科 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 427 / 9553 | 本科 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 426 / 9681 | 本科 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 426 / 9681 | 本科 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 425 / 9809 | 本科 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 425 / 9809 | 本科 |
| 青海物理类433分可上院校(98所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
二、在新高考省份(综合类)433分能上的大学
上海市(综合类)
2026年上海综合类433分左右录取的大学名单,省内:上海杉达学院(最低436分)、上海建桥学院(最低435分);省外:宜春学院(最低436分)、山东航空学院(最低436分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海杉达学院 | 民办 | 上海 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 河北建筑工程学院 | 公办 | 河北 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 衢州学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 安徽工程大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 河南理工大学 | 公办 | 河南 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 江西水利电力大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 综合类 | 436 / 41677 | 本科 |
| 南京传媒学院 | 民办 | 江苏 | 综合类 | 435 / 41932 | 本科 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 综合类 | 435 / 41932 | 本科 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 综合类 | 435 / 41932 | 本科 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 435 / 41932 | 本科 |
| 淮南师范学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 435 / 41932 | 本科 |
| 河南工程学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 435 / 41932 | 本科 |
| 安徽科技学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 435 / 41932 | 本科 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 综合类 | 435 / 41932 | 本科 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 435 / 41932 | 本科 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 435 / 41932 | 本科 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 435 / 41932 | 本科 |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 435 / 41932 | 本科 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 435 / 41932 | 本科 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 435 / 41932 | 本科 |
| 上海综合类433分可上院校(334所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)433分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科433分左右录取的大学名单,省内:新疆财经大学(最低417分);省外:吉林财经大学(最低436分)、河南工业大学(最低436分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 436 / 4970 | 本二 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 436 / 4970 | 本二 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 436 / 4970 | 本二 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 436 / 944 | 本一(单列类) |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 436 / 4970 | 本二 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 435 / 5037 | 本二 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 435 / 5037 | 本二 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 435 / 5037 | 本二 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 435 / 5037 | 本二 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 435 / 5037 | 本二 |
| 合肥工业大学(民族班) | 公办 | 安徽 | 文科 | 435 / 968 | 本一(单列类) |
| 南京艺术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 434 / 5104 | 本二 |
| 曲阜师范大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 434 / 5104 | 本二 |
| 西南石油大学(民族班) | 公办 | 四川 | 文科 | 434 / 990 | 本一(单列类) |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 文科 | 434 / 990 | 本一(单列类) |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 434 / 990 | 本一(单列类) |
| 中南民族大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 文科 | 433 / 1009 | 本一(单列类) |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 433 / 1009 | 本一(单列类) |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 432 / 5241 | 本二 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 432 / 5241 | 本二 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 432 / 5241 | 本二 |
| 北方工业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 432 / 1035 | 本一(单列类) |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 432 / 5282 | 本二 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 432 / 5241 | 本二 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 432 / 1035 | 本一(单列类) |
| 成都理工大学(民族班) | 公办 | 四川 | 文科 | 432 / 1035 | 本一(单列类) |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 431 / 5310 | 本二 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 431 / 5310 | 本二 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 431 / 5310 | 本二 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 431 / 5310 | 本二 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 431 / 5310 | 本二 |
| 新疆文科433分可上院校(128所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科433分左右录取的大学名单,省内:塔里木大学(最低431分)、新疆师范大学(最低423分);省外:天津商业大学(最低436分)、湖南农业大学(最低436分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 436 / 16186 | 本一 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 436 / 16186 | 本一 |
| 武汉纺织大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 436 / 16186 | 本二 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 436 / 16186 | 本二 |
| 西北政法大学(民族班) | 公办 | 陕西 | 理科 | 436 / 2522 | 本一(单列类) |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 435 / 16338 | 本一 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 435 / 16338 | 本一 |
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 435 / 16338 | 本一 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 435 / 2569 | 本一(单列类) |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 434 / 16488 | 本一 |
| 西安工程大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 434 / 16488 | 本一 |
| 北师香港浸会大学 | 中外/港澳 | 广东 | 理科 | 434 / 16488 | 本一 |
| 西南大学(民族班) | 公办 | 重庆 | 理科 | 434 / 2616 | 本一(单列类) |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 434 / 2616 | 本一(单列类) |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 434 / 2584 | 本一(单列类) |
| 河海大学(民族班) | 公办 | 江苏 | 理科 | 434 / 2616 | 本一(单列类) |
| 吉林大学(民族班) | 公办 | 吉林 | 理科 | 434 / 2616 | 本一(单列类) |
| 中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 433 / 16640 | 本一 |
| 河南财经政法大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 433 / 16640 | 本一 |
| 青海大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 433 / 16640 | 本一 |
| 西北农林科技大学(民族班) | 公办 | 陕西 | 理科 | 433 / 2663 | 本一(单列类) |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 433 / 2663 | 本一(单列类) |
| 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 江苏 | 理科 | 432 / 16792 | 本一 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 432 / 16792 | 本二 |
| 西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 432 / 16792 | 本二 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 432 / 16792 | 本二 |
| 中国药科大学(民族班) | 公办 | 江苏 | 理科 | 432 / 2710 | 本一(单列类) |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 432 / 2710 | 本一(单列类) |
| 塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 431 / 16959 | 本一 |
| 沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 431 / 16959 | 本一 |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 431 / 16921 | 本一 |
| 新疆理科433分可上院校(156所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
注:以上433分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
