高考425分左右能上的好大学有(推荐10所):赣南师范大学(最低425分)、浙江水利水电学院(最低425分)、陕西中医药大学(民族班)(最低425分)、郑州轻工业大学(最低425分)、江西交通职业技术学院(最低425分)、天津艺术职业学院(最低425分)、江西电力职业技术学院(最低425分)、闽南理工学院(最低425分)、西京学院(最低425分)、新疆理工学院(最低425分)。

2026年高考425分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、浙江(综合类)、甘肃(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了425分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)425分能上的大学
甘肃省(历史类)
2025年甘肃历史类425分左右录取的大学名单,省内:陇南师范学院(最低428分)、兰州文理学院(最低428分);省外:武汉城市职业学院(最低428分)、新疆铁道职业技术学院(最低428分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉城市职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 428 / 21816 | 专科 |
| 新疆铁道职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 428 / 21816 | 专科 |
| 武昌工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 428 / 21816 | 本科 |
| 武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 428 / 21816 | 本科 |
| 烟台理工学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 428 / 21816 | 本科 |
| 昆明城市学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 428 / 21816 | 本科 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 428 / 21816 | 本科 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 428 / 21816 | 本科 |
| 陇南师范学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 428 / 21816 | 本科 |
| 兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 428 / 21816 | 本科 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 428 / 21816 | 本科 |
| 吉林铁道职业技术大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 428 / 21816 | 专科 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 428 / 21816 | 本科 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 428 / 21816 | 专科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 427 / 22014 | 本科 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 427 / 22014 | 本科 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 427 / 22014 | 本科 |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 427 / 22014 | 本科 |
| 河北北方学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 427 / 22014 | 本科 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 427 / 22014 | 本科 |
| 北京信息职业技术学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 427 / 22014 | 专科 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 426 / 22245 | 专科 |
| 阳光学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 426 / 22245 | 本科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 426 / 22245 | 本科 |
| 云南工商学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 426 / 22245 | 本科 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 426 / 22245 | 本科 |
| 太原学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 426 / 22245 | 本科 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 426 / 22245 | 本科 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 426 / 22245 | 本科 |
| 汉江师范学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 426 / 22015 | 专科 |
| 天水师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 426 / 22245 | 本科 |
| 甘肃历史类425分可上院校(286所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
甘肃省(物理类)
2025年甘肃物理类425分左右录取的大学名单,省内:陇东学院(最低428分)、河西学院(最低428分);省外:西南财经大学天府学院(最低428分)、喀什大学(最低428分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 陇南师范学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 喀什大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 萍乡学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 大庆师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 朝阳师范学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 青海大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 成都理工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 428 / 64800 | 本科 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 427 / 65345 | 本科 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 427 / 65345 | 本科 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 427 / 65345 | 本科 |
| 拉萨师范学院 | 公办 | 西藏 | 理科 | 427 / 65345 | 本科 |
| 太原学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 427 / 65345 | 本科 |
| 河西学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 427 / 65345 | 本科 |
| 黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 427 / 65345 | 本科 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 427 / 65345 | 本科 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 427 / 65345 | 本科 |
| 兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 427 / 65345 | 本科 |
| 白城师范学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 427 / 65345 | 本科 |
| 兰州工业学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 427 / 65345 | 本科 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 427 / 65345 | 本科 |
| 西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 427 / 65345 | 本科 |
| 甘肃物理类425分可上院校(471所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
二、在新高考省份(综合类)425分能上的大学
浙江省(综合类)
2026年浙江综合类425分左右录取的大学名单,省内:杭州万向职业技术学院(最低427分)、浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院(最低413分);省外:湖北交通职业技术学院(最低428分)、淮南联合大学(最低428分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 428 / 238167 | 2段 |
| 淮南联合大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 428 / 237995 | 2段 |
| 东营职业学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 428 / 238213 | 2段 |
| 天津交通职业学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 428 / 237876 | 2段 |
| 江西应用工程职业学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 428 / 238249 | 2段 |
| 湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 427 / 238866 | 2段 |
| 杭州万向职业技术学院 | 民办 | 浙江 | 综合类 | 427 / 238399 | 2段 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 427 / 238927 | 2段 |
| 天津现代职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 427 / 238797 | 2段 |
| 陕西职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 427 / 238941 | 2段 |
| 牡丹江大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 427 / 238868 | 2段 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 427 / 238743 | 2段 |
| 上海农林职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合类 | 427 / 238636 | 2段 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 427 / 238714 | 2段 |
| 上饶卫生健康职业学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 427 / 238849 | 2段 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 426 / 239680 | 2段 |
| 铜陵职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 426 / 239317 | 2段 |
| 江西工业职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 426 / 239478 | 2段 |
| 山东水利职业学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 426 / 239154 | 2段 |
| 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 江西 | 综合类 | 426 / 239666 | 2段 |
| 江西交通职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 425 / 239916 | 2段 |
| 天津艺术职业学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 425 / 240248 | 2段 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 425 / 240268 | 2段 |
| 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 425 / 240187 | 2段 |
| 江西青年职业学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 425 / 239718 | 2段 |
| 重庆工信职业学院 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 425 / 239938 | 2段 |
| 江汉艺术职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 424 / 240834 | 2段 |
| 安徽交通职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 424 / 240397 | 2段 |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 424 / 240557 | 2段 |
| 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 河南 | 综合类 | 424 / 240652 | 2段 |
| 江西外语外贸职业学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 424 / 240880 | 2段 |
| 浙江综合类425分可上院校(119所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)425分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科425分左右录取的大学名单,省内:新疆财经大学(最低417分)、塔里木大学(最低404分);省外:贵州师范学院(最低428分)、中南民族大学(最低428分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 428 / 5522 | 本二 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 428 / 1118 | 本一(单列类) |
| 中国计量大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 428 / 1118 | 本一(单列类) |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 426 / 5656 | 本二 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 426 / 5656 | 本二 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 426 / 5656 | 本二 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 425 / 5719 | 本二 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 425 / 5719 | 本二 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 425 / 5719 | 本二 |
| 湖南工业大学(民族班) | 公办 | 湖南 | 文科 | 425 / 1169 | 本一(单列类) |
| 天津农学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 424 / 5788 | 本二 |
| 闽江学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 424 / 5788 | 本二 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 424 / 1193 | 本一(单列类) |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 423 / 5865 | 本二 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 423 / 5865 | 本二 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 423 / 5865 | 本二 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 423 / 5865 | 本二 |
| 太原理工大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 423 / 1215 | 本一(单列类) |
| 洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 422 / 5950 | 本二 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 422 / 5950 | 本二 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 422 / 5950 | 本二 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 422 / 5950 | 本二 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 422 / 5950 | 本二 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 422 / 1239 | 本一(单列类) |
| 四川师范大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 422 / 1239 | 本一(单列类) |
| 天津体育学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 421 / 6041 | 本二 |
| 沈阳航空航天大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 421 / 6041 | 本二 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 420 / 6134 | 本二 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 420 / 1283 | 本一(单列类) |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 419 / 6216 | 本二 |
| 民政职业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 419 / 6226 | 本二 |
| 新疆文科425分可上院校(129所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科425分左右录取的大学名单,省内:新疆师范大学(最低423分)、新疆医科大学(最低421分);省外:桂林医科大学(最低428分)、东北电力大学(中外合作)(最低428分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂林医科大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 428 / 17313 | 本二 |
| 东北电力大学(中外合作) | 公办 | 吉林 | 理科 | 428 / 17313 | 本二 |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 428 / 2924 | 本一(单列类) |
| 北京化工大学(民族班) | 公办 | 北京 | 理科 | 428 / 2924 | 本一(单列类) |
| 兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 427 / 17443 | 本二 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 427 / 17443 | 本二 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 理科 | 427 / 2979 | 本一(单列类) |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 427 / 2979 | 本一(单列类) |
| 云南大学(中外合作) | 公办 | 云南 | 理科 | 426 / 17645 | 本一 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 426 / 3034 | 本一(单列类) |
| 陕西中医药大学(民族班) | 公办 | 陕西 | 理科 | 425 / 3089 | 本一(单列类) |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 425 / 17690 | 本二 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 425 / 17690 | 本一 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 425 / 3089 | 本一(单列类) |
| 湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 424 / 17953 | 本二 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 424 / 17953 | 本二 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 424 / 17804 | 本二 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 424 / 17804 | 本二 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 424 / 17953 | 本二 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 424 / 3144 | 本一(单列类) |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 424 / 3144 | 本一(单列类) |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 423 / 18107 | 本一 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 423 / 18107 | 本二 |
| 天津中医药大学(中外合作) | 公办 | 天津 | 理科 | 423 / 18107 | 本一 |
| 河北医科大学(定向) | 公办 | 河北 | 理科 | 423 / 18107 | 本二 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 423 / 18107 | 本一 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 423 / 3199 | 本一(单列类) |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 422 / 3254 | 本一(单列类) |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 422 / 18261 | 本一 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 422 / 18261 | 本一 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 422 / 18261 | 本二 |
| 新疆理科425分可上院校(171所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
注:以上425分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
