高考471分左右能上的好大学有(推荐10所):黑龙江大学(最低471分)、南京财经大学(最低471分)、武汉科技大学(最低471分)、佳木斯大学(最低471分)、南昌医学院(最低471分)、无锡职业技术大学(最低471分)、江苏农牧科技职业学院(最低471分)、江苏航运职业技术学院(最低471分)、黑龙江东方学院(最低463分)、安徽审计职业学院(最低452分)。

2026年高考471分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、上海(综合类)、江苏(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了471分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)471分能上的大学
江苏省(历史类)
2025年江苏历史类471分左右录取的大学名单,省内:南京铁道职业技术学院(最低474分)、江苏医药职业学院(最低474分);省外:浙江经贸职业技术学院(最低474分)、成都航空职业技术大学(最低474分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江经贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 474 / 7140 | 专科 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 474 / 7140 | 专科 |
| 江苏医药职业学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 474 / 7140 | 专科 |
| 成都航空职业技术大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 474 / 7140 | 专科 |
| 上海工艺美术职业学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 474 / 7140 | 专科 |
| 常州信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 473 / 7767 | 专科 |
| 太湖创意职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 473 / 7447 | 专科 |
| 正德职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 472 / 7768 | 专科 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 472 / 7768 | 专科 |
| 无锡职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 471 / 8069 | 专科 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 469 / 8630 | 专科 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 469 / 8630 | 专科 |
| 南京机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 467 / 9221 | 专科 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 历史类 | 466 / 9517 | 专科 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 466 / 9517 | 专科 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 466 / 9517 | 专科 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 466 / 9517 | 专科 |
| 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 465 / 9759 | 专科 |
| 山东畜牧兽医职业学院 | 公办 | 山东 | 历史类 | 464 / 10004 | 专科 |
| 吉林工业职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 463 / 10298 | 专科 |
| 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 463 / 10298 | 专科 |
| 江苏司法警官职业学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 463 / 10298 | 专科 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 462 / 10571 | 专科 |
| 常州信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 462 / 10848 | 专科 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 461 / 10849 | 专科 |
| 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 461 / 10849 | 专科 |
| 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 461 / 10849 | 专科 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 460 / 11081 | 专科 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 459 / 11310 | 专科 |
| 陕西财经职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 458 / 11577 | 专科 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 458 / 11577 | 专科 |
| 江苏历史类471分可上院校(58所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
江苏省(物理类)
2025年江苏物理类471分左右录取的大学名单,省内:徐州生物工程职业技术学院(最低474分)、连云港职业技术学院(最低474分);省外:三亚学院(最低474分)、大连科技学院(最低474分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 474 / 7401 | 专科 |
| 连云港职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 474 / 7401 | 专科 |
| 徐州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 474 / 7401 | 专科 |
| 南通理工学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 474 / 193551 | 本科 |
| 三亚学院 | 民办 | 海南 | 物理类 | 474 / 193551 | 本科 |
| 南京传媒学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 474 / 193551 | 本科 |
| 南通大学杏林学院 | 民办 | 江苏 | 物理类 | 474 / 193551 | 本科 |
| 大连科技学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 474 / 193551 | 本科 |
| 燕京理工学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 474 / 193551 | 本科 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 474 / 193551 | 本科 |
| 山西晋中理工学院 | 民办 | 山西 | 物理类 | 474 / 193551 | 本科 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 474 / 193551 | 本科 |
| 电子科技大学中山学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 474 / 193551 | 本科 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 474 / 194703 | 本科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 物理类 | 474 / 194703 | 本科 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 474 / 193551 | 本科 |
| 南京城市职业学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 474 / 7401 | 专科 |
| 江苏电子信息职业学院 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 473 / 7760 | 专科 |
| 海南比勒费尔德应用科学大学 | 中外/港澳 | 海南 | 物理类 | 473 / 194704 | 本科 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 473 / 194704 | 本科 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 473 / 194704 | 本科 |
| 闽南科技学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 473 / 194704 | 本科 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 473 / 194704 | 本科 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 473 / 194704 | 本科 |
| 桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 473 / 194704 | 本科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 473 / 194704 | 本科 |
| 烟台科技学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 473 / 194704 | 本科 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 物理类 | 473 / 194704 | 本科 |
| 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 473 / 195768 | 本科 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 473 / 194704 | 本科 |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 473 / 194704 | 本科 |
| 江苏物理类471分可上院校(403所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
二、在新高考省份(综合类)471分能上的大学
上海市(综合类)
2026年上海综合类471分左右录取的大学名单,省内:上海健康医学院(最低473分)、上海商学院(最低473分);省外:广东药科大学(最低474分)、锦州医科大学(最低474分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东药科大学 | 公办 | 广东 | 综合类 | 474 / 31654 | 本科 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 474 / 31654 | 本科 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 综合类 | 474 / 31654 | 本科 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 474 / 31654 | 本科 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 474 / 31654 | 本科 |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 474 / 31654 | 本科 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 综合类 | 474 / 31654 | 本科 |
| 上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 综合类 | 473 / 31954 | 本科 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 综合类 | 473 / 31954 | 本科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 473 / 31954 | 本科 |
| 西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 473 / 31954 | 本科 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 473 / 31954 | 本科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 综合类 | 473 / 31954 | 本科 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 473 / 31954 | 本科 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 472 / 32224 | 本科 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 472 / 32224 | 本科 |
| 四川外国语大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 472 / 32224 | 本科 |
| 西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 472 / 32224 | 本科 |
| 安徽师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 472 / 32224 | 本科 |
| 佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 471 / 32490 | 本科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 471 / 32490 | 本科 |
| 上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 综合类 | 471 / 32490 | 本科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 471 / 32490 | 本科 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 471 / 32490 | 本科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 471 / 32490 | 本科 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 471 / 32490 | 本科 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 综合类 | 471 / 32490 | 本科 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 470 / 32768 | 本科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 470 / 32768 | 本科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 470 / 32768 | 本科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 综合类 | 470 / 32768 | 本科 |
| 上海综合类471分可上院校(213所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)471分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科471分左右录取的大学名单,省内:新疆师范大学(定向)(最低474分)、新疆财经大学(最低465分);省外:河南大学(最低474分)、中南财经政法大学(最低474分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆师范大学(定向) | 公办 | 新疆 | 文科 | 474 / 2953 | 本一 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 474 / 2953 | 本一 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 474 / 401 | 本一(单列类) |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 473 / 3000 | 本一 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 473 / 3000 | 本一 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 473 / 3000 | 本一 |
| 武汉理工大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 文科 | 473 / 401 | 本一(单列类) |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 472 / 3049 | 本一 |
| 东华大学(民族班) | 公办 | 上海 | 文科 | 472 / 401 | 本一(单列类) |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 471 / 3108 | 本一 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 470 / 3176 | 本一 |
| 上海外国语大学(民族班) | 公办 | 上海 | 文科 | 470 / 428 | 本一(单列类) |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 470 / 428 | 本一(单列类) |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 469 / 3232 | 本一 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 469 / 3238 | 本一 |
| 中南财经政法大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 文科 | 469 / 440 | 本一(单列类) |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 文科 | 469 / 440 | 本一(单列类) |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 468 / 3277 | 本一 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 468 / 3277 | 本一 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 468 / 3277 | 本一 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 468 / 451 | 本一(单列类) |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 467 / 3301 | 本一 |
| 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 辽宁 | 文科 | 467 / 3301 | 本一 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 466 / 3372 | 本一 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 466 / 478 | 本一(单列类) |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 465 / 3384 | 本一 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 465 / 3384 | 本一 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 465 / 3384 | 本一 |
| 新疆大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 465 / 3384 | 本一 |
| 长沙理工大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 465 / 3384 | 本一 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 464 / 3456 | 本一 |
| 新疆文科471分可上院校(113所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科471分左右录取的大学名单,省内:新疆大学(最低449分)、石河子大学(最低446分);省外:大连交通大学(最低474分)、东北大学(民族班)(最低474分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 474 / 11250 | 本一 |
| 东北大学(民族班) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 474 / 1335 | 本一(单列类) |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 473 / 11344 | 本一 |
| 北方工业大学(中外合作) | 公办 | 北京 | 理科 | 473 / 11344 | 本一 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 473 / 11362 | 本一 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 473 / 11362 | 本一 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 473 / 11362 | 本一 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 472 / 11469 | 本一 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 471 / 11589 | 本一 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 471 / 11589 | 本一 |
| 福建医科大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 470 / 11700 | 本一 |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 470 / 11700 | 本一 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 470 / 1432 | 本一(单列类) |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 470 / 1432 | 本一(单列类) |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 470 / 1432 | 本一(单列类) |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 469 / 11827 | 本一 |
| 华北电力大学(北京)(民族班) | 公办 | 北京 | 理科 | 469 / 1452 | 本一(单列类) |
| 河南医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 468 / 11956 | 本一 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 468 / 11956 | 本一 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 468 / 11956 | 本一 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 468 / 11956 | 本一 |
| 大连医科大学(民族班) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 468 / 1482 | 本一(单列类) |
| 南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 468 / 11956 | 本一 |
| 上海外国语大学(民族班) | 公办 | 上海 | 理科 | 468 / 1482 | 本一(单列类) |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 468 / 1482 | 本一(单列类) |
| 中南大学(民族班) | 公办 | 湖南 | 理科 | 468 / 1482 | 本一(单列类) |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 467 / 12080 | 本一 |
| 兰州大学(护理类专业) | 公办 | 甘肃 | 理科 | 467 / 12080 | 本一 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 467 / 1512 | 本一(单列类) |
| 南京航空航天大学(民族班) | 公办 | 江苏 | 理科 | 467 / 1512 | 本一(单列类) |
| 北京科技大学(民族班) | 公办 | 北京 | 理科 | 466 / 1542 | 本一(单列类) |
| 新疆理科471分可上院校(98所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
注:以上471分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
