高考473分左右能上的好大学有(推荐10所):烟台大学(最低473分)、南京工业大学(最低473分)、北京联合大学(最低473分)、北方工业大学(中外合作)(最低473分)、厦门城市职业学院(最低473分)、永州职业技术学院(最低473分)、石家庄邮电职业技术学院(最低473分)、吕梁学院(最低473分)、湖北中医药高等专科学校(最低473分)、辽宁中医药大学杏林学院(最低473分)。

2026年高考473分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、海南(综合类)、内蒙古(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了473分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)473分能上的大学
内蒙古(历史类)
2025年内蒙古历史类473分左右录取的大学名单,省内:呼伦贝尔学院(最低476分)、呼和浩特民族学院(最低476分);省外:西安培华学院(最低476分)、吕梁学院(最低476分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安培华学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 476 / 12798 | 本科 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 476 / 12798 | 本科 |
| 西安交通大学城市学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 476 / 12798 | 本科 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 476 / 12798 | 本科 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 476 / 12798 | 本科 |
| 河南城建学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 476 / 12798 | 本科 |
| 呼和浩特民族学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 476 / 12798 | 本科 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 476 / 12798 | 本科 |
| 商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 历史类 | 476 / 12798 | 本科 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 历史类 | 476 / 12798 | 本科 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 476 / 12798 | 本科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 475 / 12933 | 本科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 475 / 12933 | 本科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 历史类 | 475 / 12933 | 本科 |
| 衡水学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 475 / 12933 | 本科 |
| 韶关学院 | 公办 | 广东 | 历史类 | 475 / 12933 | 本科 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 475 / 12933 | 本科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 474 / 13038 | 专科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 历史类 | 474 / 13038 | 本科 |
| 郑州工商学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 474 / 13038 | 本科 |
| 河北工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 历史类 | 474 / 13038 | 本科 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 474 / 13038 | 本科 |
| 赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 474 / 13038 | 本科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 历史类 | 474 / 13038 | 本科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 473 / 13173 | 专科 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 473 / 13173 | 本科 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 473 / 13173 | 本科 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 473 / 13173 | 本科 |
| 集宁师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 473 / 13173 | 本科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 473 / 13173 | 本科 |
| 牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 473 / 13173 | 本科 |
| 内蒙古历史类473分可上院校(228所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
内蒙古(物理类)
2025年内蒙古物理类473分左右录取的大学名单,省内:内蒙古师范大学(最低476分)、内蒙古工业大学(最低474分);省外:菏泽学院(最低476分)、四川工程职业技术大学(最低476分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菏泽学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 476 / 36946 | 本科 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 476 / 36946 | 本科 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 476 / 36946 | 本科 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 476 / 36946 | 本科 |
| 长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 476 / 36946 | 本科 |
| 河南医药大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 476 / 36946 | 本科 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 476 / 36946 | 本科 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 476 / 36946 | 本科 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 476 / 36946 | 本科 |
| 河北金融学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 476 / 36946 | 本科 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 476 / 36946 | 本科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 476 / 36946 | 本科 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 476 / 36946 | 本科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 476 / 36946 | 本科 |
| 商洛学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 475 / 37238 | 本科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 475 / 37238 | 本科 |
| 沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 475 / 37238 | 本科 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 475 / 37238 | 本科 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 475 / 37238 | 本科 |
| 河南理工大学 | 公办 | 河南 | 物理类 | 475 / 37238 | 本科 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 475 / 37238 | 本科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 475 / 37238 | 本科 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 474 / 37522 | 本科 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 物理类 | 474 / 37522 | 本科 |
| 吉林化工大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 474 / 37522 | 本科 |
| 广东石油化工学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 474 / 37522 | 本科 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 474 / 37522 | 本科 |
| 贵州理工学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 474 / 37522 | 本科 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 474 / 37522 | 本科 |
| 内蒙古工业大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 474 / 37522 | 本科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 474 / 37522 | 本科 |
| 内蒙古物理类473分可上院校(330所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
二、在新高考省份(综合类)473分能上的大学
海南省(综合类)
2026年海南综合类473分左右录取的大学名单,省内:海南卫生健康职业学院(最低472分)、海南经贸职业技术学院(最低468分);省外:黑龙江交通职业技术学院(最低476分)、湖北水利水电职业技术学院(最低476分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江交通职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 476 / 44164 | 专科 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 476 / 44164 | 专科 |
| 广东财贸职业学院 | 公办 | 广东 | 综合类 | 476 / 44164 | 专科 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 476 / 44164 | 专科 |
| 广西水利电力职业技术学院 | 公办 | 广西 | 综合类 | 476 / 44164 | 专科 |
| 镇江市高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 476 / 44164 | 专科 |
| 江西医学高等专科学校 | 公办 | 江西 | 综合类 | 476 / 44164 | 专科 |
| 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 广东 | 综合类 | 475 / 44416 | 专科 |
| 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 475 / 44416 | 专科 |
| 武汉交通职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 475 / 44416 | 专科 |
| 湖南机电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 475 / 44416 | 专科 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 广东 | 综合类 | 475 / 44416 | 专科 |
| 天津石油职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 475 / 44416 | 专科 |
| 广东财贸职业学院 | 公办 | 广东 | 综合类 | 474 / 44674 | 专科 |
| 黄冈职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 474 / 44674 | 专科 |
| 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 四川 | 综合类 | 474 / 44674 | 专科 |
| 厦门城市职业学院 | 公办 | 福建 | 综合类 | 473 / 44927 | 专科 |
| 永州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 473 / 44927 | 专科 |
| 淮北职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 473 / 44927 | 专科 |
| 贵州轻工职业大学 | 公办 | 贵州 | 综合类 | 473 / 44927 | 专科 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 473 / 44927 | 专科 |
| 上海旅游高等专科学校 | 公办 | 上海 | 综合类 | 472 / 45188 | 专科 |
| 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 海南 | 综合类 | 472 / 45188 | 专科 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 广东 | 综合类 | 472 / 45188 | 专科 |
| 岳阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 472 / 45188 | 专科 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 472 / 45188 | 专科 |
| 四川文化产业职业学院 | 公办 | 四川 | 综合类 | 472 / 45188 | 专科 |
| 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 472 / 45188 | 专科 |
| 安徽审计职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 472 / 45188 | 专科 |
| 湖南理工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 472 / 45188 | 专科 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 综合类 | 471 / 45454 | 专科 |
| 海南综合类473分可上院校(143所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)473分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科473分左右录取的大学名单,省内:石河子大学(最低476分)、新疆师范大学(定向)(最低474分);省外:浙江师范大学(最低476分)、武汉科技大学(最低476分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 476 / 2868 | 本一 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 476 / 2868 | 本一 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 476 / 2868 | 本一 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 476 / 2868 | 本一 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 476 / 401 | 本一(单列类) |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 475 / 2910 | 本一 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 475 / 2910 | 本一 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 475 / 2910 | 本一 |
| 贵州大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 475 / 2910 | 本一 |
| 新疆师范大学(定向) | 公办 | 新疆 | 文科 | 474 / 2953 | 本一 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 474 / 2953 | 本一 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 474 / 401 | 本一(单列类) |
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 473 / 3000 | 本一 |
| 南京工业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 473 / 3000 | 本一 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 473 / 3000 | 本一 |
| 武汉理工大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 文科 | 473 / 401 | 本一(单列类) |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 472 / 3049 | 本一 |
| 东华大学(民族班) | 公办 | 上海 | 文科 | 472 / 401 | 本一(单列类) |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 471 / 3108 | 本一 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 470 / 3176 | 本一 |
| 上海外国语大学(民族班) | 公办 | 上海 | 文科 | 470 / 428 | 本一(单列类) |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 470 / 428 | 本一(单列类) |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 469 / 3232 | 本一 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 469 / 3238 | 本一 |
| 中南财经政法大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 文科 | 469 / 440 | 本一(单列类) |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 文科 | 469 / 440 | 本一(单列类) |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 468 / 3277 | 本一 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 468 / 3277 | 本一 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 468 / 3277 | 本一 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 468 / 451 | 本一(单列类) |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 467 / 3301 | 本一 |
| 新疆文科473分可上院校(119所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科473分左右录取的大学名单,省内:新疆大学(最低449分);省外:上海海洋大学(最低476分)、贵州大学(最低476分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 476 / 10972 | 本一 |
| 贵州大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 476 / 10970 | 本一 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 476 / 1306 | 本一(单列类) |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 475 / 11122 | 本一 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 475 / 1327 | 本一(单列类) |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 474 / 11250 | 本一 |
| 东北大学(民族班) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 474 / 1335 | 本一(单列类) |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 473 / 11344 | 本一 |
| 北方工业大学(中外合作) | 公办 | 北京 | 理科 | 473 / 11344 | 本一 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 473 / 11362 | 本一 |
| 南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 473 / 11362 | 本一 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 473 / 11362 | 本一 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 472 / 11469 | 本一 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 471 / 11589 | 本一 |
| 武汉科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 471 / 11589 | 本一 |
| 福建医科大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 470 / 11700 | 本一 |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 470 / 11700 | 本一 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 470 / 1432 | 本一(单列类) |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 470 / 1432 | 本一(单列类) |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 470 / 1432 | 本一(单列类) |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 469 / 11827 | 本一 |
| 华北电力大学(北京)(民族班) | 公办 | 北京 | 理科 | 469 / 1452 | 本一(单列类) |
| 河南医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 468 / 11956 | 本一 |
| 上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 468 / 11956 | 本一 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 468 / 11956 | 本一 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 468 / 11956 | 本一 |
| 大连医科大学(民族班) | 公办 | 辽宁 | 理科 | 468 / 1482 | 本一(单列类) |
| 南京医科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 468 / 11956 | 本一 |
| 上海外国语大学(民族班) | 公办 | 上海 | 理科 | 468 / 1482 | 本一(单列类) |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 468 / 1482 | 本一(单列类) |
| 中南大学(民族班) | 公办 | 湖南 | 理科 | 468 / 1482 | 本一(单列类) |
| 新疆理科473分可上院校(94所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
注:以上473分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
