一、2026年江苏高考要想上双一流大学最低需要多少分?
按照双一流大学2025年在江苏录取的分数线:

1、江苏物理类考生最低需要522分(位次130716)才能上双一流大学,低分的双一流院校有南京中医药大学(522分)、南京林业大学(527分)、东北师范大学(531分)。
2、江苏历史类考生最低需要541分(位次27431)才能上双一流大学,低分的双一流院校有南京中医药大学(541分)、北京体育大学(544分)、中南财经政法大学(556分)。
二、2026年江苏高考低分能上双一流大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在江苏省低分可以上的双一流大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、江苏低分能上的双一流院校排名(物理类)
双一流大学在江苏(物理类)录取分数线较低的院校有:南京中医药大学(522分)、南京林业大学(527分)、北京体育大学(540分)、成都理工大学(549分)、中央美术学院(551分)、西藏大学(555分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京中医药大学 | 522 | 130716 |
| 2 | 南京林业大学 | 527 | 123540 |
| 3 | 东北师范大学 | 531 | 117993 |
| 4 | 北京体育大学 | 540 | 105342 |
| 5 | 海南大学 | 542 | 103949 |
| 6 | 天津中医药大学 | 548 | 95642 |
| 7 | 成都理工大学 | 549 | 94329 |
| 8 | 中央美术学院 | 551 | 90194 |
| 9 | 西藏大学 | 555 | 84863 |
| 10 | 云南大学 | 556 | 83618 |
| 11 | 中南财经政法大学 | 556 | 83618 |
| 12 | 南京医科大学 | 561 | 77094 |
| 13 | 湖南师范大学 | 561 | 77094 |
| 14 | 石河子大学 | 562 | 77093 |
| 15 | 新疆大学 | 564 | 74582 |
| 16 | 南京师范大学 | 565 | 72123 |
| 17 | 上海体育大学 | 570 | 65872 |
| 18 | 辽宁大学 | 570 | 67133 |
| 19 | 哈尔滨工程大学 | 575 | 61029 |
| 20 | 贵州大学 | 576 | 58765 |
| 21 | 东北林业大学 | 577 | 58764 |
| 22 | 南京信息工程大学 | 578 | 56446 |
| 23 | 湘潭大学 | 580 | 54120 |
| 24 | 中国矿业大学(徐州) | 580 | 54120 |
| 25 | 上海海洋大学 | 581 | 54119 |
| 26 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 581 | 52997 |
| 27 | 大连海事大学 | 581 | 54119 |
| 28 | 西南交通大学 | 581 | 54119 |
| 29 | 延边大学 | 582 | 51946 |
| 30 | 宁夏大学 | 583 | 51945 |
| 共152所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报助手 | |||
2、江苏低分能上的双一流院校排名(历史类)
双一流大学在江苏(历史类)录取分数线较低的院校有:南京中医药大学(541分)、成都理工大学(558分)、天津工业大学(563分)、西南石油大学(564分)、河南大学(566分)、海南大学(566分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京中医药大学 | 541 | 27431 |
| 2 | 北京体育大学 | 544 | 26048 |
| 3 | 中南财经政法大学 | 556 | 20494 |
| 4 | 成都理工大学 | 558 | 20075 |
| 5 | 天津工业大学 | 563 | 18005 |
| 6 | 成都中医药大学 | 564 | 17141 |
| 7 | 西南石油大学 | 564 | 17574 |
| 8 | 河南大学 | 566 | 16347 |
| 9 | 海南大学 | 566 | 16741 |
| 10 | 南京信息工程大学 | 569 | 15247 |
| 11 | 东北师范大学 | 569 | 15247 |
| 12 | 新疆大学 | 571 | 14850 |
| 13 | 天津中医药大学 | 571 | 14850 |
| 14 | 广州中医药大学 | 573 | 13710 |
| 15 | 南京林业大学 | 573 | 13710 |
| 16 | 辽宁大学 | 573 | 14117 |
| 17 | 南京师范大学 | 574 | 13340 |
| 18 | 西藏大学 | 575 | 12978 |
| 19 | 延边大学 | 576 | 12629 |
| 20 | 南京医科大学 | 577 | 12245 |
| 21 | 宁夏大学 | 578 | 12244 |
| 22 | 湘潭大学 | 579 | 11516 |
| 23 | 中央美术学院 | 580 | 11173 |
| 24 | 上海体育大学 | 581 | 10857 |
| 25 | 南京邮电大学 | 582 | 10539 |
| 26 | 山西大学 | 583 | 10538 |
| 27 | 东北农业大学 | 584 | 10245 |
| 28 | 长安大学 | 584 | 9943 |
| 29 | 湖南大学 | 585 | 9629 |
| 30 | 东北林业大学 | 586 | 9628 |
| 共128所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报助手 | |||
相关推荐:
双一流大学在江苏录取分数线一览表2025(含最低位次排名)
