一、2026年江西高考要想上双一流大学最低需要多少分?
按照双一流大学2025年在江西录取的分数线:

1、江西物理类考生最低需要470分(位次122645)才能上双一流大学,低分的双一流院校有成都理工大学(470分)、南昌大学(474分)、宁波大学(489分)。
2、江西历史类考生最低需要510分(位次31533)才能上双一流大学,低分的双一流院校有南昌大学(510分)、北京体育大学(527分)、中央美术学院(536分)。
二、2026年江西高考低分能上双一流大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在江西省低分可以上的双一流大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、江西低分能上的双一流院校排名(物理类)
双一流大学在江西(物理类)录取分数线较低的院校有:宁波大学(489分)、新疆大学(515分)、延边大学(515分)、北京体育大学(517分)、西藏大学(521分)、石河子大学(531分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成都理工大学 | 470 | 122645 |
| 2 | 南昌大学 | 474 | 117394 |
| 3 | 宁波大学 | 489 | 97880 |
| 4 | 广州医科大学 | 503 | 80010 |
| 5 | 新疆大学 | 515 | 66123 |
| 6 | 延边大学 | 515 | 66039 |
| 7 | 北京体育大学 | 517 | 64610 |
| 8 | 西藏大学 | 521 | 60566 |
| 9 | 天津中医药大学 | 529 | 52706 |
| 10 | 石河子大学 | 531 | 50033 |
| 11 | 华中农业大学 | 532 | 49202 |
| 12 | 宁夏大学 | 536 | 46380 |
| 13 | 西南大学 | 537 | 45471 |
| 14 | 合肥工业大学 | 537 | 45065 |
| 15 | 贵州大学 | 538 | 44730 |
| 16 | 重庆大学 | 538 | 44245 |
| 17 | 云南大学 | 541 | 42167 |
| 18 | 中南财经政法大学 | 541 | 41664 |
| 19 | 辽宁大学 | 542 | 41118 |
| 20 | 海南大学 | 543 | 40320 |
| 21 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 544 | 39271 |
| 22 | 广州中医药大学 | 546 | 37942 |
| 23 | 华东理工大学 | 547 | 37343 |
| 24 | 上海体育大学 | 548 | 36499 |
| 25 | 山西大学 | 548 | 36255 |
| 26 | 河南大学 | 548 | 35906 |
| 27 | 中央美术学院 | 548 | 36337 |
| 28 | 南京医科大学 | 549 | 35308 |
| 29 | 西南大学(荣昌校区) | 551 | 33963 |
| 30 | 合肥工业大学(宣城校区) | 552 | 33392 |
| 共155所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报助手 | |||
2、江西低分能上的双一流院校排名(历史类)
双一流大学在江西(历史类)录取分数线较低的院校有:南昌大学(510分)、北京体育大学(527分)、中央美术学院(536分)、河南大学(545分)、中南财经政法大学(546分)、成都理工大学(561分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南昌大学 | 510 | 31533 |
| 2 | 北京体育大学 | 527 | 22260 |
| 3 | 中央美术学院 | 536 | 18028 |
| 4 | 中央民族大学 | 537 | 17656 |
| 5 | 河南大学 | 545 | 14185 |
| 6 | 中南财经政法大学 | 546 | 13830 |
| 7 | 海南大学 | 557 | 10233 |
| 8 | 天津工业大学 | 560 | 9230 |
| 9 | 成都理工大学 | 561 | 9205 |
| 10 | 宁波大学 | 562 | 8687 |
| 11 | 山西大学 | 563 | 8432 |
| 12 | 成都中医药大学 | 564 | 8338 |
| 13 | 辽宁大学 | 564 | 8219 |
| 14 | 西藏大学 | 568 | 7265 |
| 15 | 石河子大学 | 570 | 6893 |
| 16 | 延边大学 | 571 | 6699 |
| 17 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 571 | 6654 |
| 18 | 中国美术学院 | 572 | 6390 |
| 19 | 宁夏大学 | 573 | 6114 |
| 20 | 天津中医药大学 | 573 | 6231 |
| 21 | 北京交通大学(威海校区) | 573 | 6145 |
| 22 | 上海体育大学 | 574 | 5919 |
| 23 | 中央戏剧学院 | 574 | 6020 |
| 24 | 新疆大学 | 576 | 5582 |
| 25 | 东北农业大学 | 576 | 5580 |
| 26 | 广州中医药大学 | 576 | 5612 |
| 27 | 东北林业大学 | 577 | 5322 |
| 28 | 南京医科大学 | 577 | 5329 |
| 29 | 华中农业大学 | 577 | 5347 |
| 30 | 湘潭大学 | 579 | 5044 |
| 共131所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报平台 | |||
相关推荐:
双一流大学在江西录取分数线一览表2025(含最低位次排名)
