一、2026年云南高考要想上双一流大学最低需要多少分?
按照双一流大学2025年在云南录取的分数线:

1、云南物理类考生最低需要430分(位次115133)才能上双一流大学,低分的双一流院校有青海大学(430分)、天津中医药大学(434分)、河海大学(438分)。
2、云南历史类考生最低需要471分(位次39747)才能上双一流大学,低分的双一流院校有青海大学(471分)、上海中医药大学(507分)、对外经济贸易大学(535分)。
二、2026年云南高考低分能上双一流大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在云南省低分可以上的双一流大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、云南低分能上的双一流院校排名(物理类)
双一流大学在云南(物理类)录取分数线较低的院校有:河海大学(438分)、大连海事大学(442分)、西南交通大学(467分)、东北林业大学(481分)、华中农业大学(487分)、华东师范大学(490分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青海大学 | 430 | 115133 |
| 2 | 天津中医药大学 | 434 | 112423 |
| 3 | 河海大学 | 438 | 109528 |
| 4 | 吉林大学 | 439 | 108767 |
| 5 | 大连海事大学 | 442 | 106508 |
| 6 | 西南大学(荣昌校区) | 465 | 89168 |
| 7 | 西南交通大学 | 467 | 87639 |
| 8 | 东北林业大学 | 481 | 77016 |
| 9 | 华中农业大学 | 487 | 72622 |
| 10 | 华东师范大学 | 490 | 70392 |
| 11 | 中南财经政法大学 | 494 | 67462 |
| 12 | 合肥工业大学(宣城校区) | 495 | 66730 |
| 13 | 中国地质大学(武汉) | 503 | 60277 |
| 14 | 东北师范大学 | 506 | 58868 |
| 15 | 陕西师范大学 | 508 | 57507 |
| 16 | 西藏大学 | 510 | 56116 |
| 17 | 石河子大学 | 511 | 55401 |
| 18 | 华东理工大学 | 512 | 54745 |
| 19 | 北京林业大学 | 513 | 54037 |
| 20 | 新疆大学 | 514 | 53307 |
| 21 | 华北电力大学(保定) | 515 | 52642 |
| 22 | 长安大学 | 516 | 52003 |
| 23 | 华北电力大学(北京) | 519 | 49983 |
| 24 | 云南大学 | 520 | 48776 |
| 25 | 成都理工大学 | 524 | 46781 |
| 26 | 海南大学 | 524 | 46781 |
| 27 | 江南大学 | 530 | 42263 |
| 28 | 重庆大学 | 530 | 42886 |
| 29 | 中国石油大学(华东) | 531 | 42262 |
| 30 | 贵州大学 | 532 | 41680 |
| 共136所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报平台 | |||
2、云南低分能上的双一流院校排名(历史类)
双一流大学在云南(历史类)录取分数线较低的院校有:青海大学(471分)、对外经济贸易大学(535分)、河南大学(538分)、西藏大学(545分)、北京交通大学(546分)、宁夏大学(549分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青海大学 | 471 | 39747 |
| 2 | 上海中医药大学 | 507 | 24843 |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 535 | 15197 |
| 4 | 北京体育大学 | 537 | 14556 |
| 5 | 成都理工大学 | 538 | 14239 |
| 6 | 河南大学 | 538 | 14239 |
| 7 | 海南大学 | 543 | 12804 |
| 8 | 西藏大学 | 545 | 12232 |
| 9 | 北京交通大学 | 546 | 11945 |
| 10 | 宁夏大学 | 549 | 11180 |
| 11 | 北京交通大学(威海校区) | 550 | 10904 |
| 12 | 上海海洋大学 | 554 | 9892 |
| 13 | 宁波大学 | 557 | 9185 |
| 14 | 西南交通大学 | 557 | 9185 |
| 15 | 天津中医药大学 | 558 | 8963 |
| 16 | 合肥工业大学 | 558 | 8963 |
| 17 | 首都师范大学 | 561 | 8295 |
| 18 | 新疆大学 | 562 | 8092 |
| 19 | 内蒙古大学 | 564 | 7644 |
| 20 | 贵州大学 | 564 | 7644 |
| 21 | 中南财经政法大学 | 564 | 7644 |
| 22 | 西北大学 | 566 | 7243 |
| 23 | 中国美术学院 | 567 | 7026 |
| 24 | 天津工业大学 | 567 | 7026 |
| 25 | 中央民族大学 | 568 | 6805 |
| 26 | 上海体育大学 | 569 | 6604 |
| 27 | 西南大学(荣昌校区) | 569 | 6604 |
| 28 | 石河子大学 | 571 | 6234 |
| 29 | 广西大学 | 571 | 6234 |
| 30 | 云南大学 | 572 | 6067 |
| 共113所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报助手 | |||
相关推荐:
双一流大学在云南录取分数线一览表2025(含最低位次排名)
