金陵科技学院2025年在江苏最低录取分数线如下:

1、【物理类】中外合作本科批:最低463分,最高519分,普通类本科批:最低525分,最高532分。
2、【历史类】中外合作本科批:最低532分,普通类本科批:最低543分,最高558分。
需要注意的是:历史类532分为中外合作办学,适合分数略低但能接受较高学费的考生,请结合家庭经济情况谨慎报考。
下文为2023-2025年金陵科技学院历年在江苏招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年江苏高考多少分能上金陵科技学院。
一、金陵科技学院近三年在江苏录取分数线概况
2025年金陵科技学院在江苏录取分数线最低为:【物理类】中外合作本科批463分,普通类本科批525分;【历史类】中外合作本科批532分,普通类本科批543分。
2024年金陵科技学院在江苏录取分数线最低为:【物理类】中外合作本科批462分,普通类本科批519分;【历史类】中外合作本科批521分,普通类本科批528分。
2023年金陵科技学院在江苏录取分数线最低为:【物理类】中外合作本科批462分,普通类本科批518分;【历史类】普通类本科批522分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过高考志愿填报系统进行查询对比。
二、金陵科技学院近三年在江苏的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将金陵科技学院历年在江苏招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年金陵科技学院在江苏录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(09组)(中外合作) | 本科 | 463 | 205975 | 463 |
| 2025 | 物理类(05组)(中外合作) | 本科 | 519 | 136395 | 463 |
| 2025 | 物理类(08组) | 本科 | 525 | 127836 | 463 |
| 2025 | 物理类(07组) | 本科 | 527 | 125021 | 463 |
| 2025 | 物理类(04组) | 本科 | 531 | 119385 | 463 |
| 2025 | 物理类(10组) | 本科 | 531 | 119385 | 463 |
| 2025 | 物理类(06组) | 本科 | 532 | 117992 | 463 |
| 2025 | 历史类(03组)(中外合作) | 本科 | 532 | 32121 | 482 |
| 2025 | 历史类(02组) | 本科 | 543 | 26982 | 482 |
| 2025 | 历史类(01组) | 本科 | 558 | 20075 | 482 |
(二)2024年金陵科技学院在江苏录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(10)(中外合作) | 本科 | 462 | 187958 | 462 |
| 2024 | 物理类(09)(中外合作) | 本科 | 511 | 130825 | 462 |
| 2024 | 物理类(05)(中外合作) | 本科 | 516 | 124308 | 462 |
| 2024 | 物理类(07) | 本科 | 519 | 120389 | 462 |
| 2024 | 物理类(06) | 本科 | 523 | 115153 | 462 |
| 2024 | 物理类(08) | 本科 | 525 | 112671 | 462 |
| 2024 | 物理类(11) | 本科 | 534 | 101147 | 462 |
| 2024 | 物理类(04) | 本科 | 535 | 99843 | 462 |
| 2024 | 历史类(03)(中外合作) | 本科 | 521 | 30977 | 478 |
| 2024 | 历史类(02) | 本科 | 528 | 27732 | 478 |
| 2024 | 历史类(01) | 本科 | 542 | 21615 | 478 |
(三)2023年金陵科技学院在江苏录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理类(10)(中外合作) | 本科 | 462 | 162620 | 448 |
| 2023 | 物理类(06)(中外合作) | 本科 | 489 | 138274 | 448 |
| 2023 | 物理类(05)(中外合作) | 本科 | 515 | 112371 | 448 |
| 2023 | 物理类(08) | 本科 | 518 | 109392 | 448 |
| 2023 | 物理类(09) | 本科 | 521 | 106375 | 448 |
| 2023 | 物理类(07) | 本科 | 524 | 103298 | 448 |
| 2023 | 物理类(03) | 本科 | 530 | 97144 | 448 |
| 2023 | 物理类(04) | 本科 | 531 | 96123 | 448 |
| 2023 | 历史类(02) | 本科 | 522 | 29996 | 474 |
| 2023 | 历史类(01) | 本科 | 534 | 24523 | 474 |
本数据由新高考网整理自金陵科技学院官方招生网站及江苏省教育考试院公布信息,仅包含普通类批次录取情况(含中外合作办学项目),不包含提前批、高校专项、国家专项、预科班等特殊招生渠道,供考生及家长参考使用。
相关推荐:
金陵科技学院专业排名(王牌优势专业排行榜)
金陵科技学院怎么样,好不好(10条口碑)
