延安大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年延安大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据延安大学官网公布整理的:延安大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年延安大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、延安大学(本科批)2025年在陕西省历史类最低录取分为516分,录取位次13467。其中思想政治教育552分,思想政治教育548分,中国共产党历史546分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为556分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、延安大学(本科批)2025年在陕西省物理类最低录取分为461分,录取位次82414。其中法学519分,自动化512分,计算机科学与技术510分,录取分数线最高的是口腔医学专业,最低为532分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年延安大学各专业在陕西省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 延安大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 536 |
| 延安大学 | 新闻学 | 本科批(历史) | 519 |
| 延安大学 | 法学 | 本科批(历史) | 541 |
| 延安大学 | 社会工作 | 本科批(历史) | 516 |
| 延安大学 | 行政管理 | 本科批(历史) | 534 |
| 延安大学 | 历史学 | 本科批(历史) | 524 |
| 延安大学 | 经济学 | 本科批(历史) | 518 |
| 延安大学 | 金融学 | 本科批(历史) | 518 |
| 延安大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 517 |
| 延安大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 531 |
| 延安大学 | 文化产业管理 | 本科批(历史) | 518 |
| 延安大学 | 英语 | 本科批(历史) | 516 |
| 延安大学 | 日语 | 本科批(历史) | 518 |
| 延安大学 | 汉语国际教育 | 本科批(历史) | 523 |
| 延安大学 | 教育学 | 本科批(历史) | 517 |
| 延安大学 | 学前教育 | 本科批(历史) | 516 |
| 延安大学 | 应用心理学 | 本科批(历史) | 520 |
| 延安大学 | 中国共产党历史 | 本科批(历史) | 542 |
| 延安大学 | 思想政治教育 | 本科批(历史) | 548 |
| 延安大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 556 |
| 延安大学 | 中国共产党历史 | 本科批(历史) | 546 |
| 延安大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 543 |
| 延安大学 | 新闻学 | 本科批(历史) | 529 |
| 延安大学 | 法学 | 本科批(历史) | 542 |
| 延安大学 | 社会工作 | 本科批(历史) | 527 |
| 延安大学 | 行政管理 | 本科批(历史) | 528 |
| 延安大学 | 历史学 | 本科批(历史) | 542 |
| 延安大学 | 经济学 | 本科批(历史) | 527 |
| 延安大学 | 金融学 | 本科批(历史) | 534 |
| 延安大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 532 |
| 延安大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 541 |
| 延安大学 | 文化产业管理 | 本科批(历史) | 532 |
| 延安大学 | 英语 | 本科批(历史) | 528 |
| 延安大学 | 汉语国际教育 | 本科批(历史) | 532 |
| 延安大学 | 教育学 | 本科批(历史) | 529 |
| 延安大学 | 学前教育 | 本科批(历史) | 526 |
| 延安大学 | 思想政治教育 | 本科批(历史) | 552 |
| 延安大学 | 法学 | 本科批(物理) | 508 |
| 延安大学 | 经济学 | 本科批(物理) | 500 |
| 延安大学 | 金融学 | 本科批(物理) | 502 |
| 延安大学 | 工商管理 | 本科批(物理) | 496 |
| 延安大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 504 |
| 延安大学 | 数字经济 | 本科批(物理) | 492 |
| 延安大学 | 文化产业管理 | 本科批(物理) | 487 |
| 延安大学 | 英语 | 本科批(物理) | 487 |
| 延安大学 | 工程管理 | 本科批(物理) | 488 |
| 延安大学 | 教育技术学 | 本科批(物理) | 487 |
| 延安大学 | 应用心理学 | 本科批(物理) | 493 |
| 延安大学 | 运动康复 | 本科批(物理) | 490 |
| 延安大学 | 数学与应用数学 | 本科批(物理) | 489 |
| 延安大学 | 信息与计算科学 | 本科批(物理) | 493 |
| 延安大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 510 |
| 延安大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 502 |
| 延安大学 | 物联网工程 | 本科批(物理) | 493 |
| 延安大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 494 |
| 延安大学 | 物理学 | 本科批(物理) | 485 |
| 延安大学 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 496 |
| 延安大学 | 通信工程 | 本科批(物理) | 500 |
| 延安大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 506 |
| 延安大学 | 智能制造工程 | 本科批(物理) | 494 |
| 延安大学 | 化学 | 本科批(物理) | 486 |
| 延安大学 | 应用化学 | 本科批(物理) | 486 |
| 延安大学 | 过程装备与控制工程 | 本科批(物理) | 493 |
| 延安大学 | 新能源科学与工程 | 本科批(物理) | 497 |
| 延安大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 490 |
| 延安大学 | 生物科学 | 本科批(物理) | 486 |
| 延安大学 | 植物保护 | 本科批(物理) | 487 |
| 延安大学 | 石油工程 | 本科批(物理) | 493 |
| 延安大学 | 油气储运工程 | 本科批(物理) | 492 |
| 延安大学 | 环境工程 | 本科批(物理) | 490 |
| 延安大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 486 |
| 延安大学 | 给排水科学与工程 | 本科批(物理) | 485 |
| 延安大学 | 临床医学 | 本科批(物理) | 475 |
| 延安大学 | 麻醉学 | 本科批(物理) | 468 |
| 延安大学 | 医学影像学 | 本科批(物理) | 461 |
| 延安大学 | 口腔医学 | 本科批(物理) | 532 |
| 延安大学 | 医学检验技术 | 本科批(物理) | 461 |
| 延安大学 | 护理学 | 本科批(物理) | 477 |
| 延安大学 | 数学与应用数学 | 本科批(物理) | 506 |
| 延安大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 503 |
| 延安大学 | 油气储运工程 | 本科批(物理) | 502 |
| 延安大学 | 法学 | 本科批(物理) | 519 |
| 延安大学 | 经济学 | 本科批(物理) | 501 |
| 延安大学 | 金融学 | 本科批(物理) | 494 |
| 延安大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 501 |
| 延安大学 | 数字经济 | 本科批(物理) | 494 |
| 延安大学 | 英语 | 本科批(物理) | 491 |
| 延安大学 | 工程管理 | 本科批(物理) | 491 |
| 延安大学 | 运动康复 | 本科批(物理) | 491 |
| 延安大学 | 数学与应用数学 | 本科批(物理) | 507 |
| 延安大学 | 信息与计算科学 | 本科批(物理) | 503 |
| 延安大学 | 物联网工程 | 本科批(物理) | 500 |
| 延安大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 504 |
| 延安大学 | 物理学 | 本科批(物理) | 497 |
| 延安大学 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 504 |
| 延安大学 | 通信工程 | 本科批(物理) | 504 |
| 延安大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 512 |
| 延安大学 | 智能制造工程 | 本科批(物理) | 501 |
| 延安大学 | 化学 | 本科批(物理) | 497 |
| 延安大学 | 应用化学 | 本科批(物理) | 499 |
| 延安大学 | 过程装备与控制工程 | 本科批(物理) | 498 |
| 延安大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 497 |
| 延安大学 | 新能源科学与工程 | 本科批(物理) | 502 |
| 延安大学 | 生物科学 | 本科批(物理) | 497 |
| 延安大学 | 植物保护 | 本科批(物理) | 498 |
| 延安大学 | 石油工程 | 本科批(物理) | 501 |
| 延安大学 | 油气储运工程 | 本科批(物理) | 497 |
| 延安大学 | 环境工程 | 本科批(物理) | 497 |
| 延安大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 497 |
| 延安大学 | 给排水科学与工程 | 本科批(物理) | 496 |
二、延安大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为延安大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 延安大学 | 综合类 | 498 | 174524 | 490 |
| 云南(本科批) | 延安大学 | 历史类(01组) | 532 | 16144 | 465 |
| 延安大学 | 物理类(01组) | 504 | 60276 | 430 | |
| 延安大学 | 物理类(02组) | 412 | 127189 | 430 | |
| 新疆(本二批) | 延安大学 | 文科 | 374 | 3093 | 330 |
| 延安大学 | 理科 | 326 | 14408 | 280 | |
| 延安大学 | 文科 | 420 | 6134 | 330 | |
| 延安大学 | 理科 | 429 | 17182 | 280 | |
| 天津(本科批) | 延安大学 | 综合类(10组) | 567 | 21240 | 476 |
| 延安大学 | 综合类(07组) | 535 | 30029 | 476 | |
| 延安大学 | 综合类(05组) | 522 | 33773 | 476 | |
| 延安大学 | 综合类(06组) | 521 | 34074 | 476 | |
| 四川(本科批) | 延安大学 | 历史类(101组) | 547 | 21412 | 467 |
| 延安大学 | 物理类(102组) | 518 | 103351 | 438 | |
| 延安大学 | 物理类(103组) | 512 | 111117 | 438 | |
| 延安大学 | 物理类(101组) | 509 | 115134 | 438 | |
| 上海(本科批) | 延安大学 | 综合类(01组) | 437 | 41436 | 402 |
| 延安大学 | 综合类(02组) | 434 | 42167 | 402 | |
| 山西(本科批) | 延安大学 | 历史类(001组) | 541 | 10171 | 443 |
| 延安大学 | 物理类(302组) | 504 | 57634 | 419 | |
| 延安大学 | 物理类(303组) | 501 | 59736 | 419 | |
| 延安大学 | 物理类(301组) | 495 | 64106 | 419 | |
| 山东(1段) | 延安大学 | 综合类 | 505 | 174534 | 441 |
| 青海(本科批) | 延安大学 | 物理类 | 404 | 12476 | 350 |
| 延安大学 | 历史类 | 448 | 3328 | 406 | |
| 宁夏(本科批) | 延安大学 | 物理类(001组) | 457 | 13186 | 372 |
| 延安大学 | 物理类(502组) | 438 | 16717 | 372 | |
| 延安大学 | 物理类(A03组) | 441 | 16119 | 372 | |
| 延安大学 | 历史类(001组) | 483 | 3354 | 404 | |
| 内蒙古(本科批) | 延安大学 | 物理类(012组) | 461 | 41608 | 375 |
| 延安大学 | 物理类(013组) | 472 | 38138 | 375 | |
| 延安大学 | 物理类(014组) | 493 | 31838 | 375 | |
| 江苏(本科批) | 延安大学 | 历史类(02组) | 554 | 21406 | 482 |
| 延安大学 | 历史类(01组) | 547 | 24650 | 482 | |
| 延安大学 | 物理类(04组) | 525 | 126403 | 463 | |
| 延安大学 | 物理类(03组) | 520 | 133471 | 463 | |
| 辽宁(本科批) | 延安大学 | 物理类 | 494 | 59521 | 367 |
| 延安大学 | 历史类 | 509 | 13322 | 437 | |
| 吉林(本科批) | 延安大学 | 历史类(002组) | 541 | 4489 | 384 |
| 延安大学 | 历史类(001组) | 511 | 7057 | 384 | |
| 延安大学 | 物理类(004组) | 449 | 40957 | 340 | |
| 延安大学 | 物理类(003组) | 448 | 41252 | 340 | |
| 江西(本科批) | 延安大学 | 历史类(101组) | 544 | 14852 | 486 |
| 延安大学 | 物理类(501组) | 502 | 81611 | 429 | |
| 延安大学 | 物理类(502组) | 512 | 70248 | 429 | |
| 延安大学 | 物理类(503组) | 485 | 102631 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 延安大学 | 历史类(104组) | 523 | 18530 | 446 |
| 延安大学 | 历史类(103组) | 512 | 22347 | 446 | |
| 延安大学 | 物理类(106组) | 480 | 114419 | 405 | |
| 延安大学 | 物理类(105组) | 471 | 125833 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 延安大学 | 历史类(02组) | 567 | 9317 | 442 |
| 延安大学 | 历史类(01组) | 551 | 13383 | 442 | |
| 延安大学 | 物理类(04组) | 518 | 71061 | 426 | |
| 延安大学 | 物理类(03组) | 515 | 73705 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 延安大学 | 历史类(001组) | 472 | 11728 | 405 |
| 延安大学 | 物理类(003组) | 478 | 39823 | 360 | |
| 延安大学 | 物理类(002组) | 472 | 41927 | 360 | |
| 延安大学 | 物理类(004组) | 457 | 47483 | 360 | |
| 河南(本科批) | 延安大学 | 历史类(110组) | 556 | 23123 | 471 |
| 延安大学 | 物理类(114组) | 567 | 90232 | 427 | |
| 延安大学 | 物理类(112组) | 555 | 109314 | 427 | |
| 延安大学 | 物理类(113组) | 553 | 112668 | 427 | |
| 河北(本科批) | 延安大学 | 历史类 | 575 | 12935 | 477 |
| 延安大学 | 物理类 | 536 | 101526 | 459 | |
| 海南(本科批) | 延安大学 | 综合类(02组) | 580 | 16238 | 480 |
| 延安大学 | 综合类(01组) | 576 | 17094 | 480 | |
| 延安大学 | 综合类(03组) | 540 | 26163 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 延安大学 | 历史类 | 560 | 6728 | 458 |
| 延安大学 | 物理类 | 449 | 97405 | 387 | |
| 广西(本科批) | 延安大学 | 历史类(111组) | 528 | 10085 | 402 |
| 延安大学 | 历史类(110组) | 520 | 11776 | 402 | |
| 延安大学 | 物理类(112组) | 480 | 70637 | 370 | |
| 延安大学 | 物理类(113组) | 466 | 82055 | 370 | |
| 延安大学 | 物理类(114组) | 433 | 112200 | 370 | |
| 广东(本科批) | 延安大学 | 历史类(206组) | 535 | 32531 | 464 |
| 延安大学 | 物理类(207组) | 516 | 136021 | 436 | |
| 甘肃(本科批) | 延安大学 | 物理类(003组) | 492 | 31985 | 374 |
| 延安大学 | 物理类(004组) | 491 | 32386 | 374 | |
| 延安大学 | 历史类(002组) | 516 | 6135 | 412 | |
| 福建(本科批) | 延安大学 | 物理类(500组) | 513 | 59514 | 441 |
| 延安大学 | 物理类(999组) | 512 | 60283 | 441 | |
| 延安大学 | 历史类(999组) | 505 | 13835 | 450 | |
| 重庆(本科批) | 延安大学 | 物理类 | 510 | 55724 | 425 |
| 延安大学 | 历史类 | 543 | 8298 | 438 | |
| 安徽(本科批) | 延安大学 | 物理类(002组) | 532 | 90721 | 461 |
| 延安大学 | 物理类(001组) | 516 | 111169 | 461 | |
| 延安大学 | 历史类(001组) | 532 | 19771 | 477 |
注:延安大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自延安大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:延安大学简介
学校现有教职工1900余人,其中专任教师1300余人,高级职称700余人,二、三级教授43人,博士学位教师占比达到55%。有全国高校黄大年式教师团队2个,陕西省高校黄大年式教师团队1个,陕西省“三秦学者”创新团队2个,陕西省师德建设示范团队4个;有教育部长江学者奖励计划特聘教授1人,全国五一劳动奖章获得者1人,全国模范教师、全国优秀教师2人,中国音乐“金钟奖”获得者1人,陕西省科技创新领军人才、教学领军人才等省级人才项目获得者104人次。建有院士工作站7个、社科名家工作室3个,延安圣地英才和圣地名家人才项目获得者48人。
