一、2026年河南高考要想上985大学最低需要多少分?
按照985大学2025年在河南录取的分数线:

1、河南历史类考生最低需要576分(位次13896)才能上985大学,低分的985院校有中央民族大学(576分)、中国农业大学(601分)、重庆大学(605分)。
2、河南物理类考生最低需要588分(位次60488)才能上985大学,低分的985院校有东北大学(588分)、兰州大学(594分)、中国海洋大学(598分)。
二、2026年河南高考低分能上985大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在河南省低分可以上的985大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、河南低分能上的985院校排名(历史类)
985大学在河南(历史类)录取分数线较低的院校有:中央民族大学(576分)、重庆大学(605分)、厦门大学(605分)、西北农林科技大学(612分)、中国海洋大学(614分)、东北大学秦皇岛分校(615分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大学 | 576 | 13896 |
| 2 | 中国农业大学 | 601 | 5929 |
| 3 | 重庆大学 | 605 | 5105 |
| 4 | 厦门大学 | 605 | 5105 |
| 5 | 兰州大学 | 607 | 4725 |
| 6 | 吉林大学 | 610 | 4141 |
| 7 | 四川大学 | 610 | 4141 |
| 8 | 西北农林科技大学 | 612 | 3818 |
| 9 | 中国海洋大学 | 614 | 3480 |
| 10 | 东北大学秦皇岛分校 | 615 | 3337 |
| 11 | 山东大学威海分校 | 615 | 3337 |
| 12 | 北京师范大学(珠海校区) | 616 | 3185 |
| 13 | 湖南大学 | 617 | 3030 |
| 14 | 东北大学 | 618 | 2901 |
| 15 | 山东大学 | 618 | 2901 |
| 16 | 华东师范大学 | 620 | 2608 |
| 17 | 中南大学 | 623 | 2268 |
| 18 | 大连理工大学 | 624 | 2158 |
| 19 | 武汉大学 | 624 | 2158 |
| 20 | 同济大学 | 624 | 2158 |
| 21 | 华南理工大学 | 626 | 1923 |
| 22 | 电子科技大学 | 626 | 1923 |
| 23 | 北京师范大学 | 627 | 1833 |
| 24 | 西北工业大学 | 627 | 1833 |
| 25 | 中国人民大学(苏州校区) | 628 | 1731 |
| 26 | 中山大学 | 629 | 1634 |
| 27 | 西安交通大学 | 631 | 1475 |
| 28 | 哈尔滨工业大学(威海) | 632 | 1382 |
| 29 | 天津大学 | 632 | 1382 |
| 30 | 南开大学 | 632 | 1382 |
| 31 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 633 | 1313 |
| 32 | 华中科技大学 | 634 | 1240 |
| 33 | 哈尔滨工业大学 | 637 | 1047 |
| 34 | 北京理工大学 | 640 | 874 |
| 35 | 北京航空航天大学 | 640 | 874 |
| 36 | 东南大学 | 641 | 821 |
| 37 | 浙江大学 | 644 | 660 |
| 38 | 南京大学 | 646 | 578 |
| 39 | 上海交通大学 | 648 | 518 |
| 40 | 中国人民大学 | 649 | 482 |
| 41 | 复旦大学 | 656 | 285 |
| 42 | 北京大学 | 669 | 97 |
| 43 | 北京大学医学部 | 670 | 88 |
| 44 | 清华大学 | 677 | 34 |
| 共44所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报助手 | |||
2、河南低分能上的985院校排名(物理类)
985大学在河南(物理类)录取分数线较低的院校有:兰州大学(594分)、中国海洋大学(598分)、重庆大学(598分)、大连理工大学(盘锦校区)(602分)、中南大学(602分)、湖南大学(603分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东北大学 | 588 | 60488 |
| 2 | 兰州大学 | 594 | 52849 |
| 3 | 中国海洋大学 | 598 | 48131 |
| 4 | 吉林大学 | 598 | 48131 |
| 5 | 重庆大学 | 598 | 48131 |
| 6 | 西北农林科技大学 | 602 | 43771 |
| 7 | 大连理工大学(盘锦校区) | 602 | 43771 |
| 8 | 中南大学 | 602 | 43771 |
| 9 | 湖南大学 | 603 | 42712 |
| 10 | 中央民族大学 | 606 | 39518 |
| 11 | 中国农业大学 | 608 | 37473 |
| 12 | 复旦大学医学院 | 612 | 33569 |
| 13 | 四川大学 | 614 | 31705 |
| 14 | 山东大学 | 614 | 31705 |
| 15 | 厦门大学 | 615 | 30812 |
| 16 | 电子科技大学(沙河校区) | 615 | 30812 |
| 17 | 华南理工大学 | 616 | 29930 |
| 18 | 北京师范大学 | 616 | 29930 |
| 19 | 华中科技大学 | 619 | 27239 |
| 20 | 武汉大学 | 620 | 26385 |
| 21 | 华东师范大学 | 623 | 23980 |
| 22 | 东北大学秦皇岛分校 | 625 | 22450 |
| 23 | 西安交通大学 | 629 | 19599 |
| 24 | 大连理工大学 | 630 | 18923 |
| 25 | 哈尔滨工业大学 | 630 | 18923 |
| 26 | 北京师范大学(珠海校区) | 631 | 18242 |
| 27 | 中山大学 | 631 | 18242 |
| 28 | 山东大学威海分校 | 634 | 16357 |
| 29 | 同济大学 | 635 | 15727 |
| 30 | 天津大学 | 641 | 12353 |
| 31 | 西北工业大学 | 642 | 11842 |
| 32 | 东南大学 | 642 | 11842 |
| 33 | 上海交通大学医学院 | 646 | 9989 |
| 34 | 中国人民大学(苏州校区) | 648 | 9130 |
| 35 | 南开大学 | 649 | 8687 |
| 36 | 浙江大学医学院 | 650 | 8281 |
| 37 | 北京理工大学 | 652 | 7511 |
| 38 | 中国人民大学 | 652 | 7511 |
| 39 | 哈尔滨工业大学(威海) | 653 | 7144 |
| 40 | 南京大学 | 655 | 6441 |
| 41 | 电子科技大学 | 659 | 5147 |
| 42 | 北京航空航天大学 | 659 | 5147 |
| 43 | 国防科技大学 | 661 | 4578 |
| 44 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 664 | 3838 |
| 45 | 浙江大学 | 671 | 2395 |
| 46 | 复旦大学 | 674 | 1917 |
| 47 | 上海交通大学 | 674 | 1917 |
| 48 | 北京大学医学部 | 674 | 1917 |
| 49 | 中国科学技术大学 | 678 | 1380 |
| 50 | 北京大学 | 687 | 566 |
| 51 | 清华大学 | 692 | 339 |
| 共51所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报平台 | |||
相关推荐:
985大学在河南录取分数线一览表2025(含最低位次排名)
